2025年3月開槓主義民主共和國國會選舉
第十四屆開槓主義民主共和國國會選舉,於2025年(開槓七年)03月15日舉行,此次選舉辦理第十四屆國會議員及第7屆八國公約議會議員共兩個選舉項目。此次選舉是行憲後第14次國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據開槓七年2月行政院與解散前之國會各政黨之決議,本屆國會共5席(區域5席),過半應取得3席,本次國會亦為自2021年11月大選後,睽違三年再度取消政黨票選區。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國會所有席次,共5席 獲得絕對多數需3個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 44.4%(▼ 20.6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
背景
選務程序
選舉時程
第14屆國會選舉 選務作業時程 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 工作項目 |
2025年 | 02月25日 | 發布選舉公告 |
02月28日 | 登記參選 | |
03月15日 | 投票日、公告結果 | |
03月25日 | 國會換屆 |
選舉區重劃
選舉區重劃對照 | ||
---|---|---|
第12屆國會選區 | 第13屆國會選區 | 備註 |
比例代表選舉區 | ( 選舉區裁撤 ) | 減少四席 |
各黨參與情況
各政黨參與情況
順序
(依國會席次) |
政黨名稱 | 領導人 | 參選人數
(不含比例代表) |
政綱 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國民力量 | 李銘謙 | 4 | ||
2 | 國家民主黨 | 江廷翰 | 3 | ||
3 | 開槓基進黨 | 何連發 | 2 | ||
4 | 開槓民主聯盟 | Youwei Zhang | 2 | ||
5 | 開槓社會民主黨 | 舜和 | |||
6 | 檔案:Undecided-Square.png輝格黨 | 梁安迪 |
選舉結果
區域選舉結果
- 粗體為爭取連任者、斜體為現任比例代表議員轉戰區域、現任區域議員轉換選區者
中北市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莊佑廷 | 國民力量 | 5 | 71.4% | ||
2 | 陳庭偉 | 國家民主黨 | 2 | 28.6% |
中京市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何連發 | 開槓基進黨 | 6 | 75% | ||
2 | Jack Chen | 開槓民主聯盟 | 2 | 25% |
中南特別自治市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳誠 | 國民力量 | 1 | 20% | ||
2 | 林俊佑 | 國家民主黨 | 2 | 40% | ||
3 | 謝孟賢 | 無黨籍 | 1 | 20% | ||
4 | Ke Zutou | 開槓基進黨 | 1 | 20% |
靜和省選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youwei Zhang | 開槓民主聯盟 | 1 | 12.5% | ||
2 | 李銘謙 | 國民力量 | 5 | 62.5% | ||
3 | 安城文示 | 國家民主黨 | 2 | 25% |
永祚特別自治市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江廷翰 | 國家民主黨 | 9 | 32.1% | ||
2 | 柯博文 | 無黨籍 | 11 | 39.3% | ||
3 | 陳庭妤 | 國民力量 | 8 | 28.6% |
當選名單
當選人名單
選舉區 | 當選議員 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中北市選舉區 | 莊佑廷 | 國民力量 | 5 | 71.4% | 連任 | |
中京市選舉區 | 何連發 | 開槓基進黨 | 6 | 75% | ||
中南特別自治市選舉區 | 林俊佑 | 國家民主黨 | 2 | 40% | ||
靜和省選舉區 | 李銘謙 | 國民力量 | 5 | 62.5% | ||
永祚特別自治市選舉區 | 柯博文 | 無黨籍 | 11 | 39.3% |
國會選舉當選議席及得票概況
聯盟名稱 | 政黨名稱 | 區域選舉區 | 永祚特別自治市選舉區[2] | 總席次 | 席次增減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票 | 得票率 | 增減百分比 | 席次 | 得票 | 得票率 | 增減百分比 | 席次 | ||||||
共和國團結陣線 | 國家民主黨 | 6 | 21.4% | ▼4.2% | 1席 | 9 | 32.1% | ▲ 32.1% | 0席 | 1席 | ▼1席 | ||
開槓基進黨 | 7 | 25.0% | ▼3.2% | 1席 | 本屆未參選 | 1席 | ━ 0席 | ||||||
聯盟總計 | 13 | 46.4% | ▼7.4% | 2席 | 9 | 32.1% | ▲ 32.1% | 0席 | 2席 | ▼1席 | |||
開槓人民陣線[3] | 國民力量 | 11 | 39.3% | ▲ 8.4% | 1席 | 8 | 28.6% | ▼8.0% | 0席 | 2席 | ▼2席 | ||
開槓民主聯盟 | 3 | 10.7% | ▲ 0.5% | 0席 | 本屆未參選 | 0席 | ▼1席 | ||||||
聯盟總計 | 14 | 50.0% | ▲ 8.9% | 1席 | 8 | 28.6% | ▼8.0% | 0席 | 2席 | ▼3席 | |||
無聯盟 | 無黨籍 | 1 | 3.6% | ▼ 1.5% | 0席 | 11 | 39.3% | ▼24.1% | 1席 | 1席 | ━ 0席 |
政黨席次
國內政黨 | 席次比較 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|
第13屆 | 第14屆 | 席次差額 | |||
國民力量 | 4席 | ▼2席 | ━ 0席 | ||
國家民主黨 | 2席 | 1席 | ▼1席 | ||
開槓基進黨 | 1席 | 1席 | ━ 0席 | ||
開槓民主聯盟 | 1席 | 0席 | ▼1席 | ||
無黨籍 | 1席 | 1席 | ━ 0席 |
各界反應
開槓主義民主共和國行政院
待定
後續影響
政府首長改選
行政院院長指名選舉
被提名人 | 所屬政黨 | 代表選區 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國民力量 | ||||||
國家民主黨 | ||||||
開槓基進黨 | ||||||
無黨籍 |
國會議長選舉
被提名人 | 所屬政黨 | 代表選區 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國民力量 | ||||||
國家民主黨 | ||||||
開槓基進黨 | ||||||
無黨籍 |
國會副議長選舉
被提名人 | 所屬政黨 | 代表選區 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國民力量 | ||||||
國家民主黨 | ||||||
開槓基進黨 | ||||||
無黨籍 |