「2023年3月靖康民主共和國大選」:修訂間差異
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
第39行: | 第39行: | ||
==立法院選舉結果== | ==立法院選舉結果== | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
|election_name=第8屆靖康民主共和國立法院選舉|country=靖康|type=parliamentary|ongoing=no|previous_election=|previous_year=[[2022年9月靖康民主共和國大選|2022.9]]|previous_mps=|election_date=2023年3月8日|next_election=第2屆國民議會議員選舉|next_year=[[2023年9月靖康民主共和國大選|2023.9]]|seats_for_election=[[靖康民主共和國立法院|立法院]]所有席次,共9席|majority_seats=5|opinion_polls=|turnout=94.93%({{increase}} 7.28%)|image1=[[File:黃祺恩 肖像.jpg|100x100px]]|leader1=[[黃祺恩]]|party1=[[靖國國民黨]]|color1=|leader_since1=2021年6月23日|leaders_seat1=總統候選人|last_election1=8席,42.25%|seats_before1=8|seats1=5|seat_change1={{decrease}} 3|popular_vote1='''30'''|percentage1='''39.99%'''|swing1=|image2=[[File:沒有照片的男性.png|100x100px]]|leader2=陳芸晴|leader_since2=2021年12月20日|color2=|party2=[[時代思潮]]|leaders_seat2=和靖自治領選舉區<br>''(敗選)''|last_election2=4席,28.16%|seats_before2=4|seats2=1|seat_change2={{decrease}} 3|popular_vote2=15|percentage2=19.99%|swing2=|image3=[[File:沒有照片的男性.png|100x100px]]|leader3=[[趙志瑋]]|leader_since3=2022年9月25日|party3=[[靖康維新黨]]|leaders_seat3=帝國市選舉區<br>''(敗選)''|color3=|last_election3=2席,21.12%|seats_before3=13|seats3=17.33%|seat_change3={{decrease}} 1|popular_vote3=16|percentage3=0|swing3=|image4=[[File:沒有照片的男性.png|100x100px]]|leader4=[[張建良]]|leader_since4=2021年6月7日|party4=[[自由民主黨(靖康)|自由民主黨]]|colour4=|leaders_seat4=崇陽道選舉區<br>''(敗選)''|last_election4=1席,8.45%|seats_before4=1|seats4=1|seat_change4={{steady}} 0|popular_vote4=8|percentage4=10.66%|swing4=|image5=[[File:無黨籍標誌.jpg|100x100px]]|leader5=無|party5=無黨籍|color5=|leader_since5=|leaders_seat5=不適用|last_election5=0席,0%|seats_before5=0|seats5=0|seat_change5={{ | |election_name=第8屆靖康民主共和國立法院選舉|country=靖康|type=parliamentary|ongoing=no|previous_election=|previous_year=[[2022年9月靖康民主共和國大選|2022.9]]|previous_mps=|election_date=2023年3月8日|next_election=第2屆國民議會議員選舉|next_year=[[2023年9月靖康民主共和國大選|2023.9]]|seats_for_election=[[靖康民主共和國立法院|立法院]]所有席次,共9席|majority_seats=5|opinion_polls=|turnout=94.93%({{increase}} 7.28%)|image1=[[File:黃祺恩 肖像.jpg|100x100px]]|leader1=[[黃祺恩]]|party1=[[靖國國民黨]]|color1=|leader_since1=2021年6月23日|leaders_seat1=總統候選人|last_election1=8席,42.25%|seats_before1=8|seats1=5|seat_change1={{decrease}} 3|popular_vote1='''30'''|percentage1='''39.99%'''|swing1=|image2=[[File:沒有照片的男性.png|100x100px]]|leader2=陳芸晴|leader_since2=2021年12月20日|color2=|party2=[[時代思潮]]|leaders_seat2=和靖自治領選舉區<br>''(敗選)''|last_election2=4席,28.16%|seats_before2=4|seats2=1|seat_change2={{decrease}} 3|popular_vote2=15|percentage2=19.99%|swing2=|image3=[[File:沒有照片的男性.png|100x100px]]|leader3=[[趙志瑋]]|leader_since3=2022年9月25日|party3=[[靖康維新黨]]|leaders_seat3=帝國市選舉區<br>''(敗選)''|color3=|last_election3=2席,21.12%|seats_before3=13|seats3=17.33%|seat_change3={{decrease}} 1|popular_vote3=16|percentage3=0|swing3=|image4=[[File:沒有照片的男性.png|100x100px]]|leader4=[[張建良]]|leader_since4=2021年6月7日|party4=[[自由民主黨(靖康)|自由民主黨]]|colour4=|leaders_seat4=崇陽道選舉區<br>''(敗選)''|last_election4=1席,8.45%|seats_before4=1|seats4=1|seat_change4={{steady}} 0|popular_vote4=8|percentage4=10.66%|swing4=|image5=[[File:無黨籍標誌.jpg|100x100px]]|leader5=無|party5=無黨籍|color5=|leader_since5=|leaders_seat5=不適用|last_election5=0席,0%|seats_before5=0|seats5=0|seat_change5={{steady}} 0|popular_vote5=9|percentage5=12.03%|swing5=|image6=|leader6=|leader_since6=|party6=|color6=|leaders_seat6=|last_election6=|seats_before6=|seats6=|seat_change6=|popular_vote6=|percentage6=|swing6=|map_image=|map_size=|map_caption=|map2_image=|title=立法院院長|before_election='''[[吳宸勳]]'''|before_party=[[靖國國民黨]]|posttitle=當選立法院院長|after_election='''[[吳宸勳]]'''|after_party=[[靖國國民黨]]}} | ||
*'''粗體'''為爭取連任者、''斜體''為現任比例代表議員轉戰區域、現任區域議員轉換選區者 | *'''粗體'''為爭取連任者、''斜體''為現任比例代表議員轉戰區域、現任區域議員轉換選區者 | ||
===帝國市選舉區=== | ===帝國市選舉區=== |
於 2023年8月23日 (三) 00:45 的修訂
2023年3月靖康民主共和國第八屆總統暨立法院選舉,於2023年(康城五年)3月8日舉行,此次選舉辦理第八屆正副總統及立法院選舉兩個項目。此次選舉是行憲後第7次直接選舉,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,本次選舉亦為學測時期臨時條款實施後首次全國大選。
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
投票率 | 94.93%(▲ 7.28%) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
背景
選務程序
立法院選舉 各黨參與情況
順序 | 政黨名稱 | 領導人 | 參選人數 | 競選口號 |
---|---|---|---|---|
1 | 靖國國民黨 | 黃祺恩 | 7 | 肯定靖康
挺!未來 |
2 | 靖康維新黨 | 趙志瑋 | 4 | 同在聯盟
與你同行 |
3 | 時代思潮 | 陳芸晴 | 5 | |
4 | 自由民主黨 | 張建良 | 2 | |
5 | 無黨籍 | 2 | 不適用 |
競選過程
立法院選舉結果
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立法院所有席次,共9席 獲得絕對多數需5個席位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 94.93%(▲ 7.28%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 粗體為爭取連任者、斜體為現任比例代表議員轉戰區域、現任區域議員轉換選區者
帝國市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吳宸勳 | 靖國國民黨 | 7 | 53.84% | |
2 | 趙志瑋 | 靖康維新黨 | 6 | 46.16% |
北門市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李哲宇 | 靖國國民黨 | 4 | 44.45% | |
2 | Louis | 靖康維新黨 | 5 | 55.55% |
崇陽道選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張建良 | 自由民主黨 | 4 | 36.36% | |
2 | 陳庭偉 | 時代思潮 | 2 | 18.19% | |
3 | 郭育廷 | 靖國國民黨 | 5 | 45.45% |
平川道選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張耀芳 | 無黨籍[1] | 6 | 66.66% | |
2 | 洪俊祥 | 無黨籍[2] | 3 | 33.34% |
慶云道選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅偉成 | 時代思潮 | 5 | 41.67% | |
2 | 張柏豪 | 靖國國民黨 | 7 | 58.33% |
大光明自治帝國選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Hong | 靖國國民黨 | 3 | 33.33% | |
2 | 林宏偉 | 自由民主黨 | 4 | 44.44% | |
3 | 藍田平 | 靖康維新黨 | 2 | 22.23% |
海埔自治共和國選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高博翔 | 靖國國民黨 | 4 | 66.66% | |
2 | 段宇徹 | 時代思潮 | 2 | 33.34% |
諸羅聯邦自治共和國
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳偉霆 | 時代思潮 | 6 | 100% |
和靖自治領選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳芸晴 | 時代思潮 | 26 | 34.66% | |
2 | 朱祐陞 | 靖國國民黨 | 27 | 35.99% | |
3 | 莊耀峰 | 靖康維新黨 | 22 | 29.35% |
當選名單
參選別 | 選舉區 | 當選人姓名 | 競選搭檔 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
總統暨副總統 | 全國 | 黃祺恩 | 沈詡 | 靖國國民黨 | 44 | 58.66% |
立法委員 | 帝國市選舉區 | 吳宸勳 | 靖國國民黨 | 7 | 53.84% | |
北門市選舉區 | Louis | 靖康維新黨 | 5 | 55.55% | ||
崇陽道選舉區 | 郭育廷 | 靖國國民黨 | 5 | 45.45% | ||
平川道選舉區 | 張耀芳 | 無黨籍 | 6 | 66.66% | ||
慶云道選舉區 | 張柏豪 | 靖國國民黨 | 7 | 58.33% | ||
大光明自治帝國選舉區 | 林宏偉 | 自由民主黨 | 4 | 44.44% | ||
海埔自治共和國選舉區 | 高博翔 | 靖國國民黨 | 4 | 44.44% | ||
諸羅聯邦自治共和國 | 陳偉霆 | 時代思潮 | 6 | 100% | ||
和靖自治領選舉區 | 朱祐陞 | 靖國國民黨 | 27 | 35.99% |