「楊耿豪」:修訂間差異
imported>CYL992 |
imported>CYL992 無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
第10行: | 第10行: | ||
| caption = Presidential standard | | caption = Presidential standard | ||
| office = [[ | | office = [[西海山堡自由市|西海山堡自由市]]市長 | ||
| term_start = 2023年2月19日 | | term_start = 2023年2月19日 | ||
| president=[[鄭靖永]] | | president=[[鄭靖永]] | ||
第21行: | 第21行: | ||
| constituency2 = 紐新聯邦直選區 | | constituency2 = 紐新聯邦直選區 | ||
| term_start2 = 2022年11月 | | term_start2 = 2022年11月 | ||
| alongside2 = [[ | | alongside2 = [[江誠佑]]及[[李德永]] | ||
| predecessor2 = 增額 | | predecessor2 = 增額 | ||
| majority2 = | | majority2 = | ||
第45行: | 第45行: | ||
| successor1 = [[鄭靖永]] | | successor1 = [[鄭靖永]] | ||
| party = [[ | | party = [[社會自由與團結]] | ||
| otherparty = [[聯邦自由運動]](-2022/05/30) | | otherparty = [[聯邦自由運動]](-2022/05/30) | ||
| residence = | | residence = |
於 2023年11月29日 (三) 05:48 的最新修訂
此章節需要擴充。 |
前總統閣下 楊耿豪 | |
---|---|
![]() Presidential standard | |
西海山堡自由市市長 | |
現任 | |
就任日期 2023年2月19日 | |
總統 | 鄭靖永 |
前任 | 職位設立 |
![]() 選舉:第四屆選舉 | |
任期 2022年1月24日—2022年5月1日辭職 | |
總理 | 李德永 |
副總統 | 廢止 |
前任 | 韓慶銘 |
繼任 | 鄭靖永 |
![]() | |
任期 2022年11月—2023年2月19日辭職 與江誠佑及李德永同時在任 | |
前任 | 增額 |
繼任 | 林維閎 |
選區 | 紐新聯邦直選區 |
![]() 代理 | |
任期 2022年6月18日—2022年8月10日辭職 | |
總統 | 鄭靖永 |
總理 | 李德永 |
副總統 | 廢止 |
前任 | 職位設立 |
繼任 | 空缺 |
個人資料 | |
公民權 |
![]() |
政黨 | 社會自由與團結 |
其他政黨 | 聯邦自由運動(-2022/05/30) |
內閣 | 李德永內閣 |