「里格利亞共和國國家議院第二任議員選舉」:修訂間差異
imported>HmapperL2129 無編輯摘要 |
imported>Lbj22 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''里格利亞共和國國家議院第二任議員選舉'''於2022年1月15日舉行,應選7席[[里格利亞共和國]]國家議院議員。{{Infobox election|election_date=2022年1月15日|flag_image=National_Flag_of_the_Wriglia_Empire.png|election_name=里格利亞共和國國家議院第二任議員選舉|type=parliamentary|image1=[[File:Sarnia president AlanLee.png|100x100px]]|image1_size=100px|party1=[[社會統一民主黨]]|popular_vote1=|percentage1=|title=|after_party=[[社會統一民主黨]]|after_election=|leader1=[[李哲惟|Alan Lee]]|seats_after1=4|previous_year=[[薩爾尼亞國家議院第一任議員選舉|2021年11月]]|seats_before1=4}} | '''里格利亞共和國國家議院第二任議員選舉'''於2022年1月15日舉行,應選7席[[里格利亞共和國]]國家議院議員。{{Infobox election|election_date=2022年1月15日|flag_image=National_Flag_of_the_Wriglia_Empire.png|election_name=里格利亞共和國國家議院第二任議員選舉|type=parliamentary|image1=[[File:Sarnia president AlanLee.png|100x100px]]|image1_size=100px|party1=[[社會統一民主黨]]|popular_vote1=|percentage1=|title=總理|after_party=[[社會統一民主黨]]|after_election=[[劉伃晴|利發亞特]]|leader1=[[李哲惟|Alan Lee]]|seats_after1=4|previous_year=[[薩爾尼亞國家議院第一任議員選舉|2021年11月]]|seats_before1=4}} | ||
[[檔案:里格利亞共和國第二任國家議院議員選舉.png|縮圖|'''[[里格利亞共和國]]官方粉專於2022年1月14日在國家論壇內發布之議員選舉公報。''']] | [[檔案:里格利亞共和國第二任國家議院議員選舉.png|縮圖|'''[[里格利亞共和國]]官方粉專於2022年1月14日在國家論壇內發布之議員選舉公報。''']] | ||
第70行: | 第70行: | ||
== 2022年1月17日補選 == | == 2022年1月17日補選 == | ||
由於2022年1月15日第二任議員選舉僅有5位議員當選,[[里格利亞共和國]]政府旋即於當日宣布準備補選工作並於22時開 | 由於2022年1月15日第二任議員選舉僅有5位議員當選,[[里格利亞共和國]]政府旋即於當日宣布準備補選工作並於22時開放候選人登記至隔日22時,並於2022年1月17日投票。 | ||
=== 補選結果 === | === 補選結果 === | ||
第101行: | 第101行: | ||
== 2022年1月29日補選 == | == 2022年1月29日補選 == | ||
由於時任總理[[劉伃晴|利發亞特]]辭職導致議院出現缺額,[[里格利亞共和國]]政府於2022年1月27日宣布辦理議員補選並於21時40分開放候選人登記至隔日22時,並於2022年1月29日投票。 | |||
=== 補選結果 === | === 補選結果 === |
於 2024年2月3日 (六) 00:11 的修訂
里格利亞共和國國家議院第二任議員選舉於2022年1月15日舉行,應選7席里格利亞共和國國家議院議員。
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|

選舉結果
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 譚博文 | 男 | 社會統一民主黨 | 3 | 15.78% | |
2 | にちか ゆうじん | 男 | 社會統一民主黨 | 3 | 15.78% | |
3 | 利發亞特 | 男 | 無黨籍 | 3 | 15.78% | |
4 | 蔣元立 | 男 | 社會統一民主黨 | 8 | 21.05% | |
5 | Eastasia Chien | 男 | 社會統一民主黨 | 2 | 10.52% | |
6 | 綾目余 | 男 | 社會統一民主黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 姬維圖 | 男 | 無黨籍 | 0 | 0.00% |
2022年1月17日補選
由於2022年1月15日第二任議員選舉僅有5位議員當選,里格利亞共和國政府旋即於當日宣布準備補選工作並於22時開放候選人登記至隔日22時,並於2022年1月17日投票。
補選結果
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新靈 | 男 | 社會統一民主黨 | 4 | 44.44% | |
2 | 陳逸宸 | 男 | 無黨籍 | 5 | 55.55% |

2022年1月29日補選
由於時任總理利發亞特辭職導致議院出現缺額,里格利亞共和國政府於2022年1月27日宣布辦理議員補選並於21時40分開放候選人登記至隔日22時,並於2022年1月29日投票。
補選結果
投票選項 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|
同意 | 9 | 100.00% | |
不同意 | 0 | 0.00% |