「奧琳塔利亞共和國」:修訂間差異

移除 18 位元組 、​ 2024年5月4日 (星期六)
標籤手動回退
第284行: 第284行:
| rowspan="6" |待考證
| rowspan="6" |待考證
| rowspan="6" |第一至三任臨時國會主席
| rowspan="6" |第一至三任臨時國會主席
|-
| colspan="2" |357天
| colspan="2" |357天
|-
|-
第295行: 第294行:
| rowspan="6" |奧斯特蘭國家社會黨
| rowspan="6" |奧斯特蘭國家社會黨
| rowspan="2" |第四任臨時國會主席
| rowspan="2" |第四任臨時國會主席
|-
| colspan="2" |161天
| colspan="2" |161天
|-
|-
第304行: 第302行:
|2021年10月3日
|2021年10月3日
| rowspan="2" |第五任國會主席
| rowspan="2" |第五任國會主席
|-
| colspan="2" |天
| colspan="2" |天
|-
|-
第314行: 第311行:
| rowspan="2" |奧斯特蘭國家社會黨
| rowspan="2" |奧斯特蘭國家社會黨
| rowspan="2" |第二任國務總理兼第六任國會主席
| rowspan="2" |第二任國務總理兼第六任國會主席
|-
| colspan="2" |天
| colspan="2" |天
|-
|-
第329行: 第325行:
| rowspan="1" |國民黨(8月19日後)
| rowspan="1" |國民黨(8月19日後)
| rowspan="2" |第七任國會主席
| rowspan="2" |第七任國會主席
|-
| colspan="2" |天
| colspan="2" |天
|-
|-
第338行: 第333行:
| rowspan="4" |公民革新聯盟
| rowspan="4" |公民革新聯盟
| rowspan="2" |第八任國會主席
| rowspan="2" |第八任國會主席
|-
| colspan="2" |天
| colspan="2" |天
|-
|-
580

次編輯