「第七屆開槓主義民主共和國總統缺額補選」:修訂間差異
imported>高橋和也 (→注釋) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第13行: | 第13行: | ||
| image1 = 開槓行政院長何正 官方肖像.png | | image1 = 開槓行政院長何正 官方肖像.png | ||
| image1_size = 60px | | image1_size = 60px | ||
| candidate1 = [[何正 | | candidate1 = [[何正]] | ||
| party1 = [[檔案:國家民主黨.png|20px]][[檔案:開槓共和黨.jpg|20px]]民主共和聯盟 <ref>[[國家民主黨]]、[[開槓共和黨]]聯合推薦</ref> | | party1 = [[檔案:國家民主黨.png|20px]][[檔案:開槓共和黨.jpg|20px]]民主共和聯盟 <ref>[[國家民主黨]]、[[開槓共和黨]]聯合推薦</ref> | ||
| home_state1 = | | home_state1 ={{flag|中南}} | ||
| running_mate1 = | | running_mate1 = | ||
| popular_vote1 = '''22''' | | popular_vote1 = '''22''' | ||
第36行: | 第36行: | ||
| after_election = '''[[何正]]''' | | after_election = '''[[何正]]''' | ||
| after_party = [[檔案:國家民主黨.png|20px]][[檔案:開槓共和黨.jpg|20px]]民主共和聯盟 | | after_party = [[檔案:國家民主黨.png|20px]][[檔案:開槓共和黨.jpg|20px]]民主共和聯盟 | ||
}} | |color1=00FFFF|color2=0000ff|home_state2={{flag|銀座}}}} | ||
'''第七屆開槓主義民主共和國總統缺額補選''',於2022年(開槓四年)8月10日舉行,此次選舉辦理第七屆總統之缺額補選。此次總統選舉是修憲後第1次總統普選,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。 | '''第七屆開槓主義民主共和國總統缺額補選''',於2022年(開槓四年)8月10日舉行,此次選舉辦理第七屆總統之缺額補選。此次總統選舉是修憲後第1次總統普選,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。 | ||
第61行: | 第61行: | ||
==政黨初選== | ==政黨初選== | ||
===總統選舉=== | ===總統選舉=== | ||
===國家民主黨、開槓共和黨=== | ===國家民主黨、開槓共和黨=== | ||
第97行: | 第95行: | ||
因該年7-8月國內局勢逼近動盪、國民活躍度降低、選舉時間不長等因素,以致本次選舉雙方未有太大交鋒或宣傳,僅在選舉初期有宣傳動作。 | 因該年7-8月國內局勢逼近動盪、國民活躍度降低、選舉時間不長等因素,以致本次選舉雙方未有太大交鋒或宣傳,僅在選舉初期有宣傳動作。 | ||
==民意調查== | ==民意調查== | ||
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | ||
第138行: | 第134行: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==選舉結果== | ==選舉結果== | ||
第178行: | 第172行: | ||
| colspan="3" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="3" align="left" | 42 | | colspan="3" align="right" |'''有效票數'''|| colspan="3" align="left" | 42 | ||
|} | |} | ||
==選舉結果觀察== | |||
==選舉結果觀察 | |||
* [[何正]]成為首位同時獲得兩黨提名並成功勝選的總統候選人 。 | |||
* [[何正]]雖然勝選,但於選後皆未出現,故錯過就職日,經國會討論後由時任代理總統[[林俊佑]]繼續代理之(~10月何正補就職) 。 | |||
* [[李銘謙]]成為首位參選總統時具有現任地方首長身分之總統候選人 。 | |||
* 本次結果為開槓總統普選結果次接近之選舉(最接近一次為第二屆總統選舉,雙方平票) 。 | |||
==參見== | ==參見== | ||
* [[開槓主義民主共和國]] | |||
* [[開槓主義民主共和國總統]] | |||
* [[開槓主義民主共和國副總統]] | |||
== 注釋 == | == 注釋 == |
於 2024年5月23日 (四) 00:23 的最新修訂
| |||||||||||||||||||
投票率 | 72.41%(▼ 23.74%) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
第七屆開槓主義民主共和國總統缺額補選,於2022年(開槓四年)8月10日舉行,此次選舉辦理第七屆總統之缺額補選。此次總統選舉是修憲後第1次總統普選,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。
背景
2022年7月,時任總統Andy(開槓共和黨籍)因所屬政黨於國會選舉中未能取得半數,故於13日宣布請辭總統職務。 而當日選舉同步公民投票中亦有針對總統副總統選舉方式進行表決(相對多數),最終普選獲得過半選民支持,因此本屆補選成為開槓實施內閣制來首次總統普選。
選務程序
日期 | 工作項目 |
---|---|
7/31[2] | 登記參選 |
8/10 | 投票日、公告結果 |
8/15 | 補選總統就職日 |
政黨初選
總統選舉
國家民主黨、開槓共和黨
僅具有兩黨黨籍的前司法院長何正宣布競選,在兩黨具有共識情況下宣布共同提名何參與本次補選。
國民力量
黨內僅時任國會議員兼銀座市長李銘謙表態參選,最後獲得徵召,成為總統補選候選人。
總統候選人
第七屆開槓總統補選候選人 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 獲提名人 | 經歷 | 提名狀態 |
1 | ![]() |
![]() 李銘謙 |
時任國會議員、銀座市長、國民力量副黨魁 | 政黨徵召候選人 |
2 | ![]() ![]() |
![]() 何正 |
司法院長、國會議員、中南市長、中南市議員 | 共同推薦 |
競選過程
因該年7-8月國內局勢逼近動盪、國民活躍度降低、選舉時間不長等因素,以致本次選舉雙方未有太大交鋒或宣傳,僅在選舉初期有宣傳動作。
民意調查
調查來源 | 發布日期 | ![]() ![]() |
![]() |
檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 |
---|---|---|---|---|---|
獨立民調 | 2022年8月3日 | 54% | 45% | 0% | 9% |
今日中京 | 2022年8月4日 | 46% | 42% | 12% | 4% |
開槓民報[3] | 2022年8月8日 | 49% | 51% | 0% | 2% |
今日中京 | 2022年8月8日 | 46.66% | 40.01% | 13.33% | 6.65% |
選舉結果
總統選舉結果
開槓主義民主共和國 第七屆總統缺額補選選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 李銘謙 | ![]() |
20 | 47.6% | |
2 | 何正 | ![]() ![]() |
22 | 52.4% | |
投票時間 | 2022年8月10日 | ||||
選舉人數 | 58 | ||||
投票人數 | 42 | ||||
投票率 | 72.41% | ||||
有效票數 | 42 |
選舉結果觀察
- 何正成為首位同時獲得兩黨提名並成功勝選的總統候選人 。
- 何正雖然勝選,但於選後皆未出現,故錯過就職日,經國會討論後由時任代理總統林俊佑繼續代理之(~10月何正補就職) 。
- 李銘謙成為首位參選總統時具有現任地方首長身分之總統候選人 。
- 本次結果為開槓總統普選結果次接近之選舉(最接近一次為第二屆總統選舉,雙方平票) 。