「2024年靖康-開槓邦聯議會選舉」:修訂間差異
無編輯摘要 |
|||
第67行: | 第67行: | ||
=== 靖康第一選舉區 === | === 靖康第一選舉區 === | ||
* 選舉區範圍:[[帝國市]]、[[崇陽道]]、[[平川道]]、[[和靖自治領]] | |||
* 選舉人數:37 | |||
* 投票數(投票率): | |||
* 有效票(比率): | |||
* 無效票(比率): | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!號次 | !號次 | ||
第101行: | 第108行: | ||
=== 靖康第二選舉區 === | === 靖康第二選舉區 === | ||
* 選舉區範圍:[[北門市]]、[[慶云道]]、[[大光明自治帝國]]、[[海埔自治共和國]]、[[諸羅聯邦自治共和國]] | |||
* 選舉人數:43 | |||
* 投票數(投票率): | |||
* 有效票(比率): | |||
* 無效票(比率): | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!號次 | !號次 | ||
第135行: | 第149行: | ||
=== 開槓第一選舉區 === | === 開槓第一選舉區 === | ||
* 選舉區範圍:[[中北市]]、[[中京市]]、[[永祚特別自治市]] | |||
* 選舉人數:30 | |||
* 投票數(投票率): | |||
* 有效票(比率): | |||
* 無效票(比率): | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!號次 | !號次 | ||
第161行: | 第182行: | ||
=== 開槓第二選舉區 === | === 開槓第二選舉區 === | ||
* 選舉區範圍:[[中南市]]、[[靜和省]]([[銀座市]]、[[建業縣]]) | |||
* 選舉人數:33 | |||
* 投票數(投票率): | |||
* 有效票(比率): | |||
* 無效票(比率): | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!號次 | !號次 |
於 2024年5月28日 (二) 00:30 的修訂
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
邦聯議會所有席次,共11席 獲得絕對多數需6個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 0%(▲▼???%) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年靖康-開槓邦聯議會選舉,於2024年6月5日舉行,此次選舉辦理第一屆主席及邦聯議會選舉兩個項目。此次選舉是邦聯組成後首次大選,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。
各黨參與情況
民意調查
競選過程
2024年05月02日,邦聯籌備委員會收到時代社會黨及邦聯團結黨來函,前者提出申請併入「改革前進黨」、後者申請廢止政黨備案,上述皆獲委員會同意,在經確認意向後,委員會宣佈取消上述兩黨的比例代表、原區域候選人,故以下選區候選人或參與政黨將產生變動:
姓名 | 所屬政黨 | 參選選區 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|
時代社會黨 | 比例代表選舉區 | 政黨註銷、退出競選 | ||
陳佑謙 | 時代社會黨 | 靖康第一選舉區 | ||
陳芸晴 | 時代社會黨 | 靖康第二選舉區 | ||
Jack Chen | 邦聯團結黨 | 開槓第一選舉區 |
選舉結果
比例代表選舉區
號次 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 候選及當選名單 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 共同民主聯合 | 江廷翰、余仁志、黃祺恩、林俊佑、朱祐陞、關二哥、莊辰偉、黃宗斌 | |||
3 | 改革前進黨 | 趙文崇、莊佑廷、陳庭妤、林益成、張耀芳、林宏偉 | |||
4 | 公民平台 | 吳宸勳、周翔志、張柏豪、李哲宇 |
靖康第一選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 余仁志 | 共同民主聯合 | ||||
2 | 張建良 | 改革前進黨 | ||||
4 | 郭育廷 | 公民平台 |
靖康第二選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張銜 | 改革前進黨 | ||||
2 | 何秉翰 | 共同民主聯合 | ||||
3 | 張柏豪 | 公民平台 |
開槓第一選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 何連發 | 共同民主聯合 | ||||
3 | 趙文崇 | 改革前進黨 |
開槓第二選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柯博文 | 共同民主聯合 | ||||
2 | 李銘謙 | 改革前進黨 |
當選名單
第一屆邦聯議會選舉當選名單
選舉區 | 當選人姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | |
---|---|---|---|---|---|
靖康第一選舉區 | |||||
靖康第二選舉區 | |||||
開槓第一選舉區 | |||||
開槓第二選舉區 | |||||
比例代表選舉區 | |||||
邦聯議會正副議長選舉
第一屆邦聯議會議長選舉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
被提名人 | 所屬政黨 | 得票 | 當選註記 | 備註 | |
第一屆邦聯議會副議長選舉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
被提名人 | 所屬政黨 | 得票 | 當選註記 | 備註 | |