「2024拜然尼亞總統暨國會大選」:修訂間差異
imported>Lbj22 無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
(未顯示由 4 位使用者於中間所作的 23 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:2024年拜然尼亞總統暨國會大選}} | |||
== 背景 == | '''2024年拜然尼亞總統暨國會大選''',即'''拜然聯邦共和國第二屆總統暨第二屆國家議會選舉''',於2024年5月4日舉行,為[[拜然尼亞]]於2021年後時隔3年再度舉辦選舉,根據普遍、平等原則及直接選舉制並以秘密投票形式線上投票。 | ||
{{Infobox election|election_name=第二屆拜然聯邦共和國總統選舉 | |||
|country= | |||
|type=總統 | |||
|ongoing= | |||
|previous_election= | |||
|previous_year=2021 | |||
|next_election= | |||
|next_year=2026(預計) | |||
|election_date=2024年5月4日 | |||
|turnout=48.7% | |||
|registered=76 | |||
|image1=Teng_Zhan_2022.jpg | |||
|image1_size=125px | |||
|candidate1=[[滕展]] | |||
|party1=[[社會民主黨]] | |||
|home_state1= | |||
|running_mate1= | |||
|popular_vote1= | |||
|percentage1= | |||
|map_image= | |||
|map_size= | |||
|map_caption= | |||
|title=總統 | |||
|before_election='''[[白庭瑋]]''' | |||
|before_party=[[國家自由黨]] | |||
|after_election=[[滕展]] | |||
|after_party=[[社會民主黨]] | |||
|flag_image=Flag of Baijania.svg | |||
}} | |||
{{Infobox election | |||
|turnout | |||
|election_date=2024年5月4日 | |||
|flag_image=Flag of Baijania.svg | |||
|election_name=第二屆拜然聯邦共和國國家議會選舉 | |||
|next_year=2026年(預計) | |||
|next_election=第三屆拜然聯邦共和國國家議會選舉 | |||
|seats_for_election=選出國家議會9席代表 | |||
|majority_seats= | |||
|party1=[[拜然尼亞共產黨]] | |||
|color1=dcb800 | |||
|leader1=賀瓚雲 | |||
|image1=[[File:Flag of Communist Party (Baijania).png|100x100px]] | |||
|seats_before1=0(新成立政黨) | |||
|seats_after1=遭取締 | |||
|party2=[[右翼政黨聯盟]] | |||
|color2=FF0000 | |||
|leader2=謝睿祺 | |||
|image2=[[File:Flag of Right-wing Party Alliance (Baijania).png|100x100px]] | |||
|seats_before2=3 | |||
|seats_after2=1 | |||
|party3=[[社會民主黨]] | |||
|color3=7a1b0c | |||
|image3=[[File:Flag of Social Democratic Party (Baijania).png|100x100px]] | |||
|leader3=滕展 | |||
|seats_before3=0(新成立政黨) | |||
|seats_after3=2 | |||
|title=國會最大黨 | |||
|before_election= | |||
|before_party=[[國家自由黨]] | |||
|after_election= | |||
|after_party=[[國家自由黨]] | |||
|type=parliamentary | |||
|previous_year=2021 | |||
|votes_counted= | |||
|color4=0068A8 | |||
|image4=[[File:Flag of National Liberal Party (Baijania).png|100x100px]] | |||
|leader4=[[白庭瑋]] | |||
|party4=[[國家自由黨]] | |||
|seats_before4=6 | |||
|seats_after4=6 | |||
|previous_election=第三屆拜然聯邦共和國立法院選舉 | |||
}} | |||
本次總統選舉候選人僅有一組,為[[社會民主黨]]提名的該黨第一書記、時任第一副總統[[滕展]]。第一屆[[拜然尼亞總統|總統]][[白庭瑋]]將於2024年5月8日任期屆滿,依據《拜然聯邦共和國憲法》規定「同一個人連續擔任總統不得超過兩屆。」,雖白庭瑋仍可再度競選,但其於2024年2月26日宣布退選本屆總統選舉。最後[[社會民主黨]]總統候選人[[滕展]]順利當選,產生拜然尼亞政治史上第一位非[[國家自由黨]]籍的總統。 | |||
國家議會選舉之部分採用政黨比例代表制選舉,當時四大政黨國家自由黨、拜然尼亞共產黨、右翼政黨聯盟、社會民主黨皆投入了本次選舉。 | |||
== 背景及過程 == | |||
2021年8月13日,拜然尼亞二一憲法通過,國家元首職稱由「聯邦總統」改為「總統」、一九憲法下第三屆「立法院」轉型為二一憲法下第一屆「國家議會」。 | 2021年8月13日,拜然尼亞二一憲法通過,國家元首職稱由「聯邦總統」改為「總統」、一九憲法下第三屆「立法院」轉型為二一憲法下第一屆「國家議會」。 | ||
第8行: | 第88行: | ||
2022年6月23日,拜然聯邦共和國政府正式重啟。 | 2022年6月23日,拜然聯邦共和國政府正式重啟。 | ||
2024年2月6日,國家議會通過第二屆總統暨第二屆國家議會選舉日期,定為2024年5月1日。 | 2024年2月6日,國家議會通過第二屆總統暨第二屆國家議會選舉日期,定為2024年5月1日<ref>[https://www.facebook.com/Baijania24/posts/pfbid02A7MM9N18zz567UBuKbm5DbaYBmisgPjsmor2M86SE5PFRT2C9JuvsnmGPDLa7BpSl]</ref>。 | ||
2024年2月28日,政府公告第二屆選舉總統候選人暨國家議會政黨選舉公報<ref>[https://www.facebook.com/Baijania24/posts/pfbid025fHe9DvbRd8q6cihSbrUdgkWuMMc6sHnoPLLAGRBC4a21VrgS9EuY3UNAF6rRRFrl]</ref>,並宣布選舉日期改為5月4日。 | 2024年2月28日,政府公告第二屆選舉總統候選人暨國家議會政黨選舉公報<ref>[https://www.facebook.com/Baijania24/posts/pfbid025fHe9DvbRd8q6cihSbrUdgkWuMMc6sHnoPLLAGRBC4a21VrgS9EuY3UNAF6rRRFrl]</ref>,並宣布選舉日期改為5月4日。 | ||
2024年4月26日,拜然尼亞共產黨遭取締<ref>[https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=450112927575840&id=100077314092035&rdid=nbczm181dIyGzcLW]</ref>。當日晚間,政府批准成立不同派系之政黨:拜然尼亞革命共產黨(聯合馬列毛),但無法參與本次國會選舉。 | |||
2024年5月4日,投票舉行,當日晚間6時左右,政府公告選舉結果。 | |||
== 選舉結果 == | |||
=== 總統選舉結果 === | |||
{| class="wikitable"; text-align:right;" | |||
! colspan="7" |'''拜然聯邦共和國第二屆總統選舉結果''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" width="35" |號次 | |||
! rowspan="2" width="55" |候選人 | |||
! rowspan="2" |'''政黨''' | |||
! colspan="2" |得票數 | |||
! rowspan="2" width="75" |得票率 | |||
! rowspan="2" width="85" |當選標記 | |||
|- | |||
!贊成票 | |||
!反對票 | |||
|- | |||
| align="center" |'''1''' | |||
| align="center" |[[滕展]] | |||
|社會民主黨 | |||
|20 | |||
|8 | |||
| align="right" |54.1% | |||
| align="center" |[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
|- bgcolor="EEEEEE" | |||
| colspan="5" align="right" |'''有效票''' | |||
| colspan="2" |28 | |||
|- bgcolor="EEEEEE" | |||
| colspan="5" align="right" |'''無效票''' | |||
| colspan="2" |9 | |||
|- bgcolor="EEEEEE" | |||
| colspan="5" align="right" |'''有效票率''' | |||
| colspan="2" |75.7% | |||
|- bgcolor="EEEEEE" | |||
| colspan="5" align="right" |'''投票數''' | |||
| colspan="2" |37 | |||
|- bgcolor="EEEEEE" | |||
| colspan="5" align="right" |'''投票率''' | |||
| colspan="2" |48.7% | |||
|} | |||
=== 國家議會選舉結果 === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="6" |'''第二屆國家議會政黨得票分布''' | |||
|- | |||
!號次 | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!排名 | |||
!得票率 | |||
!當選席次 | |||
|- | |||
|<s>1</s> | |||
| style="background:#dcb800" | | |||
|<s>拜然尼亞共產黨</s> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2 | |||
| style="background:#FF0000" | | |||
|右翼政黨聯盟 | |||
|3 | |||
|10.8% | |||
|1 | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="background:#7a1b0c" | | |||
|社會民主黨 | |||
|2 | |||
|18.9% | |||
|2 | |||
|- | |||
|4 | |||
| style="background:#0068A8" | | |||
|國家自由黨 | |||
|1 | |||
|70.3% | |||
|6 | |||
|} | |||
== 後續 == | |||
=== 國內反應 === | |||
選舉結果公布後,[[拜然尼亞革命共產黨]]總書記[[孫韜涵]]第一時間發表祝賀;隨後是民族最高領袖暨時任總統[[白庭瑋]]對選舉的有序、公正進行及結果表示讚賞,並立即與當選總統[[滕展]]進行線上會面,談及政權交接事宜及人事布局等議題。 | |||
[[國家自由黨]]在此次國家議會選舉中獲得空前優勢,因此,白庭瑋亦與孫韜涵提議,讓拜然尼亞革命共產黨黨員以個人身分與國家自由黨進行聯合,取得國會議長席次。 | |||
由於滕展本人具有君主制傾向,國內知名時事評論人士[[徐浩]]對新任總統表示擔憂,稱「我看鳄鱼这总统能当几天」、「议会多数又不是滕展的」、「复辟君主制希望渺茫」。民族最高領袖也在公開聲明,表示「卸任總統一職後,仍會保全拜然尼亞的憲政穩定,任何影響拜然尼亞共和制度的人、組織將會受到制裁。<ref>[https://www.facebook.com/Baijania24/posts/pfbid0S8S4bU4s3eAXZQ9Qcg9gNyDtcMWBdEJXzFDss2pEfj4Z449dz4W45kQfPBqPH73vl?locale=zh_TW]</ref>」 | |||
=== 國際反應 === | |||
大選後,[[福爾摩沙微國家共同體|福共體]]成員[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]]、[[靖康民主共和國]]、[[華江斯坦君憲國|華江斯坦]]、[[奧琳塔利亞共和國|奧琳塔利亞]]、[[赫斯維爾公國|赫斯維爾]]、[[洛希提亞帝國]]、[[格蘭迪亞共和國]]代表,及[[波比民主主義人民聯邦王國皇帝]]林思博接發出祝賀聲明。其中大赫卡忒及里格利亞聯合帝國代表、波比民主主義人民聯邦王國皇帝皆對兩國合作發展表示樂觀態度<ref>[https://mofabobby.wordpress.com/2024/05/04/baijania-president-election/]</ref>。 | |||
=== 新屆政府 === | |||
2024年5月9日,滕展就任拜然聯邦共和國總統,國家議會也於同日選出國家自由黨籍及拜然尼亞革命共產黨籍的孫韜涵為議長。 | |||
== 外部連結 == | |||
<references /> | |||
{{DEFAULTSORT:2024年拜然尼亞總統暨國會大選}} | |||
__INDEX__ | |||
__NEWSECTIONLINK__ |
於 2024年7月9日 (二) 16:32 的最新修訂
2024年拜然尼亞總統暨國會大選,即拜然聯邦共和國第二屆總統暨第二屆國家議會選舉,於2024年5月4日舉行,為拜然尼亞於2021年後時隔3年再度舉辦選舉,根據普遍、平等原則及直接選舉制並以秘密投票形式線上投票。
| ||||||||||
| ||||||||||
已登記選民 | 76 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 48.7% | |||||||||
| ||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選出國家議會9席代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本次總統選舉候選人僅有一組,為社會民主黨提名的該黨第一書記、時任第一副總統滕展。第一屆總統白庭瑋將於2024年5月8日任期屆滿,依據《拜然聯邦共和國憲法》規定「同一個人連續擔任總統不得超過兩屆。」,雖白庭瑋仍可再度競選,但其於2024年2月26日宣布退選本屆總統選舉。最後社會民主黨總統候選人滕展順利當選,產生拜然尼亞政治史上第一位非國家自由黨籍的總統。
國家議會選舉之部分採用政黨比例代表制選舉,當時四大政黨國家自由黨、拜然尼亞共產黨、右翼政黨聯盟、社會民主黨皆投入了本次選舉。
背景及過程
2021年8月13日,拜然尼亞二一憲法通過,國家元首職稱由「聯邦總統」改為「總統」、一九憲法下第三屆「立法院」轉型為二一憲法下第一屆「國家議會」。
2021年9月26日,拜然尼亞政府因重大機密資料遺失,損失極為嚴重,於9月28日正式宣布暫停運營。
2022年6月23日,拜然聯邦共和國政府正式重啟。
2024年2月6日,國家議會通過第二屆總統暨第二屆國家議會選舉日期,定為2024年5月1日[1]。
2024年2月28日,政府公告第二屆選舉總統候選人暨國家議會政黨選舉公報[2],並宣布選舉日期改為5月4日。
2024年4月26日,拜然尼亞共產黨遭取締[3]。當日晚間,政府批准成立不同派系之政黨:拜然尼亞革命共產黨(聯合馬列毛),但無法參與本次國會選舉。
2024年5月4日,投票舉行,當日晚間6時左右,政府公告選舉結果。
選舉結果
總統選舉結果
拜然聯邦共和國第二屆總統選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
贊成票 | 反對票 | |||||
1 | 滕展 | 社會民主黨 | 20 | 8 | 54.1% | |
有效票 | 28 | |||||
無效票 | 9 | |||||
有效票率 | 75.7% | |||||
投票數 | 37 | |||||
投票率 | 48.7% |
國家議會選舉結果
第二屆國家議會政黨得票分布 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 排名 | 得票率 | 當選席次 | |
- | - | - | |||
2 | 右翼政黨聯盟 | 3 | 10.8% | 1 | |
3 | 社會民主黨 | 2 | 18.9% | 2 | |
4 | 國家自由黨 | 1 | 70.3% | 6 |
後續
國內反應
選舉結果公布後,拜然尼亞革命共產黨總書記孫韜涵第一時間發表祝賀;隨後是民族最高領袖暨時任總統白庭瑋對選舉的有序、公正進行及結果表示讚賞,並立即與當選總統滕展進行線上會面,談及政權交接事宜及人事布局等議題。
國家自由黨在此次國家議會選舉中獲得空前優勢,因此,白庭瑋亦與孫韜涵提議,讓拜然尼亞革命共產黨黨員以個人身分與國家自由黨進行聯合,取得國會議長席次。
由於滕展本人具有君主制傾向,國內知名時事評論人士徐浩對新任總統表示擔憂,稱「我看鳄鱼这总统能当几天」、「议会多数又不是滕展的」、「复辟君主制希望渺茫」。民族最高領袖也在公開聲明,表示「卸任總統一職後,仍會保全拜然尼亞的憲政穩定,任何影響拜然尼亞共和制度的人、組織將會受到制裁。[4]」
國際反應
大選後,福共體成員大赫卡忒及里格利亞聯合帝國、靖康民主共和國、華江斯坦、奧琳塔利亞、赫斯維爾、洛希提亞帝國、格蘭迪亞共和國代表,及波比民主主義人民聯邦王國皇帝林思博接發出祝賀聲明。其中大赫卡忒及里格利亞聯合帝國代表、波比民主主義人民聯邦王國皇帝皆對兩國合作發展表示樂觀態度[5]。
新屆政府
2024年5月9日,滕展就任拜然聯邦共和國總統,國家議會也於同日選出國家自由黨籍及拜然尼亞革命共產黨籍的孫韜涵為議長。
外部連結