「紅花坂總統」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
第10行: | 第10行: | ||
|precursor = 紅花坂總統 | |precursor = 紅花坂總統 | ||
| alt = 李綾瀨.png | | alt = 李綾瀨.png | ||
| incumbent = [[ | | incumbent = [[觀辰恩]] | ||
| incumbentsince = 2024年1月4日 | | incumbentsince = 2024年1月4日 | ||
| type = 國家元首與政府首腦 | | type = 國家元首與政府首腦 | ||
第22行: | 第22行: | ||
| appointerpost = | | appointerpost = | ||
| termlength = 任期1年 | | termlength = 任期1年 | ||
| inaugural = [[ | | inaugural = [[觀辰恩]] | ||
| constituting_instrument = [[紅花坂憲法]] | | constituting_instrument = [[紅花坂憲法]] | ||
}}'''紅花坂民主共和國總統'''(英語:'''President of the Democratic Republic of Honghuazaka'''),國際社會通稱'''花坂總統''',是2020年以後的[[紅花坂民主共和國]]國家元首,任期為一任一年。 | }}'''紅花坂民主共和國總統'''(英語:'''President of the Democratic Republic of Honghuazaka'''),國際社會通稱'''花坂總統''',是2020年以後的[[紅花坂民主共和國]]國家元首,任期為一任一年。 | ||
== 歷任總統列表 == | == 歷任總統列表 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
於 2024年8月6日 (二) 09:24 的修訂
紅花坂民主共和國總統 | |
---|---|
紅花坂民主共和國 | |
類別 | 國家元首與政府首腦 |
所屬 | 紅花坂民主共和國 |
官邸 | 紅花坂總統府 |
機關所在地 | 嗚藏市 |
任期 | 任期1年 |
設立法源 | 紅花坂憲法 |
先前職位 | 紅花坂總統 |
首任 | 觀辰恩 |
紅花坂民主共和國總統(英語:President of the Democratic Republic of Honghuazaka),國際社會通稱花坂總統,是2020年以後的紅花坂民主共和國國家元首,任期為一任一年。
歷任總統列表
序號 | 屆次 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 選舉 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅花坂民主共和國總統 | ||||||||
1 | 1 | center|120px | 綾·華支 | 2020年01月04日 | 2021年01月04日 | 花坂國民黨 | — 2020 | |
1年0天 | ||||||||
2 | 2 | center|120px | 綾·華支 | 2021年01月04日 | 2022年01月04日 | 花坂國民黨 | 2021 | |
1年0天 | ||||||||
3 | 3 | ![]() |
李夏 | 2022年01月04日 | 2023年01月04日 | 花坂民眾黨 | 2022 | |
1年0天 | ||||||||
4 | 4 | ![]() |
李夏 | 2023年01月04日 | 2024年01月04日 | 花坂民眾黨 | 2023 | |
1年0天 | ||||||||
5 | 5 | ![]() |
李凌瀨 | 2024年1月4日 | 現任 | 花坂國民黨 | 2024 | |
1年114天 |