「各組成國綜合選區(聯合帝國)」:修訂間差異
Gekokujo.hks(留言 | 貢獻) 小 (Gekokujo.hks移動頁面各組成國綜合選區至各組成國綜合選區(聯合帝國):註明國家) |
Gekokujo.hks(留言 | 貢獻) (→歷屆議員) |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 17 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''各組成國綜合選區''',相對於全國選區故俗稱'''分區'''。 | '''各組成國綜合選區''',為[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]][[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]議員的一個選舉區,簡稱'''綜合選區''',相對於[[全國選區(聯合帝國)|全國選區]]故俗稱'''分區'''。於[[第五屆聯合帝國帝國議會選舉|2024年1月第五屆帝國議會選舉]]開始設置,本選區採複數選區相對多數決選出,共選出[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]總席次30%之議員。{{Infobox constituency|name=各組成國綜合選區|type=議員|constituency_link=|parl_name={{flag|赫里聯合帝國}}[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]|map1=|map_size=|image=|map_entity=|map_year=|caption=|map2=|map_size2=|image2=|caption2=|map3=|map_size3=|image3=|caption3=|map4=|image4=|caption4=|district_label=區域|district='''組成國'''<br>{{flag|赫卡忒}}<br>{{flag|里格利亞}}<hr>'''直轄大區'''<br>{{flag|Bravia}}|region_label=國家|region={{flag|赫里聯合帝國}}|population=|electorate=|towns={{flagicon|赫里聯合帝國}} 大赫卡忒及里格利亞聯合帝國實設地區|future=|year=2024年1月|abolished_label=|abolished=|members_label=現任議員|members={{collapsible list | ||
|titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal; | |titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal; | ||
|title = | |title = 1人 | ||
|'''無黨籍(1席)''':|[[李育誠]]| | |||
}}|seats= | }}|seats=總席次之30%,如不為整數則無條件捨去至整數位。|elects_howmany=|party_label=|party=|blank1_name=選舉制度|blank1_info=複數選區相對多數制|member_label=|label_type=|local_council_label=|parts_label=}} | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
2023年12月3日,帝國議會修正選舉法,不分區改稱全國選區,另增設各組成國綜合選區,使無黨籍人士有參選機會。而席次上限設定為不得多於總席次30%。 | |||
2023年12月9日,帝國議會決議第五屆總席次為10席,故該屆綜合選區席次上限為3席。 | |||
2024年4月15日,帝國議會修正選舉法,將席次設定為總席次30%,如不為整數則無條件捨去至整數位。 | |||
2024年4月27日,帝國議會決議第六屆總席次為9席,故該屆綜合選區席次上限為2席。 | |||
2024年9月15日,帝國議會決議第七屆總席次為5席,故該屆綜合選區席次上限為1席。 | |||
'''截至目前為止,每屆各組成國綜合選區議員選舉皆是同額競選。''' | |||
== 歷屆議員 == | == 歷屆議員 == | ||
第15行: | 第24行: | ||
!議會屆次 | !議會屆次 | ||
!選舉 | !選舉 | ||
! colspan=" | ! colspan="6" |當選議員 | ||
|- | |- | ||
!'''第5屆''' | !'''第5屆''' | ||
! | ![[第五屆聯合帝國帝國議會選舉|202401]] | ||
| style="background:#CB2121" | | | style="background:#CB2121" | | ||
|[[夏克尚]]<small> | | rowspan="2" |[[夏克尚]]<small>([[帝國前進黨]]→[[聯合力量]])</small> | ||
| | | style="background:#000000" | | ||
|[[林明禾]]<small> | | rowspan="2" |[[林明禾]]<small>(無黨籍→[[聯合力量]])</small> | ||
| | | style="background:#000000" | | ||
|[[Daniel Shih]]<small> | |[[Daniel Shih]]<small>(無黨籍)</small> | ||
|- | |- | ||
!'''第6屆''' | !'''第6屆''' | ||
! | ![[第六屆聯合帝國帝國議會選舉|202405]] | ||
| | | style="background:#569C3F" | | ||
| | | style="background:#569C3F" | | ||
| | |- | ||
| | !'''第7屆''' | ||
![[第七屆聯合帝國帝國議會選舉|202411]] | |||
| style="background:#000000" | | |||
|[[李育誠]]<small>(無黨籍)</small> | |||
|} | |} | ||
第82行: | 第92行: | ||
! width="49" |當選標記 | ! width="49" |當選標記 | ||
|- | |- | ||
| ||[[夏克尚]]||[[聯合力量]]|| style="border-left:4px solid #569C3F;" align="right" | | | 1||'''[[夏克尚]]'''||[[聯合力量]]|| style="border-left:4px solid #569C3F;" align="right" |8 | ||
| align="right" | | | align="right" |47.06% | ||
| align="center" | | | align="center" |[[File:Vote1.svg|20px]] | ||
|- | |- | ||
| ||[[林明禾]]||[[聯合力量]]|| style="border-left:4px solid #569C3F;" align="right" | | | 2||'''[[林明禾]]'''||[[聯合力量]]|| style="border-left:4px solid #569C3F;" align="right" |9 | ||
| align="right" | | | align="right" |52.94% | ||
| align="center" | | | align="center" |[[File:Vote1.svg|20px]] | ||
|- bgcolor="EEEEEE" | |||
| colspan="3" align="right" | '''選舉人數''' || colspan="3" align="left" | 63 | |||
|- bgcolor="EEEEEE" | |||
| colspan="3" align="right" | '''投票數''' || colspan="3" align="left" | 17 | |||
|- bgcolor="EEEEEE" | |||
| colspan="3" align="right" | '''投票率'''|| colspan="3" align="left" | 26.98% | |||
|} | |||
=== 第七屆(2024年11月) === | |||
{| class="wikitable collapsible autocollapse" style="text-align:center" | |||
! colspan="6" width="620px" |第七屆帝國議會各組成國綜合選區議員選舉結果 | |||
|- | |||
! colspan="6" width="620px" |應選1席 | |||
|- | |||
! width="35" |號次 | |||
! width="55" |候選人 | |||
! width="120" |政黨 | |||
! width="75" |得票數 | |||
! width="75" |得票率 | |||
! width="49" |當選標記 | |||
|- | |||
|1||[[李育誠]]||無黨籍|| style="border-left:4px solid #000000;" align="right" |13 | |||
| align="right" |100% | |||
| align="center" |[[File:Vote1.svg|20px]] | |||
|- bgcolor="EEEEEE" | |- bgcolor="EEEEEE" | ||
| colspan="3" align="right" | '''選舉人數''' || colspan="3" align="left" | | | colspan="3" align="right" | '''選舉人數''' || colspan="3" align="left" | 44 | ||
|- bgcolor="EEEEEE" | |- bgcolor="EEEEEE" | ||
| colspan="3" align="right" | '''投票數''' || colspan="3" align="left" | | | colspan="3" align="right" | '''投票數''' || colspan="3" align="left" | 13 | ||
|- bgcolor="EEEEEE" | |- bgcolor="EEEEEE" | ||
| colspan="3" align="right" | '''投票率'''|| colspan="3" align="left" | | | colspan="3" align="right" | '''投票率'''|| colspan="3" align="left" | 29.55% | ||
|} | |} | ||
{{聯合帝國選舉列表}} | |||
[[分類:赫里聯合帝國]] |
於 2025年3月9日 (日) 22:15 的最新修訂
各組成國綜合選區,為大赫卡忒及里格利亞聯合帝國帝國議會議員的一個選舉區,簡稱綜合選區,相對於全國選區故俗稱分區。於2024年1月第五屆帝國議會選舉開始設置,本選區採複數選區相對多數決選出,共選出帝國議會總席次30%之議員。
各組成國綜合選區 | |
---|---|
![]() | |
議員選區 | |
國家 |
![]() |
區域 |
組成國![]() ![]() 直轄大區 ![]() |
主要聚居地 |
![]() |
現有選區 | |
设置时间 | 2024年1月 |
席次數 | 總席次之30%,如不為整數則無條件捨去至整數位。 |
現任議員 |
1人
|
選舉制度 | 複數選區相對多數制 |
歷史
2023年12月3日,帝國議會修正選舉法,不分區改稱全國選區,另增設各組成國綜合選區,使無黨籍人士有參選機會。而席次上限設定為不得多於總席次30%。
2023年12月9日,帝國議會決議第五屆總席次為10席,故該屆綜合選區席次上限為3席。
2024年4月15日,帝國議會修正選舉法,將席次設定為總席次30%,如不為整數則無條件捨去至整數位。
2024年4月27日,帝國議會決議第六屆總席次為9席,故該屆綜合選區席次上限為2席。
2024年9月15日,帝國議會決議第七屆總席次為5席,故該屆綜合選區席次上限為1席。
截至目前為止,每屆各組成國綜合選區議員選舉皆是同額競選。
歷屆議員
各組成國綜合選區 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
議會屆次 | 選舉 | 當選議員 | |||||
第5屆 | 202401 | 夏克尚(帝國前進黨→聯合力量) | 林明禾(無黨籍→聯合力量) | Daniel Shih(無黨籍) | |||
第6屆 | 202405 | ||||||
第7屆 | 202411 | 李育誠(無黨籍) |
歷屆選舉結果
第五屆(2024年1月)
第五屆帝國議會各組成國綜合選區議員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
應選3席 | |||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 夏克尚 | 帝國前進黨 | 8 | 36.36% | |
2 | 林明禾 | 無黨籍 | 8 | 36.36% | |
3 | Daniel Shih | 無黨籍 | 6 | 27.27% | |
選舉人數 | 57 | ||||
投票數 | 22 | ||||
投票率 | 38.60% |
第六屆(2024年5月)
第六屆帝國議會各組成國綜合選區議員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
應選2席 | |||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 夏克尚 | 聯合力量 | 8 | 47.06% | |
2 | 林明禾 | 聯合力量 | 9 | 52.94% | |
選舉人數 | 63 | ||||
投票數 | 17 | ||||
投票率 | 26.98% |
第七屆(2024年11月)
第七屆帝國議會各組成國綜合選區議員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
應選1席 | |||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 李育誠 | 無黨籍 | 13 | 100% | |
選舉人數 | 44 | ||||
投票數 | 13 | ||||
投票率 | 29.55% |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首相選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議員選舉 | 選舉日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選舉區劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總統選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議員選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議員選舉 |