「開槓主義民主共和國國會議長」:修訂間差異

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂)
第26行: 第26行:
| inaugural = [[陳佑平]]
| inaugural = [[陳佑平]]
| formation = 2020年03月20日
| formation = 2020年03月20日
| deputy = [[開槓主義民主共和國國會副議長|副議長]]
| deputy = [[開槓主義民主共和國國會副議長|國會副議長]]
| salary = 無<small>
| salary = 無<small>
| website = [https://sites.google.com/view/rokaigang/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%94%BF%E5%BA%9C/%E5%9C%8B%E6%9C%83?authuser=0 開槓國家官網-國會]
| website = [https://sites.google.com/view/rokaigang/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%94%BF%E5%BA%9C/%E5%9C%8B%E6%9C%83?authuser=0 開槓國家官網-國會]
第83行: 第83行:
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|-
! colspan="11" |歷屆開槓主義民主共和國國會議長列表(行憲後)
! colspan="12" |歷屆開槓主義民主共和國國會議長列表(行憲後)
|-
|-
!屆次
!屆次
第89行: 第89行:
!肖像
!肖像
!姓名
!姓名
!副議長
![[開槓主義民主共和國國會副議長|副議長]]
!選舉區
!籍貫
!籍貫
! colspan="2" |任期
! colspan="2" |任期
第100行: 第101行:
| rowspan="2" |<center>'''陳佑平'''</center>
| rowspan="2" |<center>'''陳佑平'''</center>
| rowspan="2"{{N/A|尚未設置}}
| rowspan="2"{{N/A|尚未設置}}
| rowspan="2" |''全國不分區''
| rowspan="2" |[[中北市]]
| rowspan="2" |[[中北市]]
|2020年03月20日
|2020年03月20日
第113行: 第115行:
| rowspan="4" |[[檔案:黃祺恩 肖像.jpg|置中|135x135像素]]
| rowspan="4" |[[檔案:黃祺恩 肖像.jpg|置中|135x135像素]]
| rowspan="4" |<center>'''[[黃祺恩]]'''</center>
| rowspan="4" |<center>'''[[黃祺恩]]'''</center>
| rowspan="2" |'''鄭成功'''
| rowspan="2" |'''鄭思翔'''
| rowspan="2" |''[[中京市選舉區]]''
| rowspan="20" |[[中京市]]
| rowspan="20" |[[中京市]]
|2020年07月25日
|2020年07月25日
第125行: 第128行:
| rowspan="2" |'''3'''
| rowspan="2" |'''3'''
| rowspan="2" |'''[[Andy]]'''  
| rowspan="2" |'''[[Andy]]'''  
| rowspan="2" |''中京市第二選舉區''
|2020年11月25日
|2020年11月25日
|2021年03月25日
|2021年03月25日
第136行: 第140行:
| rowspan="2" |'''[[Andy]]'''  
| rowspan="2" |'''[[Andy]]'''  
| rowspan="4" |<center>'''顧祝同'''</center>
| rowspan="4" |<center>'''顧祝同'''</center>
| rowspan="2" |''中京市第一選舉區''
|2021年03月25日
|2021年03月25日
|2021年07月25日
|2021年07月25日
第146行: 第151行:
| rowspan="12" |[[檔案:黃祺恩 肖像.jpg|置中|135x135像素]]
| rowspan="12" |[[檔案:黃祺恩 肖像.jpg|置中|135x135像素]]
| rowspan="12" |<center>'''黃祺恩'''</center>
| rowspan="12" |<center>'''黃祺恩'''</center>
| rowspan="2" |''中京市第二選舉區''
|2021年07月25日
|2021年07月25日
|2021年11月25日
|2021年11月25日
第154行: 第160行:
| rowspan="2" |'''6'''
| rowspan="2" |'''6'''
| rowspan="2" |<center>'''陳庭妤'''</center>
| rowspan="2" |<center>'''陳庭妤'''</center>
| rowspan="2" |''全國不分區<ref>直選議席</ref>''
|2021年11月25日
|2021年11月25日
|2022年01月25日
|2022年01月25日
第161行: 第168行:
| rowspan="2" |'''7'''
| rowspan="2" |'''7'''
| rowspan="2" |<center>'''[[李銘謙]]'''</center>
| rowspan="2" |<center>'''[[李銘謙]]'''</center>
| rowspan="8" |''中京市選舉區''
|2022年01月25日
|2022年01月25日
|2022年07月25日
|2022年07月25日
第191行: 第199行:
| rowspan="2" |[[檔案:開槓國會議長賴元廷(2023) n.jpg|置中|146x146像素]]
| rowspan="2" |[[檔案:開槓國會議長賴元廷(2023) n.jpg|置中|146x146像素]]
| rowspan="2" |'''賴元廷'''
| rowspan="2" |'''賴元廷'''
| rowspan="2" |''比例代表選舉區''
|2023年10月25日
|2023年10月25日
|2024年04月25日
|2024年04月25日
第201行: 第210行:
| rowspan="2" |[[檔案:開槓行政院長何正_官方肖像.png|置中|110x110像素]]
| rowspan="2" |[[檔案:開槓行政院長何正_官方肖像.png|置中|110x110像素]]
| rowspan="2" |'''何正'''
| rowspan="2" |'''何正'''
| rowspan="2" |''[[永祚特別自治市選舉區]]''
| rowspan="2" |[[中南市]]
| rowspan="2" |[[中南市]]
|2024年04月25日
|2024年04月25日
第209行: 第219行:
|-
|-
| rowspan="2" |'''13'''
| rowspan="2" |'''13'''
| rowspan="2" |'''7'''
| rowspan="4" |'''7'''
| rowspan="2" |[[檔案:開槓銀座市長李銘謙.jpeg|置中|110x110像素]]
| rowspan="4" |[[檔案:開槓銀座市長李銘謙.jpeg|置中|110x110像素]]
| rowspan="2" |'''李銘謙'''
| rowspan="4" |'''李銘謙'''
| rowspan="2" |'''[[江廷翰]]'''
| rowspan="2" |'''[[江廷翰]]'''
| rowspan="2" |[[靜和省]][[銀座市]]
| rowspan="4" |''[[靜和省選舉區]]''
| rowspan="4" |[[靜和省]][[銀座市]]
|2024年09月25日
|2024年09月25日
|2025年03月25日
| rowspan="4" style="background:#0000ff" |
| rowspan="4" |[[國民力量]]
| rowspan="2" |自2020年後首位國民力量籍暨非民主黨籍議長。
|-
| colspan="2" |{{ayd|2024|9|25|2025|3|25}}
|-
| rowspan="2" |'''14'''
| rowspan="2" |'''柯博文'''
|2025年03月26日
|現任
|現任
| rowspan="2" style="background:#0000ff" |
| rowspan="2" |首位連任成功的國民力量籍議長。
| rowspan="2" |[[國民力量]]
| rowspan="2" |自2020年後首位國民力量籍暨非民主黨籍議長。
|-
|-
| colspan="2" |{{ayd|2024|9|25|||}}
| colspan="2" |{{ayd|2025|3|26|||}}
|}
|}
== 各項紀錄 ==
=== 在任時間 ===
* 累計任期最長:'''黃祺恩'''的總任職時間超過1060天,為[[開槓主義民主共和國]]建國以來在任最久的國會議長。
* 單任任期最長:'''黃祺恩'''的第八任期(第10屆)及賴元廷的第一任期(第11屆)在2023年04月25日至2024年04月25日<ref>連續時間</ref>,兩人分別在任183天,並列擔任任期最長者。
* 任期最短:'''黃祺恩'''的第六任期在2021年11月25日至2022年01月25日,共在任61天,為目前單次任期最短的國會議長。
=== 選舉及任期 ===
* 截至目前為止,歷任國會議長中僅有'''黃祺恩'''曾兩度出任國會議長。
* 在任時所屬政黨(聯盟)非國會最大黨者:'''陳佑平'''(第1屆)<ref>未過半,並與國家民主黨並列為第一大黨。</ref>'''、黃祺恩'''(第6-9屆)
* 內閣制實施後當選國會議長之選舉區:'''比例代表選舉區'''<ref>含舊制的全國不分區、直選議席時期的全國不分區</ref>(第1、6、11屆)、'''中京市選舉區'''<ref>含曾分割的第一及第二選舉區</ref>(第2-5、7-10屆)、'''靜和省選舉區'''(第13-14屆)、'''永祚特別自治市選舉區'''(第12屆)
==相關條目==
==相關條目==


958

次編輯