無編輯摘要
Polandball(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Polandball(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 4 位使用者於中間所作的 31 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
正介民國(英文 | 正介民國(英文: Republic of Zhengjie),是一個位於台灣北部地區的微國家,宣稱領土涵蓋大中華地區,宣稱領土上人口為14億人,首都其為南京,實際控制領土位於台灣新北三重地區及桃園中壢地區,在籍人口為14人 | ||
== 國家疆域 == | |||
[[檔案:正介民國全圖2.png|縮圖|正介民國國土]] | |||
[[檔案:正介民國首都.png|縮圖|正介民國首都 南京市]] | |||
== 國家介紹 == | |||
{{Infobox country|name=正介民國|name_en=Democratic Republic of Zhengjie|image_flag=正介國旗.jpeg|image_symbol=正介國徽.png|motto=《誠信孝忠》<br>Integrity, filial piety and loyalty|ethnic_groups=漢族 | |||
壯族 | 壯族 | ||
蒙古族 | 蒙古族 | ||
第10行: | 第17行: | ||
土家族 | 土家族 | ||
其他|government_type=|religion= | 其他|government_type=|religion= | ||
|legislature=行政大會、立法院|leader_title1=[[正介總統|總統]]|leader_name1=[[李 | |legislature=行政大會、立法院|leader_title1=[[正介總統|總統]]|leader_name1=[[李少明]]|leader_title2=[[正介副總統|副總統]]|leader_name2=[[劉子嘉]]| leader_title3=行政院長|leader_name3=[[楓原芙桃]]|leader_title4=立法院長|leader_name4=[[鐘韓恩]]|leader_title5=司法院長|leader_name5=[[李德勝]]|leader_title6=監察院長|leader_name6=[[林新政]]|leader_title7=轄務院長|leader_name7=職位空缺|leader_title8=考試院長|leader_name8=職位空缺|currency=[[華陸幣]]|calendar_type=公曆<br>正介紀年|date_format=yyyy-mm-dd|drives_on=靠左行駛|calling_code=+491|cctld=|population_census=14人<sub>實際</sub> | ||
1453,572,973人<sub> | 1453,572,973人<sub>宣稱領土常住人口</sub>|population_census_year=正介106年|official_website=[https://discord.gg/US8husB6Ku 【正介民國Discord伺服器】]|symbol_type=[[正介國徽]]|flag_type=正介國旗|loctext=東亞|alt_map3=|capital=[[正介民國南京市|南京市]]<sub>法理</sub>|established_event1=正式建國|established=2023年09月16日<sub>實際</sub> | ||
1918年03月06日<sub> | 1918年03月06日<sub>宣稱</sub>|currency_code=NDD|p1=華埃民主共和國聯盟|flag_p1=華埃民主共和國聯盟國旗.jpg}} | ||
== 國家象徵 == | |||
正介民國中的 「正」代表著正統, 「介」 代表著堅毅, 「民國」為民主共和國的簡稱。 | |||
在正介民國國旗中紅色代表常象徵革命、力量、勇氣和犧牲。 | |||
藍色矩形位於旗幟的左上角,象徵天空和海洋,可能代表安定和和諧。 | |||
交叉的工具和部分齒輪黃色的扳手和錘子交叉放置,並有部分齒輪,這些通常象徵工人階級和工業社會。 | |||
中文字符“華民”:意味著“華族人民”,這些字符強調民族和人民的身份或者是華民政府 | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!紅色 | |||
!藍色 | |||
!黃色 | |||
|- | |||
|RGB | |||
|186,0,0 | |||
|0,51,102 | |||
|255,204,0 | |||
|- | |||
|CMYK | |||
|0,100,100,0 | |||
|100,70,0,0 | |||
|0,0,100,0 | |||
|- | |||
|Hexadecimal | |||
|#FF0000 | |||
|#000099 | |||
|#FFFF00 | |||
|} | |||
正介民國國徽,多色六芒星位於藍色矩形的右上角,象徵多元文化和團結 | |||
綠色象徵和平、藍色象徵自由、紅色象徵積極、黃色象徵國民、橙色象徵國土、黑色象徵反貪污政府 | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!綠色 | |||
!藍色 | |||
!紅色 | |||
!黑色 | |||
!黃色 | |||
!橙色 | |||
|- | |||
|RBG | |||
|0,153,0 | |||
|0,102,204 | |||
|204,0,0 | |||
|0,0,0 | |||
|255,204,0 | |||
|255,102,0 | |||
|- | |||
|CMYK | |||
|100,0,100,0 | |||
|100,100,0,0 | |||
|0,100,100,0 | |||
|0,0,0,100 | |||
|0,0,100,0 | |||
|0,50,100,0 | |||
|- | |||
|Hexadecimal | |||
|#008000 | |||
|#0000FF | |||
|#FF0000 | |||
|#000000 | |||
|#FFFF00 | |||
|#FFA500 | |||
|} | |||
== 國際組織 == | == 國際組織 == | ||
第21行: | 第93行: | ||
!任期 | !任期 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[微國家聯盟]] | ||
| | |成員國 | ||
| | |2025年至今 | ||
|- | |- | ||
|[[聯合微國家組織]] | |[[聯合微國家組織]] | ||
|成員國 | |成員國 | ||
|2024年至今 | |2024年至今 | ||
第43行: | 第103行: | ||
== 正介民國之邦交國 == | == 正介民國之邦交國 == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!國家名稱 | |||
!級別 | |||
|- | |||
|[[南杌王朝]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[維爾德里克共和國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[白森民主共和國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[金乾共和國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[津輕黑石東亞主權聯合帝國邦聯民主共和國聯盟]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[遠東民國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[西瓜民主聯邦共和國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[大和及艾爾聯合王國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[凱維克及摩亞聯合王國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[紅帝安民主共和國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[華夏共和國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[精民王國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[海迪拉克民主國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[盧米涅企業共和國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[安特維蘭德王國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[晨弦霧月共和國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[華辰沙光顧國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[斯維特拉克社會主義共和國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[聖赫提斯王國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[北諾斯維亞聯邦]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[摩恩聯邦共和國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[坤曼民主聯邦共和國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[納雷茲民主共和國]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[利薩尼亞]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[大亞人民民主主義共和國聯盟]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[蒙迪斯總管司]] | |||
|大使級 | |||
|- | |||
|[[大延帝國]] | |||
|公使級 | |||
|- | |||
|[[華原民國]] | |||
|公使級 | |||
|- | |||
|[[丹特聯邦共和國]] | |||
|公使級 | |||
|- | |||
|[[紅石聯邦共和國|紅石民國]] | |||
|公使級 | |||
|- | |||
|[[薩爾多利亞共和國]] | |||
|公使籍 | |||
|- | |||
|[[納爾斯聯邦]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[盧爾提斯帝國]] | |||
|代表 | |||
|} | |||
== 歷史 == | |||
正介民國、[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B 中華民國]及[[中華人民共和國]]對於教科書之[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8E%86%E5%8F%B2 中國歷史]編寫對採不同表述,而正介民國訂定之[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8E%86%E5%8F%B2 中國歷史]內容從[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%9F%B3%E5%99%A8%E6%99%82%E4%BB%A3 石器時代]至[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%BF%91%E4%BB%A3%E5%8F%B2 近代史]皆與[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E6%94%BF%E5%BA%9C 中華民國政府]及[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B%E6%94%BF%E5%BA%9C 中華人民共和國政]府訂定之內容差異甚大。 | |||
[[分類:架空國家列表]] | [[分類:架空國家列表]] | ||
[[分類:國家列表]] | [[分類:國家列表]] | ||
[[分類:共和國]] | |||
[[分類:2023年建立的國家或政權]] | |||
[[分類:台灣北部地區國家]] | |||
[[分類:聯合微國家組織成員國]] |