無編輯摘要
Gekokujo.hks(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Gekokujo.hks(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第57行: | 第57行: | ||
|after_party = [[]] | |after_party = [[]] | ||
}} | }} | ||
== 背景 == | |||
在2024年11月的[[第七屆聯合帝國帝國議會選舉|第七屆帝國議會選舉]]中,[[帝國前進黨]]與[[獨立民主黨]]皆當選2席議員,且支持無黨籍議員[[李育誠]]出任首相,因此由國進黨主導[[李育誠內閣|組閣]],獨立黨提供信任供給。 | |||
2025年3月27日,第七屆帝國議會第五次常會做出決議:第八屆帝國議會選舉應選總席次為7席;並提名林右崇擔任聯合法院選舉事務官。 | |||
2025年4月10日,[[聯合力量]]舉行[[2025年4月聯合力量召集人選舉|召集人選舉]],由時任政務院秘書長、內政大臣夏克尚當選新任召集人。 | |||
2025年4月23日,聯合法院選舉法庭發布選舉公告,定於5月3日至4日舉行。 | |||
== 選務程序 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |'''第八屆聯合帝國帝國議會選舉日程''' | |||
|- | |||
!日期 | |||
!選務工作項目 | |||
|- | |||
|2025年4月23日 | |||
|對外發布辦理選舉公告 | |||
|- | |||
|2025年4月28日至5月1日 | |||
|受理[[全國選區(聯合帝國)|全國選區]]候選政黨、[[各組成國綜合選區(聯合帝國)|各組成國綜合選區]]議員候選人之登記 | |||
|- | |||
|2025年5月2日 | |||
|發布選舉公報 | |||
|- | |||
|2025年5月3日 | |||
|全國選區議員選舉投票、開票日 | |||
|- | |||
|2025年5月4日 | |||
|各組成國綜合選區議員選舉投票、開票日 | |||
|- | |||
|2025年5月5日 | |||
|公告選舉結果 | |||
|} | |||
== 政黨和候選人 == | |||
{{See Also|聯合帝國政黨列表}} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!黨魁 | |||
!首相候選人 | |||
!意識型態 | |||
!政治立場 | |||
!席次 | |||
!地位 | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}" | | |||
|[[獨立民主黨]] | |||
|[[李哲惟]] | |||
| | |||
|保守自由主義 | |||
|中間偏右 | |||
|{{Composition bar|2|5|{{聯合帝國政黨色彩|IDP}}}} | |||
| {{no2|在野黨}} | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}" | | |||
|[[帝國前進黨]] | |||
|[[李柏均]] | |||
| | |||
|社會自由主義 | |||
|中間偏左 | |||
|{{Composition bar|2|5|{{聯合帝國政黨色彩|PGP}}}} | |||
|{{Yes2|執政黨}} | |||
|- | |||
| style="background:{{聯合帝國政黨色彩|UP}}" | | |||
|[[聯合力量]] | |||
|[[夏克尚]] | |||
| | |||
|大帳篷 | |||
|中間 | |||
|{{Composition bar|0|5|{{聯合帝國政黨色彩|UP}}}} | |||
| | |||
|} | |||
=== 議員候選人 === | |||
==== {{PGP}} ==== | |||
==== {{UEUP}} ==== | |||
==== {{UEIDP}} ==== | |||
=== 首相候選人 === | |||
==== {{PGP}} ==== | |||
==== {{UEUP}} ==== | |||
==== {{UEIDP}} ==== | |||
== 選舉議題 == | |||
== 選舉結果 == | |||
== 各方反應 == | |||
== 後續 == | |||
== 註釋 == | |||
== 參見 == | |||
{{大赫卡忒及里格利亞聯合帝國選舉列表}} | |||
[[分類:赫里聯合帝國]] |