「奈克薩爾民主共和國」:修訂間差異
(頁面內容被替換為「 '''奈克薩爾民主共和國(Democratic Republic of Nexar)''' 分類:國家列表」) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[檔案:S 8675331.jpg|縮圖|奈克薩爾國旗]] | |||
[[檔案:圖片1.png|縮圖|國徽]] | |||
'''奈克薩爾民主共和國(Democratic Republic of Nexar)''' | '''''奈克薩爾民主共和國(Democratic Republic of Nexar)''''' | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
!位置 | |||
|大洋洲全區 | |||
|- | |||
!首都 | |||
|奈克羅利亞市 | |||
|- | |||
!最大城市 | |||
|卡爾摩利亞縣 | |||
|- | |||
!官方語言 | |||
|英語 | |||
|- | |||
!政府 | |||
|民主制 | |||
|- | |||
!總統 | |||
|薩諾 | |||
|- | |||
!立法機構 | |||
|立法院 | |||
|- | |||
!成立 | |||
|2025/5/30 | |||
|- | |||
! colspan="2" |面積 | |||
|- | |||
!總計 | |||
|約500萬平方公里 | |||
|- | |||
! colspan="2" |人口 | |||
|- | |||
!總人口 | |||
|2億 | |||
|- | |||
!密度 | |||
|40人/平方公里 | |||
|- | |||
!總計 | |||
|約50萬億美元 | |||
|- | |||
!人均 | |||
|10萬美元 | |||
|- | |||
!總計 | |||
|約35.5萬億usd) | |||
|- | |||
!人均 | |||
|約8.875萬usd) | |||
|- | |||
!人類發展指數 | |||
|0.997 | |||
極高 | |||
|- | |||
!貨幣 | |||
|美元(USD) | |||
|- | |||
!日期格式 | |||
|YYYY/MM/DD | |||
|- | |||
!曆法 | |||
|國歷(陽曆) | |||
|- | |||
!道路通行方向 | |||
|靠右行駛 | |||
|} | |||
[[分類:國家列表]] | [[分類:國家列表]] | ||
__強制目錄__ |