「執政宮內政部」:修訂間差異
imported>Xueliang50 (內文) |
imported>NoahLDW 小 (修正格式) |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 12 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox government agency | |||
|國家 = {{Flag|華江斯坦}} | |||
| | |政府名稱 = | ||
| | |部門名稱 = 聯邦執政宮內政部 | ||
| | |外文名稱 = Ministry of Interior<br>Kementerian Dalam Negeri | ||
| | |外文語言 = | ||
|部門標誌 = [[檔案:華江斯坦內政司旗.jpg|125px]] | |||
| | |部門標誌尺寸 = | ||
| | |部門標誌名稱 = 華江斯坦內政部旗 | ||
| | |代表圖像 = | ||
|代表圖像尺寸 = | |||
|代表圖像名稱 = | |||
| | |首長職銜 = 內政部長 | ||
| | |首長姓名 = [[李文甄]]<small>攝行<small> | ||
| | |副首長職銜 = | ||
| | |副首長姓名 = | ||
|副首長姓名二 = | |||
|副首長姓名三 = | |||
|副首長職銜二 = | |||
|副首長二姓名 = | |||
|副首長二姓名二 = | |||
|副首長二姓名三 = | |||
| | |秘書長職銜 = | ||
|秘書長姓名 = | |||
|秘書長姓名二 = | |||
|秘書長姓名三 = | |||
|副秘書長職銜 = | |||
| | |副秘書長姓名 = | ||
| | |副秘書長姓名二 = | ||
| | |副秘書長姓名三 = | ||
| | |任命者姓名 = [[華江斯坦首席執政官|首席執政官]]提請國家元首任命 | ||
| | |官員任期 = 1年 | ||
| | |機關類型 = 聯邦政府行政機關 | ||
| | |所屬部門 = [[華江斯坦中央政府]] | ||
| | |員額 =0~4 | ||
| | |年度預算額 = | ||
| | |授權法源 = [[華江斯坦君憲國聯邦憲法]] | ||
| | |成立日期 = 2021年10月27日 | ||
| | |前身機關 = 內政司 | ||
| | |解散日期 = | ||
| | |後繼機關 = | ||
| | |內部單位 = | ||
| | |附屬機關 = | ||
| | |任務編組 = | ||
| | |議席分佈 = | ||
| | |政治團體 = | ||
| | |地址 = | ||
| | |電話 = | ||
| | |網站 = | ||
| | |備註 = | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''執政宮內政部'''(英文:'''Ministry of Interior'''),通稱'''內政部''',為[[華江斯坦君憲國]]司掌內政、民政與環境衛生事務的最高主管機關。其業務範圍相當廣泛,涵括人口、戶政、地政、環境衛生、移民、人民團體管理、宗教、統計等,是[[華江斯坦君憲國]][[聯邦執政宮]]所有二級行政機關中權力最大的政府機關。 | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
華江斯坦國家統治委員會 | 依據華江斯坦聯邦政府國家統治委員會組織法,[[華江斯坦臨時執政委員會|華江斯坦臨時政府]]於2021年年底分設內政部、外交及國際事務部、法治部、中央銀行與中央考試委員會,其中內政部下設文化署、警政署。隨著華江斯坦於2022年實施國慶政革後,二級部門則分設[[執政宮外交及殖民關務司|外交司]]、內政司、環境與衛生司和[[執政宮文化司|文化司]]。2022年中又實施小幅度修正,其中內政司合併環境與衛生司後,成為所有二級行政機關中權力最大的政府機關。 | ||
2024年02月18日,[[華江斯坦中央政府]]各「專司」變更為各「部會」,原「內政司」自當日起更名為「內政部」。 | |||
== 業務 == | |||
內政部是華江斯坦主管人口、統計和文化的最高權責機關,其下依執政宮組織法分設氣象廳、主計廳、文化廳三個部門,管理人口、戶政、地政、環境衛生、移民、人民團體管理、宗教、統計等業務。目前內政部管理業務如下: | |||
* 入籍與退籍 | |||
* 人民身份證字號與戶籍地址 | |||
* 災防告警與天氣預測 | |||
* 政黨與人民團體申登 | |||
* 宗教與人口普查 | |||
* 政治傾向調查 | |||
== 歷任機關首長 == | |||
=== | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|+ | |||
!序號 | |||
!肖像 | |||
!姓名 | |||
! colspan="2" |任期 | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!性質 | |||
|- | |||
! colspan="8" |內政省 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''1''' | |||
| rowspan="2" |[[File:林冠羽像.jpg|center|120px]] | |||
| rowspan="2" |'''[[林冠羽]]''' | |||
|2021年07月09日 | |||
|2021年09月26日 | |||
| rowspan="2" bgcolor="#cccccc" | | |||
| rowspan="2" |無黨 | |||
| rowspan="2" |正任 | |||
|- | |||
| colspan="2" |79天 | |||
|- | |||
| colspan="8" |''2021年09月26日至10月28日間無內政省長'' | |||
|- | |||
! colspan="8" |內政部 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''2''' | |||
| rowspan="2" |[[File:埃親王肖象重繪.jpg|center|120px]] | |||
| rowspan="2" |'''[[李文甄]]''' | |||
|2021年10月28日 | |||
|2022年01月22日 | |||
| rowspan="2" bgcolor="#800080" | | |||
| rowspan="2" |[[華江真主黨]] | |||
| rowspan="2" |兼理 | |||
|- | |||
| colspan="2" |86天 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''3''' | |||
| rowspan="2" |[[File:埃親王肖象重繪.jpg|center|120px]] | |||
| rowspan="2" |'''[[李文甄]]''' | |||
|2022年01月23日 | |||
|2022年04月05日 | |||
| rowspan="2" bgcolor="#800080" | | |||
| rowspan="2" |[[華江真主黨]] | |||
| rowspan="2" |兼理 | |||
|- | |||
| colspan="2" |75天 | |||
|- | |||
! colspan="8" |內政司 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''4''' | |||
| rowspan="2" |[[File:吳侑謙像2023.jpg|center|120px]] | |||
| rowspan="2" |'''[[吳柚子]]''' | |||
|2022年04月05日 | |||
|2023年01月22日 | |||
| rowspan="2" bgcolor="#90ee90" | | |||
| rowspan="2" |[[北十字黨]] | |||
| rowspan="2" |正任 | |||
|- | |||
| colspan="2" |292天 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''5''' | |||
| rowspan="2" |[[File:吳侑謙像2023.jpg|center|120px]] | |||
| rowspan="2" |'''[[吳柚子]]''' | |||
|2023年01月23日 | |||
|2023年12月10日 | |||
| rowspan="2" bgcolor="#90ee90" | | |||
| rowspan="2" |[[北十字黨]] | |||
| rowspan="2" |正任 | |||
|- | |||
| colspan="2" |321天 | |||
|- | |||
| colspan="8" |''2023年12月10日至14日間無內政司長'' | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''6''' | |||
| rowspan="2" |[[File:埃親王肖象重繪.jpg|center|120px]] | |||
| rowspan="2" |'''[[李文甄]]''' | |||
|2023年12月15日 | |||
|2024年01月22日 | |||
| rowspan="2" bgcolor="#800080" | | |||
| rowspan="2" |[[華江真主黨]] | |||
| rowspan="2" |兼理 | |||
|- | |||
| colspan="2" |38天 | |||
|- | |||
! colspan="8" |內政部 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''7''' | |||
| rowspan="2" |[[File:埃親王肖象重繪.jpg|center|120px]] | |||
| rowspan="2" |'''[[李文甄]]''' | |||
|2024年01月23日 | |||
|現任 | |||
| rowspan="2" bgcolor="#800080" | | |||
| rowspan="2" |[[華江真主黨]] | |||
| rowspan="2" |兼理 | |||
|- | |||
| colspan="2" |{{age in years and days|2024|01|23|age=no}} | |||
|- | |||
|} | |||
[[分類:華江斯坦]] |
於 2024年3月7日 (四) 18:39 的最新修訂
聯邦執政宮內政部 Ministry of Interior Kementerian Dalam Negeri | |
---|---|
![]() | |
![]() 華江斯坦內政部旗 | |
基礎資訊 | |
機關類型 | 聯邦政府行政機關 |
所屬部門 | 華江斯坦中央政府 |
員額 | 0~4 |
授權法源 | 華江斯坦君憲國聯邦憲法 |
主要官員 | |
內政部長 | 李文甄攝行 |
任命者 | 首席執政官提請國家元首任命 |
任期 | 1年 |
成立沿革 | |
成立日期 | 2021年10月27日 |
前身機關 | 內政司 |
執政宮內政部(英文:Ministry of Interior),通稱內政部,為華江斯坦君憲國司掌內政、民政與環境衛生事務的最高主管機關。其業務範圍相當廣泛,涵括人口、戶政、地政、環境衛生、移民、人民團體管理、宗教、統計等,是華江斯坦君憲國聯邦執政宮所有二級行政機關中權力最大的政府機關。
歷史
依據華江斯坦聯邦政府國家統治委員會組織法,華江斯坦臨時政府於2021年年底分設內政部、外交及國際事務部、法治部、中央銀行與中央考試委員會,其中內政部下設文化署、警政署。隨著華江斯坦於2022年實施國慶政革後,二級部門則分設外交司、內政司、環境與衛生司和文化司。2022年中又實施小幅度修正,其中內政司合併環境與衛生司後,成為所有二級行政機關中權力最大的政府機關。
2024年02月18日,華江斯坦中央政府各「專司」變更為各「部會」,原「內政司」自當日起更名為「內政部」。
業務
內政部是華江斯坦主管人口、統計和文化的最高權責機關,其下依執政宮組織法分設氣象廳、主計廳、文化廳三個部門,管理人口、戶政、地政、環境衛生、移民、人民團體管理、宗教、統計等業務。目前內政部管理業務如下:
- 入籍與退籍
- 人民身份證字號與戶籍地址
- 災防告警與天氣預測
- 政黨與人民團體申登
- 宗教與人口普查
- 政治傾向調查
歷任機關首長
序號 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 性質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
內政省 | |||||||
1 | ![]() |
林冠羽 | 2021年07月09日 | 2021年09月26日 | 無黨 | 正任 | |
79天 | |||||||
2021年09月26日至10月28日間無內政省長 | |||||||
內政部 | |||||||
2 | ![]() |
李文甄 | 2021年10月28日 | 2022年01月22日 | 華江真主黨 | 兼理 | |
86天 | |||||||
3 | ![]() |
李文甄 | 2022年01月23日 | 2022年04月05日 | 華江真主黨 | 兼理 | |
75天 | |||||||
內政司 | |||||||
4 | ![]() |
吳柚子 | 2022年04月05日 | 2023年01月22日 | 北十字黨 | 正任 | |
292天 | |||||||
5 | ![]() |
吳柚子 | 2023年01月23日 | 2023年12月10日 | 北十字黨 | 正任 | |
321天 | |||||||
2023年12月10日至14日間無內政司長 | |||||||
6 | ![]() |
李文甄 | 2023年12月15日 | 2024年01月22日 | 華江真主黨 | 兼理 | |
38天 | |||||||
內政部 | |||||||
7 | ![]() |
李文甄 | 2024年01月23日 | 現任 | 華江真主黨 | 兼理 | |
1年74天 |