「瓦爾多蘭人民革命黨」:修訂間差異
imported>Fimsa 無編輯摘要 |
imported>Fimsa 無編輯摘要 |
||
第32行: | 第32行: | ||
| leader2_name = [[陳佩如]] | | leader2_name = [[陳佩如]] | ||
| leader3_title = 政治局常委 | | leader3_title = 政治局常委 | ||
| leader3_name = | | leader3_name = 蔡瑞宏 、邱政佑 、李哲珉、林佩吟 、林展霆 、徐銘慶 、簡青芸 、郭俊皓 、吳建元 、洪偉成 、陳珉皓 | ||
| leader4_title = | | leader4_title = | ||
| leader4_name = | | leader4_name = | ||
| leader5_title = | | leader5_title = | ||
| leader5_name = | | leader5_name = | ||
| founded ={{Start date|2022| | | founded ={{Start date|2022|12|31|df=yes}} | ||
| legalised = | | legalised = 2023年1月2日 | ||
| dissolved = <!-- {{end date|YYYY|MM|DD}} --> | | dissolved = <!-- {{end date|YYYY|MM|DD}} --> | ||
| banned = | | banned = | ||
| merger = | | merger = [[檔案: 98785453254.png|23px]] 瓦爾多蘭勞動黨<br>[[檔案:333333.png|23px]] 社會主義陣線 | ||
| split = | | split = | ||
| predecessor = | | predecessor = | ||
第59行: | 第59行: | ||
| wing4_title = | | wing4_title = | ||
| wing4 = | | wing4 = | ||
| membership_year = | | membership_year = 2023 | ||
| membership = | | membership = 198人 | ||
|headquarters = | |headquarters = [[檔案:專題製作.png|25px]] 恩斯堡市 | ||
| ideology = | | ideology = 白巴主義<br>自由主義<br>社會主義 | ||
| position = | | position = 極左翼 | ||
| religion = | | religion =巴哈伊信仰 | ||
| national = | | national = | ||
| regional = | | regional = 瓦爾多蘭愛國陣線 | ||
| european = | | european = | ||
| continental = | | continental = | ||
第73行: | 第73行: | ||
| affiliation1_title = | | affiliation1_title = | ||
| affiliation1 = | | affiliation1 = | ||
| slogan = | | slogan =統一、團結、人民 | ||
| anthem = | | anthem =《民族頌》 <br>[[File:瓦國歌.mp3]]</center> | ||
| colors = {{colour box|# | | colors = {{colour box|#FF0000}} 紅 | ||
| country = | | country = | ||
| seats1_title = | | seats1_title = | ||
| seats1 = | | seats1 = | ||
| seats2_title = [[ | | seats2_title = [[首席理政大臣|帝國總理]] | ||
| seats2 = {{Infobox political party/seats|1|1|hex=#01A8EC}} | | seats2 = {{Infobox political party/seats|1|1|hex=#01A8EC}} | ||
| seats3_title = | | seats3_title = 各聯邦主體議會議員 | ||
| seats3 = {{Infobox political party/seats| | | seats3 = {{Infobox political party/seats|78|130|hex=#01A8EC}} | ||
| seats4_title = | | seats4_title = 聯邦大會代表團 | ||
| seats4 = {{Infobox political party/seats| | | seats4 = {{Infobox political party/seats|44|50|hex=#FF0000}} | ||
| seats5_title = [[ | | seats5_title = [[聯合部長理事會]] | ||
| seats5 = | | seats5 = {{Infobox political party/seats|15|15|hex=#FF0000}} | ||
| seats6_title = | | seats6_title = 最高統治會議 | ||
| seats6 = {{Infobox political party/seats| | | seats6 = {{Infobox political party/seats|10|13|hex=#FF0000}} | ||
| symbol = | | symbol = | ||
| flag = | | flag = | ||
第101行: | 第101行: | ||
| elections_dab2 = | | elections_dab2 = | ||
| footnotes = | | footnotes = | ||
}} | |智庫=|abbr=人民黨|regional affiliation=布里尼亞人民團|colours=革命紅}} |
於 2023年3月8日 (三) 14:19 的修訂
瓦爾多蘭人民革命黨 Waldolan People's Revolutionary Party | |
---|---|
![]() 人民革命黨黨旗 | |
中央委員會主席 | 蘇柏方 |
中央委員會總書記 | 陳佩如 |
政治局常委 | 蔡瑞宏 、邱政佑 、李哲珉、林佩吟 、林展霆 、徐銘慶 、簡青芸 、郭俊皓 、吳建元 、洪偉成 、陳珉皓 |
創始人 | 陳佩如 |
成立 | 2022年12月31日 |
註冊 | 2023年1月2日 |
合併自 |
![]() ![]() |
總部 |
![]() |
黨報 | 基層的聲音 |
黨員 (2023) | 198人 |
意識形態 |
白巴主義 自由主義 社會主義 |
政治立場 | 極左翼 |
宗教信仰 | 巴哈伊信仰 |
地區組織 | 瓦爾多蘭愛國陣線 |
口號 | 統一、團結、人民 |
黨歌 |
《民族頌》 |
官方色彩 | 紅 |
帝國總理 |
1 / 1 |
各聯邦主體議會議員 |
78 / 130 |
聯邦大會代表團 |
44 / 50 |
聯合部長理事會 |
15 / 15 |
最高統治會議 |
10 / 13 |