「2022年11月開槓主義民主共和國國會選舉」:修訂間差異
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
第18行: | 第18行: | ||
| home_state1 = 中京市 | | home_state1 = 中京市 | ||
| running_mate1 = | | running_mate1 = | ||
| popular_vote1 = 區域:27 | | popular_vote1 = 區域:27 比例:18 | ||
<ref>代表選區:中京市選舉區(比例代表當選)</ref><ref>當選席 | <ref>代表選區:中京市選舉區(比例代表當選)</ref><ref>當選議席:區域2席、比例代表3席</ref> | ||
| percentage1 = 區域:29.6% 比例代表:38.3% | | percentage1 = 區域:29.6% 比例代表:38.3% | ||
第28行: | 第28行: | ||
| home_state2 = 中南市 | | home_state2 = 中南市 | ||
| running_mate2 = | | running_mate2 = | ||
| popular_vote2 = 區域:16 比例 | | popular_vote2 = 區域:16 比例:14 | ||
<ref>代表選區:不參選(副總統)</ref><ref>當選席 | <ref>代表選區:不參選(副總統)</ref><ref>當選議席:區域1席、比例代表3席</ref> | ||
| percentage2 =區域:17.5% 比例代表:29.8% | | percentage2 =區域:17.5% 比例代表:29.8% | ||
第39行: | 第39行: | ||
| party3 = [[檔案:國民力量.jpg|20px]][[國民力量]] | | party3 = [[檔案:國民力量.jpg|20px]][[國民力量]] | ||
| popular_vote3 = 區域:21 比例代表:9 | | popular_vote3 = 區域:21 比例代表:9 | ||
<ref>代表選區:比例代表選舉區 </ref><ref>當選席 | <ref>代表選區:比例代表選舉區 </ref><ref>當選議席:區域2席、比例代表2席</ref> | ||
| percentage3 =區域:23.1% 比例 | | percentage3 =區域:23.1% 比例:19.1% | ||
| image4 = 開槓總統何連發 肖像.jpeg | | image4 = 開槓總統何連發 肖像.jpeg | ||
第49行: | 第49行: | ||
| party4 = [[檔案:基進黨.png|20px]][[開槓基進黨]] | | party4 = [[檔案:基進黨.png|20px]][[開槓基進黨]] | ||
| popular_vote4 = 區域:25 比例代表:5 | | popular_vote4 = 區域:25 比例代表:5 | ||
<ref>代表選區:比例代表選舉區(同時在同日[[第八屆開槓主義民主共和國總統副總統選舉|總統選舉]]勝選。)</ref><ref>當選席 | <ref>代表選區:比例代表選舉區(同時在同日[[第八屆開槓主義民主共和國總統副總統選舉|總統選舉]]勝選。)</ref><ref>當選議席:區域1席、比例代表1席</ref> | ||
| percentage4 = 區域:27.5% 比例 | | percentage4 = 區域:27.5% 比例:10.6% | ||
| image5 = 沒有照片的男性.png | | image5 = 沒有照片的男性.png | ||
第58行: | 第58行: | ||
| running_mate5 = | | running_mate5 = | ||
| party5 = [[開槓民主聯盟]] | | party5 = [[開槓民主聯盟]] | ||
| popular_vote5 = 區域:2 比例 | | popular_vote5 = 區域:2 比例:1 | ||
<ref>代表選區:中京市選舉區(敗選)</ref><ref>當選席 | <ref>代表選區:中京市選舉區(敗選)</ref><ref>當選議席:區域0席、比例代表0席</ref> | ||
| percentage5 = 區域:2.3% 比例代表:2.1% | | percentage5 = 區域:2.3% 比例代表:2.1% | ||
於 2023年3月20日 (一) 14:49 的修訂
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 81.03%(▼ 6.90%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第九屆開槓主義民主共和國國會選舉,於2022年(開槓四年)11月18日舉行,此次選舉辦理第九屆總統國會議員之選舉。此次選舉是行憲後第9國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第九屆國會臨時會決議,本屆國會共15席(比例代表9席、區域6席),過半應取得8席。
2022年10月地方選舉後,行政院長江廷翰發表演說並循憲法,獲總統同意後正式解散國會,故辦理本次改選。