「2023年4月開槓主義民主共和國地方選舉」:修訂間差異
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
第197行: | 第197行: | ||
|顧祝同 | |顧祝同 | ||
|國民力量 | |國民力量 | ||
| | |3 | ||
| | |42.9% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|陳庭偉||國家民主黨 | |陳庭偉||國家民主黨 | ||
| | |4 | ||
| | |57.1% | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第220行: | 第220行: | ||
|莊佑廷 | |莊佑廷 | ||
|國民力量 | |國民力量 | ||
| | |6 | ||
| | |42.9% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|舜和||開槓社會民主黨 | |舜和||開槓社會民主黨 | ||
| | |1 | ||
| | |7.1% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第233行: | 第233行: | ||
|Ablret Zhang | |Ablret Zhang | ||
|國民力量 | |國民力量 | ||
| | |4 | ||
| | |28.6% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第240行: | 第240行: | ||
|黃宗斌 | |黃宗斌 | ||
|國家民主黨 | |國家民主黨 | ||
| | |3 | ||
| | |21.4% | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第257行: | 第257行: | ||
|李彥均 | |李彥均 | ||
|國家民主黨 | |國家民主黨 | ||
| | |5 | ||
| | |55.6% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|林益成||國民力量 | |林益成||國民力量 | ||
| | |4 | ||
| | |44.4% | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第280行: | 第280行: | ||
|趙文崇 | |趙文崇 | ||
|國民力量 | |國民力量 | ||
| | |6 | ||
| | |35.3% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Shirley Chen||無黨籍 | |Shirley Chen||無黨籍 | ||
| | |1 | ||
| | |5.9% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第293行: | 第293行: | ||
|高橋和也 | |高橋和也 | ||
|國家民主黨 | |國家民主黨 | ||
| | |8 | ||
| | |47.1% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第300行: | 第300行: | ||
|Jack Chen | |Jack Chen | ||
|開槓民主聯盟 | |開槓民主聯盟 | ||
| | |2 | ||
| | |11.8% | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第317行: | 第317行: | ||
|陳誠 | |陳誠 | ||
|無黨籍 | |無黨籍 | ||
| | |3 | ||
| | |42.9% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第324行: | 第324行: | ||
|柯博文 | |柯博文 | ||
|國家民主黨 | |國家民主黨 | ||
| | |4 | ||
| | |57.1% | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第341行: | 第341行: | ||
|林昀安 | |林昀安 | ||
|開槓社會民主黨 | |開槓社會民主黨 | ||
| | |1 | ||
| | |7.7% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|謝孟賢||國家民主黨 | |謝孟賢||國家民主黨 | ||
| | |4 | ||
| | |30.8% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第354行: | 第354行: | ||
|陳庭妤 | |陳庭妤 | ||
|國民力量 | |國民力量 | ||
| | |2 | ||
| | |15.4% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第361行: | 第361行: | ||
|林昀庭 | |林昀庭 | ||
|開槓社會民主黨 | |開槓社會民主黨 | ||
| | |1 | ||
| | |7.7% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第368行: | 第368行: | ||
|Ke Zutou | |Ke Zutou | ||
|國家民主黨 | |國家民主黨 | ||
| | |2 | ||
| | |15.4% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第375行: | 第375行: | ||
|金恆贊 | |金恆贊 | ||
|開槓基進黨 | |開槓基進黨 | ||
| | |3 | ||
| | |23.1% | ||
| | | | ||
|} | |} |
於 2023年4月13日 (四) 13:14 的修訂
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 55.73%(▼ 16.7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023年4月開槓主義民主共和國地方選舉,於2023年(開槓五年)4月12日舉行,此次選舉辦理地方公職人員及國會議員選舉兩個項目。此次選舉將會改選7席地方首長(直轄市長3席、省長1席、縣市長2席、特別自治市長1席)、21席地方議員,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度、議員選舉採複數選區制。
背景
選務程序
日期 | 工作項目 |
---|---|
3/7 | 發布選舉公告 |
3/12 | 登記參選 |
4/12 | 投票日、公告結果 |
4/20 | 地方政府換屆 |
各政黨參選情況
政黨名稱 | 領導人 | 地方首長 | 地方議員 |
---|---|---|---|
國家民主黨 | 黃祺恩 | 5 | 12 |
國民力量 | 趙文崇 | 5 | 11 |
開槓基進黨 | 何連發 | 0 | 1 |
開槓社會民主黨 | 舜和 | 1 | 5 |
開槓民主聯盟 | Jack Chen | 0 | 5 |
民意調查
發布日期 | 調查單位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月9日 | 獨立民調 | 33.7% | 24.8% | 6.3% | 6.2% | 2.0% | 27.0% | 8.9% |
2023年4月11日 | 今日中京 | 39.5% | 30.7% | 5.6% | 6.6% | 1.9% | 15.7% | 8.8% |
出口民調
預測席次
來源:
發布日期 | 調查單位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月12日 |
直轄市
中北市長
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顧祝同 | 國民力量 | 3 | 42.9% | |
2 | 陳庭偉 | 國家民主黨 | 4 | 57.1% |
中北市議員
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莊佑廷 | 國民力量 | 6 | 42.9% | |
2 | 舜和 | 開槓社會民主黨 | 1 | 7.1% | |
3 | Ablret Zhang | 國民力量 | 4 | 28.6% | |
4 | 黃宗斌 | 國家民主黨 | 3 | 21.4% |
中京市長
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李彥均 | 國家民主黨 | 5 | 55.6% | |
2 | 林益成 | 國民力量 | 4 | 44.4% |
中京市議員
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 趙文崇 | 國民力量 | 6 | 35.3% | |
2 | Shirley Chen | 無黨籍 | 1 | 5.9% | |
3 | 高橋和也 | 國家民主黨 | 8 | 47.1% | |
4 | Jack Chen | 開槓民主聯盟 | 2 | 11.8% |
中南市長
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳誠 | 無黨籍 | 3 | 42.9% | |
2 | 柯博文 | 國家民主黨 | 4 | 57.1% |
中南市議員
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林昀安 | 開槓社會民主黨 | 1 | 7.7% | |
2 | 謝孟賢 | 國家民主黨 | 4 | 30.8% | |
3 | 陳庭妤 | 國民力量 | 2 | 15.4% | |
4 | 林昀庭 | 開槓社會民主黨 | 1 | 7.7% | |
5 | Ke Zutou | 國家民主黨 | 2 | 15.4% | |
6 | 金恆贊 | 開槓基進黨 | 3 | 23.1% |
靜和省
靜和省長
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 關二哥 | 國家民主黨 | |||
2 | 李銘謙 | 國民力量 |
靜和省議員
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Youwei Zhang | 開槓民主聯盟 | |||
2 | 趙昶宇 | 國民力量 | |||
3 | Godwin Kang | 開槓社會民主黨 | |||
4 | 安城文示 | 國家民主黨 | |||
5 | 沐燦勳 | 國民力量 | |||
6 | 安源正 | 國家民主黨 |
銀座市長
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江廷翰 | 國家民主黨 | |||
2 | 徐宇嵐 | 國民力量 |
銀座市議員
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁家瑜 | 無黨籍 | |||
2 | 沐燦勳 | 國民力量 | |||
3 | 趙昶宇 | 國民力量 | |||
4 | Youwei Zhang | 開槓民主聯盟 | |||
5 | 安城文示 | 國家民主黨 |
建業縣長
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Godwin Kang | 開槓社會民主黨 |
建業縣議員
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安源正 | 國家民主黨 | |||
2 | 關二哥 | ||||
3 | 驅牛翁 |
特別自治市
永祚特別自治市長
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 趙文崇 | 國民力量 | |||
2 | 洪威丞 | 無黨籍 |
永祚特別自治市議員
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳誠 | 國家民主黨 | |||
2 | Youwei Zhang | 開槓民主聯盟 | |||
3 | 陳庭妤 | 國民力量 | |||
4 | 莊佑廷 | 國民力量 | |||
5 | Jack Chen | 開槓民主聯盟 | |||
6 | Shirley Chen | 無黨籍 | |||
7 | 趙昶宇 | 國民力量 | |||
8 | 李銘謙 | 國民力量 | |||
9 | 胡俊凱 | 開槓社會民主黨 | |||
10 | 何正 | 國家民主黨 |
當選名單
地方首長
選舉別 | 當選人姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
中北市長 | |||||
中京市長 | |||||
中南市長 | |||||
靜和省長 | |||||
銀座市長 | |||||
建業縣長 | |||||
永祚特別自治市市長 |
地方議員
選舉別 | 當選人姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
中北市議員 | |||||
中京市議員 | |||||
中南市議員 | |||||
靜和省議員 | |||||
銀座市議員 | |||||
建業縣議員 | |||||
永祚市議員 | |||||