「第二任共和邦聯聯盟主席選舉」:修訂間差異
(建立內容為「'''第二任共和邦聯聯盟主席選舉''',於2024年(詮和七年)2月15日舉行,當選者於2月16日宣誓就職,此次選舉為辦理第二任聯盟主席之選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。」的新頁面) |
小無編輯摘要 |
||
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election | |||
| election_name = 第二任共和邦聯聯盟主席選舉 | |||
| country = 共和邦聯 | |||
| type = 聯盟主席 | |||
| ongoing = 是 | |||
| previous_election = | |||
| previous_year = 首次 | |||
| next_election = 第三任共和邦聯聯盟主席選舉 | |||
| next_year = 2025 | |||
| election_date = 2024年2月15日 | |||
| turnout = 52.45% | |||
|image1 = [[File:何韋臣官方元首肖像照.jpg|70px]] | |||
| candidate1 = [[何韋臣]] | |||
| colour1= {{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}} | |||
| party1 = [[中間派與獨立人士]] | |||
| home_state1 = | |||
| running_mate1 = | |||
| popular_vote1 = '''14''' | |||
| percentage1 = '''43.75%''' | |||
|image2 = [[File:江誠佑官方肖像.jpg|70px]] | |||
| candidate2 = [[江誠佑]] | |||
| running_mate2 = | |||
| colour2 ={{紐新聯邦政黨色彩|SYA|no}} | |||
| party2 = [[社會主義青年聯盟]] | |||
| popular_vote2 = 11 | |||
| percentage2 = 34.38% | |||
|image3 = <div style="width:95px;"><span style="line-height:130px; vertical-align:center; text-align:center; color: {{紐新聯邦政黨色彩|SLAU}}; font-size:35px;"> '''SLAU'''</span></div> | |||
| candidate3 = [[楊耿豪]] | |||
| colour3 ={{紐新聯邦政黨色彩|SLAU|no}} | |||
| running_mate3 = | |||
| party3 = [[正義與自由]] | |||
| popular_vote3 = 7 | |||
| percentage3 = 21.88% | |||
| map_image = | |||
| map_size = | |||
| map_caption = | |||
| title = 聯盟主席 | |||
| before_election = '''[[鄭靖永]]''' | |||
| before_party = [[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]] | |||
| after_election = '''[[何韋臣]]''' | |||
| after_party = [[中間派與獨立人士]] | |||
}} | |||
'''第二任共和邦聯聯盟主席選舉''',於2024年(詮和七年)2月15日舉行,當選者於2月16日宣誓就職,此次選舉為辦理第二任聯盟主席之選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。 | '''第二任共和邦聯聯盟主席選舉''',於2024年(詮和七年)2月15日舉行,當選者於2月16日宣誓就職,此次選舉為辦理第二任聯盟主席之選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。 | ||
本次選舉投票率為52.45%,最高投票率之政治實體是西海山堡自由市,投票率高達100%,次高投票率是[[蒙萊納瓦聯邦]],投票率58.00%,而最低是[[布萊爾維亞共和國]],投票率僅11.11%。 | |||
本次選舉共有三名候選人參選,為由蒙來納瓦聯邦[[公民聯盟]]提名之[[何韋臣]]、由布萊爾維亞共和國[[社會主義青年聯盟]]提名之[[江誠佑]],以及由蒙萊納瓦聯邦[[自由與正義]]提名之[[楊耿豪]],最終由何韋臣以14票(得票率43.75%)當選為第二任共和邦聯聯盟主席,產生首次政黨輪替。 | |||
== 選務工作進行程序 == | |||
== 候選人 == | |||
== 選舉結果 == | |||
{{選舉結果 | |||
|template_name第二任共和邦聯聯盟主席選舉結果 | |||
|name=第二任共和邦聯聯盟主席選舉 | |||
|date=2024年2月15日 | |||
|total= 61 | |||
|count= 32 | |||
|not_count= 0 | |||
|turnout= 52.45 | |||
| | |||
|c1_name=[[何韋臣]] | |||
|c1_party=[[中間派與獨立人士]] | |||
|c1_color={{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}} | |||
|c1_votes=14 | |||
|c1_percentage=43.75 | |||
|c1_win=win | |||
| | |||
|c2_name=[[江誠佑]] | |||
|c2_party=[[社會主義青年聯盟]] | |||
|c2_color={{紐新聯邦政黨色彩|SYA|no}} | |||
|c2_votes= 11 | |||
|c2_percentage=34.38 | |||
|c2_win= | |||
| | |||
|c3_name=[[楊耿豪]] | |||
|c3_party=[[自由與正義]] | |||
|c3_color={{紐新聯邦政黨色彩|SLAU|no}} | |||
|c3_votes= 7 | |||
|c3_percentage=21.88 | |||
|c3_win= | |||
}} | |||
== 參見 == |
於 2024年7月19日 (五) 13:00 的最新修訂
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
投票率 | 52.45% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
第二任共和邦聯聯盟主席選舉,於2024年(詮和七年)2月15日舉行,當選者於2月16日宣誓就職,此次選舉為辦理第二任聯盟主席之選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。
本次選舉投票率為52.45%,最高投票率之政治實體是西海山堡自由市,投票率高達100%,次高投票率是蒙萊納瓦聯邦,投票率58.00%,而最低是布萊爾維亞共和國,投票率僅11.11%。
本次選舉共有三名候選人參選,為由蒙來納瓦聯邦公民聯盟提名之何韋臣、由布萊爾維亞共和國社會主義青年聯盟提名之江誠佑,以及由蒙萊納瓦聯邦自由與正義提名之楊耿豪,最終由何韋臣以14票(得票率43.75%)當選為第二任共和邦聯聯盟主席,產生首次政黨輪替。
選務工作進行程序
候選人
選舉結果
第二任共和邦聯聯盟主席選舉選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 何韋臣 | 中間派與獨立人士 | 14票 | 43.75% | |
||
2 | 江誠佑 | 社會主義青年聯盟 | 11票 | 34.38% | |||
3 | 楊耿豪 | 自由與正義 | 7票 | 21.88% | |||
選舉日期 | 2024年2月15日 | 選舉人數 | 61人 | ||||
投票率 | 52.45% | 投票人數 | 有效:32人 無效:0人 |