「第四屆聯邦主權議會議員選舉」:修訂間差異
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
| election_name = | | election_name = 第四屆聯邦主權議會議員選舉 | ||
| country = 紐新 | | country = 紐新 | ||
| type = parliamentary | | type = parliamentary | ||
| ongoing = | | ongoing = no | ||
| previous_election = 第三屆聯邦主權議會議員選舉 | | previous_election = 第三屆聯邦主權議會議員選舉 | ||
| previous_year = 2023 | | previous_year = 2023 | ||
第19行: | 第19行: | ||
| color1={{紐新聯邦政黨色彩|CVU|no}} | | color1={{紐新聯邦政黨色彩|CVU|no}} | ||
| leader_since1 = 2022年7月18日 | | leader_since1 = 2022年7月18日 | ||
| leaders_seat1 = | | leaders_seat1 = ''不參選''<br /><small>(國民議會候選人)</small> | ||
| last_election1 = | | last_election1 = 2 | ||
| seats_before1 = | | seats_before1 = 1 | ||
| seats1 = | | seats1 = 1 | ||
| seat_change1 = | | seat_change1 = {{steady}} 0 | ||
| popular_vote1 = | | popular_vote1 = 8 | ||
| percentage1 = | | percentage1 = 21.052% | ||
| swing1 = | | swing1 = | ||
| image2 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | | image2 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | ||
第32行: | 第32行: | ||
| color2={{紐新聯邦政黨色彩|POC|no}} | | color2={{紐新聯邦政黨色彩|POC|no}} | ||
| party2 = [[科紐瓦與新韓志保守黨|保守黨]] | | party2 = [[科紐瓦與新韓志保守黨|保守黨]] | ||
| leaders_seat2 = | | leaders_seat2 = ''不參選''<br /><small>(參選第七任總統)</small> | ||
| last_election2 = | | last_election2 = 2 | ||
| seats_before2 = | | seats_before2 = 2 | ||
| alliance2 = | | alliance2 = | ||
| seats2 = | | seats2 = 2 | ||
| seat_change2 = | | seat_change2 = | ||
| popular_vote2 = | | popular_vote2 = 11 | ||
| percentage2 = | | percentage2 = 28.947% | ||
| swing2 = | | swing2 = | ||
| image4 = [[File:江誠佑官方肖像.jpg|100x100px]] | | image4 = [[File:江誠佑官方肖像.jpg|100x100px]] | ||
| leader4 = [[江誠佑]] | | leader4 = [[江誠佑]] | ||
第59行: | 第47行: | ||
| party4 = [[蒙聯維新會]] | | party4 = [[蒙聯維新會]] | ||
| colour4={{紐新聯邦政黨色彩|MIP|no}} | | colour4={{紐新聯邦政黨色彩|MIP|no}} | ||
| leaders_seat4 = | | leaders_seat4 = ''不參選''<br /><small>(國民議會候選人)</small> | ||
| last_election4 = 未成立 | | last_election4 = 未成立 | ||
| seats_before4 = 1 | | seats_before4 = 1 | ||
| seats4 = | | seats4 = 2 | ||
| seat_change4 = | | seat_change4 = {{increase}} 1 | ||
| alliance4 = [[協議]] | | alliance4 = [[協議]] | ||
| popular_vote4 = | | popular_vote4 = 10 | ||
| percentage4 = | | percentage4 = 26.315% | ||
| swing4 = | | swing4 = | ||
| image5 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | | image5 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | ||
第73行: | 第61行: | ||
| party5 = [[中間派與獨立人士]] | | party5 = [[中間派與獨立人士]] | ||
| color5={{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}} | | color5={{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}} | ||
| leaders_seat5 = | | leaders_seat5 = ''不參選''<br /><small>(國民議會候選人)</small> | ||
| last_election5 = | | last_election5 = 1 | ||
| seats_before5 = | | seats_before5 = 1 | ||
| seats5 = | | seats5 = 1 | ||
| seat_change5 = | | seat_change5 = {{steady}} 0 | ||
| popular_vote5 = | | popular_vote5 = | ||
| percentage5 = | | percentage5 = | ||
| | | image3 = [[File:No-profile2.jpg|100x100px]] | ||
| | | leader3 = [[秦正洋]] | ||
| | | leader_since3 = 2024年3月17日 | ||
| | | party3 = [[國民民主黨]] | ||
| | | color3={{紐新聯邦政黨色彩|CDP|no}} | ||
| | | leaders_seat3 = ''不參選''<br /><small>(國民議會候選人)</small> | ||
| | | last_election3 = 未成立 | ||
| | | seats_before3 = 1 | ||
| | | seats3 = 1 | ||
| | | seat_change3 = {{steady}} 0 | ||
| | | popular_vote3 = | ||
| | | percentage3 = | ||
| map_image = | | map_image = | ||
| map_size = | | map_size = | ||
第103行: | 第91行: | ||
| after_party = | | after_party = | ||
}} | }} | ||
'''第四屆聯邦主權議會議員選舉'''於西元2024年(詮和7年)4月10日舉行,並與[[第三屆國民議會議員選舉]]共同舉行,選舉該國聯邦主權議會共7席,其中含比例代表制六名及單獨選舉([[國家邦聯]])採領先者當選制一名。 | |||
== 背景 == | == 背景 == | ||
第168行: | 第155行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 參見 == | |||
<references/> | |||
== 外部連結 == | |||
{{蒙萊納瓦聯邦選舉列表}} | |||
[[分類:蒙萊納瓦聯邦選舉]] | |||
[[分類:蒙萊納瓦聯邦主權議會議員選舉]] |
於 2024年6月5日 (三) 00:42 的最新修訂
第四屆聯邦主權議會議員選舉於西元2024年(詮和7年)4月10日舉行,並與第三屆國民議會議員選舉共同舉行,選舉該國聯邦主權議會共7席,其中含比例代表制六名及單獨選舉(國家邦聯)採領先者當選制一名。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦主權議會所有席次,共7席 獲得絕對多數需4個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
背景
蒙萊納瓦聯邦近年選舉政黨得票 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉項目年別 | 公聯 | 保守 | 中間 | 尊嚴 | 社會 | |||||
得票數 (得票率) |
得票數 (得票率) |
得票數 (得票率) |
得票數 (得票率) |
得票數 (得票率) | ||||||
2023年自由邦首長選舉 | 18 (66.66%) |
9 (33.33%) |
未提名 | 未提名 | 未提名 | |||||
第六任科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉 | 14 (45.20%) |
10 (30.20%) |
未達提名資格 | 未提名 | 7 (22.60%) | |||||
第一任科紐瓦與新韓志聯邦副總統選舉 | 13 (54.20%) 與中間派與獨立人士共同提名 |
11 (45.80%) |
13 (54.20%) 與公民聯盟共同提名 |
未提名 | 未提名 | |||||
第一屆制憲會議選舉 | 10 (28.57%) |
12 (34.29%) |
6 (17.14%) |
2 (5.71%) |
5 (14.29%) | |||||
第三屆國民議會議員選舉 | ||||||||||
第七任蒙萊納瓦聯邦總統選舉 |