「群眾組織統一戰線」:修訂間差異
(建立內容為「{{Infobox political party | name = 群眾組織統一戰線 | native_name = Front United from Mass Organizations | abbreviation = FUMO | logo = | logo_size = | colorcode = #cc2b1c | leader1_title = 總書記 | leader1_name = 林宥宇 | leader2_title = | leader2_name = | predecessor = | founder = 林宥宇及漢納.克勞斯 | founded = 2024年12月11日 | legalised…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 28 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox political party | {{Dablink|此條目介紹的是[[神聖奧琳塔利亞聯邦]]的政黨聯盟。關於英文簡稱相同的國際組織,請見[[聯合微國家組織]]。}}{{Infobox political party | ||
| name = 群眾組織統一戰線 | | name = 群眾組織統一戰線 | ||
| native_name = Front United from Mass Organizations | | native_name = Front United from Mass Organizations | ||
| abbreviation = FUMO | | abbreviation = FUMO | ||
| logo = | | logo =群眾組織統一戰線(奧琳塔利亞).png | ||
| logo_size = | | logo_size = | ||
| colorcode = #cc2b1c | | colorcode = #cc2b1c | ||
第15行: | 第15行: | ||
| legalised = | | legalised = | ||
| dissolution = | | dissolution = | ||
| headquarters = {{SFO}}科諾爾京切普登郡 | | headquarters = {{flag|SFO}}科諾爾京切普登郡 | ||
| ideology = 社會主義 | | ideology = 社會主義 | ||
| position = 左翼 | | position = 左翼至極左翼 | ||
| international = | | international = | ||
| country = {{SFO}} | | country = {{flag|SFO}} | ||
| 黨團類型1= 統一戰線政黨 | | 黨團類型1= 統一戰線政黨 | ||
| 黨團1= [[民主社會黨 (奧琳塔利亞)]]<br>[[社會黨 (奧琳塔利亞)]] | | 黨團1= [[民主社會黨 (奧琳塔利亞)|民主社會黨]]<br>[[社會黨 (奧琳塔利亞)|社會革命黨]]<br>[[布爾什維克黨]] | ||
| anthem = [[統一戰線之歌 (FUMO)]] | | anthem = [[統一戰線之歌 (FUMO)]] | ||
| colours = {{colorbox|#cc2b1c}} | | colours = {{colorbox|#cc2b1c}} | ||
第29行: | 第29行: | ||
| seats2 = {{Infobox political party/seats|2|3|hex=#cc2b1c}} | | seats2 = {{Infobox political party/seats|2|3|hex=#cc2b1c}} | ||
| seats3_title = 審判官 | | seats3_title = 審判官 | ||
| seats3 = {{Infobox political party/seats| | | seats3 = {{Infobox political party/seats|1|1|hex=#cc2b1c}} | ||
| footnotes = | | footnotes = | ||
| website = | | website = | ||
第35行: | 第35行: | ||
| symbol = | | symbol = | ||
}} | }} | ||
'''群眾組織統一戰線'''(英語:'''Front United from Mass Organizations''',簡稱:'''FUMO''')為[[神聖奧琳塔利亞聯邦]]的政黨聯盟及統一戰線組織,以團結全國泛左翼的組織做為執政聯盟為目標。 | |||
== 成員黨 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" |名稱 | |||
!領袖 | |||
!人數 | |||
!意識形態 | |||
!政治坐標 | |||
!成立時間 | |||
|- | |||
| bgcolor="#76e399" | | |||
|[[檔案:奧琳塔利亞民主社會黨2.png|置中|80x80像素]] | |||
|[[民主社會黨 (奧琳塔利亞)|民主社會黨]] | |||
|[[林宥宇]] | |||
|3人 | |||
|民主社會主義<br>新馬克思主義<br>進步主義<br>多元文化主義<br>女性主義<br>國際主義 | |||
|中間偏右至極左翼 | |||
|2021年1月15日 | |||
|- | |||
|bgcolor="#e0342b" | | |||
|[[檔案:奧琳塔利亞社會黨.png|置中|80x80像素]] | |||
|[[社會黨 (奧琳塔利亞)|社會革命黨]] | |||
|[[漢納.克勞斯]] | |||
|2人 | |||
|霍查主義<br>環境主義<br>土著土地權益<br>古典保守主義<br>百越民族主義<br>微國家文化經濟論<br>保護主義 | |||
|中間偏左至極左翼 | |||
|2024年5月3日 | |||
|- | |||
| bgcolor="#ff0000" | | |||
|[[File:布爾什維克黨.png|center|80px]] | |||
|[[布爾什維克黨]] | |||
|[[蔡亞延]] | |||
|1人 | |||
|共產主義<br>激進社會主義<br>布爾什維克主義<br>馬克思主義<br>列寧主義<br>托洛斯基主義 | |||
|左翼至極左翼 | |||
|2025年1月14日 | |||
|} | |||
== 選舉 == | |||
=== 賢者院選舉 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!名義 | |||
!選舉 | |||
!總得票數 | |||
!總得票比 | |||
!領袖 | |||
!議席 | |||
!變化 | |||
|- | |||
|各黨各自參選 | |||
|第二屆賢者選舉 | |||
|8 | |||
|89% | |||
|[[林宥宇]] | |||
|{{Infobox political party/seats|2|3|hex=#cc2b1c}} | |||
|#N/A | |||
|} | |||
=== 裁判院選舉 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!名義 | |||
!遠舉 | |||
!候選人 | |||
!領袖 | |||
!得票數 | |||
!得票比 | |||
!當選 | |||
|- | |||
|各黨各自參選 | |||
|第二屆審判官選舉 | |||
|[[蔡亞延]] | |||
|[[林宥宇]] | |||
|5 | |||
|56% | |||
|[[File:Vote1.svg|22px]] | |||
|} |
於 2025年4月12日 (六) 15:30 的最新修訂
群眾組織統一戰線(英語:Front United from Mass Organizations,簡稱:FUMO)為神聖奧琳塔利亞聯邦的政黨聯盟及統一戰線組織,以團結全國泛左翼的組織做為執政聯盟為目標。
群眾組織統一戰線 Front United from Mass Organizations | |
---|---|
![]() 群眾組織統一戰線標志 | |
簡稱 | FUMO |
總書記 | 林宥宇 |
創始人 | 林宥宇及漢納.克勞斯 |
成立 | 2024年12月11日 |
總部 |
![]() |
統一戰線政黨 |
民主社會黨 社會革命黨 布爾什維克黨 |
意識形態 | 社會主義 |
政治立場 | 左翼至極左翼 |
黨歌 | 統一戰線之歌 (FUMO) |
官方色彩 | |
首賢 |
1 / 1 |
賢者院 |
2 / 3 |
審判官 |
1 / 1 |
[[![]() [[ ![]() ![]() |
成員黨
名稱 | 領袖 | 人數 | 意識形態 | 政治坐標 | 成立時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
民主社會黨 | 林宥宇 | 3人 | 民主社會主義 新馬克思主義 進步主義 多元文化主義 女性主義 國際主義 |
中間偏右至極左翼 | 2021年1月15日 | ||
社會革命黨 | 漢納.克勞斯 | 2人 | 霍查主義 環境主義 土著土地權益 古典保守主義 百越民族主義 微國家文化經濟論 保護主義 |
中間偏左至極左翼 | 2024年5月3日 | ||
布爾什維克黨 | 蔡亞延 | 1人 | 共產主義 激進社會主義 布爾什維克主義 馬克思主義 列寧主義 托洛斯基主義 |
左翼至極左翼 | 2025年1月14日 |
選舉
賢者院選舉
名義 | 選舉 | 總得票數 | 總得票比 | 領袖 | 議席 | 變化 |
---|---|---|---|---|---|---|
各黨各自參選 | 第二屆賢者選舉 | 8 | 89% | 林宥宇 | 2 / 3
|
#N/A |
裁判院選舉
名義 | 遠舉 | 候選人 | 領袖 | 得票數 | 得票比 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|---|
各黨各自參選 | 第二屆審判官選舉 | 蔡亞延 | 林宥宇 | 5 | 56% |