「現代標準形意文」:修訂間差異
MotoshiroLunar(留言 | 貢獻) 小 (→發音) |
MotoshiroLunar(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 14 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[現代標準形意文]],簡稱形意文,是[[藍星統合體]]官方語言的一種,為藍星原住民語言。[[現代標準形意文]]主要基於星空腔並經過漢化而成。 | |||
現代標準形意文漢化書寫系統,是由形意文委員會所基於形意語星空腔制定的。 | 現代標準形意文漢化書寫系統,是由形意文委員會所基於形意語星空腔制定的。 | ||
== | == 注音音標 == | ||
現代標準形意文可分為聲母及韻母,為無聲調語言。 | 現代標準形意文可分為聲母及韻母,為無聲調語言。 | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+'''現代標準形意文音節表''' | |+'''現代標準形意文音節表''' | ||
! rowspan="2" |'''聲母''' | ! rowspan="2" |'''聲母''' | ||
! colspan=" | ! colspan="16" |韻母 | ||
|- | |- | ||
| -- | | -- | ||
第15行: | 第15行: | ||
|ㄈ- | |ㄈ- | ||
|ㄉ- | |ㄉ- | ||
|ㄊ- | |||
|ㄋ- | |||
|ㄌ- | |||
|ㄍ- | |||
|ㄎ- | |||
|ㄏ- | |||
|ㄗ- | |||
|ㄘ- | |||
|ㄙ- | |||
|ㄖ- | |||
|- | |- | ||
|ㄚ | |ㄚ(a) | ||
|ㄚ | |ㄚ | ||
|ㄅㄚ | |ㄅㄚ | ||
第23行: | 第33行: | ||
|ㄈㄚ | |ㄈㄚ | ||
|ㄉㄚ | |ㄉㄚ | ||
|ㄊㄚ | |||
|ㄋㄚ | |||
|ㄌㄚ | |||
|ㄍㄚ | |||
|ㄎㄚ | |||
|ㄏㄚ | |||
|ㄗㄚ | |||
|ㄘㄚ | |||
|ㄙㄚ | |||
|ㄖㄚ | |||
|- | |- | ||
|一 | |一(i) | ||
|一 | |一 | ||
|ㄅㄧ | |ㄅㄧ | ||
第31行: | 第51行: | ||
|ㄈㄧ | |ㄈㄧ | ||
|ㄉㄧ | |ㄉㄧ | ||
|ㄊㄧ | |||
|ㄋㄧ | |||
|ㄌㄧ | |||
|ㄍㄧ | |||
|ㄎㄧ | |||
|ㄏㄧ | |||
|ㄗㄧ | |||
|ㄘㄧ | |||
|ㄙㄧ | |||
|ㄖㄧ | |||
|- | |- | ||
|ㄨ | |ㄨ(u) | ||
|ㄨ | |ㄨ | ||
|ㄅㄨ | |ㄅㄨ | ||
第39行: | 第69行: | ||
|ㄈㄨ | |ㄈㄨ | ||
|ㄉㄨ | |ㄉㄨ | ||
|ㄊㄨ | |||
|ㄋㄨ | |||
|ㄌㄨ | |||
|ㄍㄨ | |||
|ㄎㄨ | |||
|ㄏㄨ | |||
|ㄗㄨ | |||
|ㄘㄨ | |||
|ㄙㄨ | |||
|ㄖㄨ | |||
|- | |- | ||
|ㄝ | |ㄝ(e) | ||
|ㄝ | |ㄝ | ||
|ㄅㄝ | |ㄅㄝ | ||
第47行: | 第87行: | ||
|ㄈㄝ | |ㄈㄝ | ||
|ㄉㄝ | |ㄉㄝ | ||
|ㄊㄝ | |||
|ㄋㄝ | |||
|ㄌㄝ | |||
|ㄍㄝ | |||
|ㄎㄝ | |||
|ㄏㄝ | |||
|ㄗㄝ | |||
|ㄘㄝ | |||
|ㄙㄝ | |||
|ㄖㄝ | |||
|- | |- | ||
|ㄛ | |ㄛ(o) | ||
|ㄛ | |ㄛ | ||
|ㄅㄛ | |ㄅㄛ | ||
第55行: | 第105行: | ||
|ㄈㄛ | |ㄈㄛ | ||
|ㄉㄛ | |ㄉㄛ | ||
|ㄊㄛ | |||
|ㄋㄛ | |||
|ㄌㄛ | |||
|ㄍㄛ | |||
|ㄎㄛ | |||
|ㄏㄛ | |||
|ㄗㄛ | |||
|ㄘㄛ | |||
|ㄙㄛ | |||
|ㄖㄛ | |||
|- | |- | ||
|ㄜ | |ㄜ(oo) | ||
|ㄜ | |ㄜ | ||
|ㄅㄜ | |ㄅㄜ | ||
第63行: | 第123行: | ||
|ㄈㄜ | |ㄈㄜ | ||
|ㄉㄜ | |ㄉㄜ | ||
|ㄊㄜ | |||
|ㄋㄜ | |||
|ㄌㄜ | |||
|ㄍㄜ | |||
|ㄎㄜ | |||
|ㄏㄜ | |||
|ㄗㄜ | |||
|ㄘㄜ | |||
|ㄙㄜ | |||
|ㄖㄜ | |||
|- | |||
|ㄚㄣ | |||
|ㄚㄣ | |||
|ㄅㄚㄣ | |||
|ㄆㄚㄣ | |||
|ㄇㄚㄣ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ㄧㄣ | |||
|ㄧㄣ | |||
|ㄅㄧㄣ | |||
|ㄆㄧㄣ | |||
|ㄇㄧㄣ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ㄜㄣ(oon) | |||
|ㄜㄣ | |||
|ㄅㄜㄣ | |||
|ㄆㄜㄣ | |||
|ㄇㄜㄣ | |||
|ㄈㄜㄣ | |||
|ㄉㄜㄣ | |||
|ㄊㄜㄣ | |||
|ㄋㄜㄣ | |||
|ㄌㄜㄣ | |||
|ㄍㄜㄣ | |||
|ㄎㄜㄣ | |||
|ㄏㄜㄣ | |||
|ㄗㄜㄣ | |||
|ㄘㄜㄣ | |||
|ㄙㄜㄣ | |||
|ㄖㄜㄣ | |||
|- | |||
|ㄨㄝ | |||
|ㄨㄝ | |||
|ㄅㄨㄝ | |||
|ㄆㄨㄝ | |||
|ㄇㄨㄝ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|一ㄝ | |||
|一ㄝ | |||
|ㄅ一ㄝ | |||
|ㄆㄧㄝ | |||
|ㄇㄧㄝ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ㄝㄣ | |||
|ㄝㄣ | |||
|ㄅㄝㄣ | |||
|ㄆㄝㄣ | |||
|ㄇㄝㄣ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ㄧㄛ | |||
|ㄧㄛ | |||
|ㄅㄧㄛ | |||
|ㄆㄧㄛ | |||
|ㄇㄧㄛ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ㄧㄚㄨ | |||
|ㄧㄚㄨ | |||
|ㄅㄧㄚㄨ | |||
|ㄆㄧㄚㄨ | |||
|ㄇㄧㄚㄨ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 字母 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+形意語文字字母發音 | |||
!形意語文字 | |||
!發音 | |||
!形意文拼音 | |||
!形意語文字 | |||
!發音 | |||
!形意文拼音 | |||
|- | |||
|人 | |||
|ㄖㄜㄣ | |||
|roon | |||
|邑 | |||
|ㄧ | |||
|i | |||
|- | |||
|手 | |||
|ㄙㄛ | |||
|so | |||
|囗 | |||
|ㄨㄝ | |||
|ue | |||
|- | |||
|目 | |||
|ㄇㄨ | |||
|mu | |||
|足 | |||
|ㄗㄨ | |||
|dzu | |||
|- | |||
|不 | |||
|ㄅㄨ | |||
|bu | |||
|斤 | |||
|ㄗㄧㄣ | |||
|dzin | |||
|- | |||
|大 | |||
|ㄉㄚ | |||
|da | |||
|方 | |||
|ㄈㄚ | |||
|fa | |||
|- | |||
|中 | |||
|ㄗㄛㄣ | |||
|dzon | |||
|長 | |||
|ㄘㄚㄣ | |||
|tsan | |||
|- | |||
|小 | |||
|ㄙㄧㄚㄨ | |||
|siau | |||
|田 | |||
|ㄊㄧㄣ | |||
|tin | |||
|- | |||
|一 | |||
|ㄧ | |||
|i | |||
|力 | |||
|ㄌㄜ | |||
|loo | |||
|- | |||
|二 | |||
|ㄜ | |||
|oo | |||
|女 | |||
|ㄋㄜ | |||
|noo | |||
|- | |||
|三 | |||
|ㄙㄚㄣ | |||
|san | |||
|牛 | |||
|ㄋㄧㄛ | |||
|nio | |||
|- | |||
|四 | |||
|ㄙㄧ | |||
|si | |||
|犬 | |||
|ㄘㄧㄣ | |||
|tsin | |||
|- | |||
|五 | |||
|ㄨ | |||
|u | |||
|食 | |||
|ㄙㄨ | |||
|su | |||
|- | |||
|水 | |||
|ㄙㄨㄝ | |||
|sue | |||
|青 | |||
|ㄘㄝㄣ | |||
|tsen | |||
|- | |||
|日 | |||
|ㄌㄧ | |||
|li | |||
|言 | |||
|ㄧㄝㄣ | |||
|ien | |||
|- | |||
|十 | |||
|ㄙㄜ | |||
|soo | |||
|反 | |||
|ㄈㄚㄣ | |||
|fan | |||
|- | |||
|本 | |||
|ㄅㄜㄣ | |||
|boon | |||
|至 | |||
|ㄗㄜ | |||
|tsoo | |||
|- | |||
|土 | |||
|ㄊㄨ | |||
|tu | |||
|工 | |||
|ㄍㄛㄣ | |||
|gon | |||
|} | |} | ||
第81行: | 第425行: | ||
|土邑囗 | |土邑囗 | ||
|人 | |人 | ||
|- | |||
|書寫體 | |||
| colspan="8" |[[檔案:書寫形意語_我是藍星統合體國民.png|置中|無框]] | |||
|- | |||
|形意文拼音 | |||
| colspan="8" |ren so sue tsen li siau so dzon soo ren ren boon tu i ue ren | |||
|- | |- | ||
|直譯漢語 | |直譯漢語 | ||
第97行: | 第447行: | ||
== 常用詞 == | == 常用詞 == | ||
斯瓦迪士207個詞語列表+額外詞語 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |數字 | ||
! | !漢語 | ||
! | !形意語 | ||
! | !拼音 | ||
!數字 | |||
!漢語 | |||
!形意語 | |||
!拼音 | |||
!數字 | |||
!漢語 | |||
!形意語 | |||
!拼音 | |||
!數字 | |||
!漢語 | |||
!形意語 | |||
!拼音 | |||
!數字 | |||
!漢語 | |||
!形意語 | |||
!拼音 | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|我 | |我 | ||
|人手 | |人手 | ||
|ren so | |||
|51 | |||
|樹 | |||
| | |||
| | |||
|101 | |||
|看 | |||
| | |||
| | |||
|151 | |||
|雨 | |||
| | |||
| | |||
|201 | |||
|在 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第112行: | 第494行: | ||
|你 | |你 | ||
|人目 | |人目 | ||
|ren mu | |||
|52 | |||
|森 | |||
| | |||
| | |||
|102 | |||
|聽 | |||
| | |||
| | |||
|152 | |||
|河 | |||
| | |||
| | |||
|202 | |||
|裏 | |||
|中土 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第117行: | 第515行: | ||
|他 | |他 | ||
|人不目 | |人不目 | ||
|ren bu mu | |||
|53 | |||
|枝 | |||
| | |||
| | |||
|103 | |||
|知 | |||
| | |||
| | |||
|153 | |||
|湖 | |||
| | |||
| | |||
|203 | |||
|與 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第122行: | 第536行: | ||
|我們 | |我們 | ||
|人人手 | |人人手 | ||
|ren ren so | |||
|54 | |||
|果 | |||
| | |||
| | |||
|104 | |||
|想 | |||
| | |||
| | |||
|154 | |||
|海 | |||
| | |||
| | |||
|204 | |||
|和 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第127行: | 第557行: | ||
|你們 | |你們 | ||
|人人目 | |人人目 | ||
|ren ren mu | |||
|55 | |||
|種 | |||
| | |||
| | |||
|105 | |||
|嗅 | |||
| | |||
| | |||
|155 | |||
|鹽 | |||
| | |||
| | |||
|205 | |||
|若 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第132行: | 第578行: | ||
|他們 | |他們 | ||
|人人不目 | |人人不目 | ||
|ren ren bu mu | |||
|56 | |||
|葉 | |||
| | |||
| | |||
|106 | |||
|怕 | |||
| | |||
| | |||
|156 | |||
|石 | |||
| | |||
| | |||
|206 | |||
|因 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第137行: | 第599行: | ||
|這 | |這 | ||
|手小足 | |手小足 | ||
| | |||
|57 | |||
|根 | |||
| | |||
| | |||
|107 | |||
|睡 | |||
| | |||
| | |||
|157 | |||
|沙 | |||
| | |||
| | |||
|207 | |||
|名 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第143行: | 第621行: | ||
|手大足 | |手大足 | ||
| | | | ||
|58 | |||
|樹皮 | |||
| | |||
| | |||
|108 | |||
|住 | |||
| | |||
| | |||
|158 | |||
|塵 | |||
| | |||
| | |||
|208 | |||
|公告 | |||
|人人言 | |||
|ren ren ien | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|這裏 | |這裏 | ||
|手小土 | |手小土 | ||
| | |||
|59 | |||
|花 | |||
| | |||
| | |||
|109 | |||
|死 | |||
| | |||
| | |||
|159 | |||
|地 | |||
| | |||
| | |||
|209 | |||
|受文者 | |||
|文至人 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第152行: | 第662行: | ||
|那裏 | |那裏 | ||
|手大土 | |手大土 | ||
| | |||
|60 | |||
|草 | |||
| | |||
| | |||
|110 | |||
|殺 | |||
| | |||
| | |||
|160 | |||
|雲 | |||
| | |||
| | |||
|210 | |||
|增加 | |||
|以上 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第158行: | 第684行: | ||
|人目口 | |人目口 | ||
| | | | ||
| | |61 | ||
| | |繩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |111 | ||
| | |鬥 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |161 | ||
| | |霧 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |211 | ||
| | |英文 | ||
| | |英言 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
| | |什麼 | ||
| | |斤目口 | ||
| | | | ||
| | |62 | ||
| | |膚 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |112 | ||
| | |獵 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |162 | ||
| | |天 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |212 | ||
| | |日文 | ||
| | |日言 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
| | |哪裡 | ||
| | |土目口 | ||
| | | | ||
| | |63 | ||
| | |肉 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |113 | ||
| | |擊 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |163 | ||
| | |風 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |213 | ||
| | |編撰 | ||
| | |工手言 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
| | |何時 | ||
| | |日目口 | ||
| | | | ||
| | |64 | ||
| | |血 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |114 | ||
| | |切 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |164 | ||
| | |雪 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |214 | ||
| | |發文 | ||
| | |手言文 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
| | |如何 | ||
| | |方目口 | ||
| | | | ||
| | |65 | ||
| | |骨 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |115 | ||
| | |分 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |165 | ||
| | |冰 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |215 | ||
| | |時間 | ||
| | |日月 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
| | |不 | ||
|不 | |||
| | | | ||
|66 | |||
|脂 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|116 | |||
|刺 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|166 | |||
|煙 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|216 | |||
|之後 | |||
|日至 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
| | |所有 | ||
|大大 | |||
| | | | ||
|67 | |||
|蛋 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|117 | |||
|撓 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|167 | |||
|火 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|217 | |||
|之前 | |||
|日至反 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
| | |多 | ||
|大目 | |||
| | | | ||
|68 | |||
|角 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|118 | |||
|挖 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|168 | |||
|灰 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|218 | |||
|藍色 | |||
|水青 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
| | |一些 | ||
|中目 | |||
| | | | ||
|69 | |||
|尾 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|119 | |||
|游 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|169 | |||
|燒 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|219 | |||
|共產 | |||
|金人一 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
| | |少 | ||
|小目 | |||
| | | | ||
|70 | |||
|羽 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|120 | |||
|飛 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|170 | |||
|路 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|220 | |||
|好的 | |||
|不刀 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |||
|其他 | |||
|不目 | |||
| | |||
|71 | |71 | ||
|髮 | |髮 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |121 | ||
| | |走 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|171 | |||
|山 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|221 | |||
|不好的 | |||
|正刀 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
| | |一 | ||
|一 | |||
| | | | ||
|72 | |||
|頭 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|122 | |||
|來 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|172 | |||
|紅 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|222 | |||
|電 | |||
|电 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
| | |二 | ||
|二 | |||
| | | | ||
|73 | |||
|耳 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|123 | |||
|躺 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|173 | |||
|綠 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|223 | |||
|磁鐵 | |||
|金石 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
| | |三 | ||
|三 | |||
| | | | ||
|74 | |||
|眼 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|124 | |||
|坐 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|174 | |||
|黃 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|224 | |||
|磁力 | |||
|金石 手 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
| | |四 | ||
|四 | |||
| | | | ||
|75 | |||
|鼻 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|125 | |||
|站 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|175 | |||
|白 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|225 | |||
|磁場 | |||
|金石囗 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
| | |五 | ||
|五 | |||
| | | | ||
|76 | |||
|口 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|126 | |||
|轉 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|176 | |||
|黑 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|226 | |||
|磁場方向 | |||
|金石囗矢 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
| | |大 | ||
|大 | |||
| | | | ||
|77 | |||
|牙 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|127 | |||
|落 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|177 | |||
|夜 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|227 | |||
|磁極 | |||
|金石上下 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
| | |長 | ||
|長 | |||
| | | | ||
|78 | |||
|舌 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|128 | |||
|給 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|178 | |||
|晝 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|228 | |||
|電子 | |||
|电小 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
| | |寬 | ||
|長二 | |||
| | | | ||
|79 | |||
|指甲 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|129 | |||
|拿 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|179 | |||
|年 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|229 | |||
|電流 | |||
|电水 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
| | |厚 | ||
|長三 | |||
| | | | ||
|80 | |||
|腳 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|130 | |||
|擠 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|180 | |||
|暖 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|230 | |||
|電壓 | |||
|电上下 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
| | |重 | ||
|斤 | |||
| | | | ||
|81 | |||
|腿 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|131 | |||
|磨 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|181 | |||
|冷 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|240 | |||
|電阻 | |||
|电土 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
| | |小 | ||
|小 | |||
| | | | ||
|82 | |||
|膝 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|132 | |||
|洗 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|182 | |||
|滿 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|241 | |||
|導體 | |||
|电水金 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
| | |短 | ||
|反長 | |||
| | |||
|83 | |||
|手 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |133 | ||
| | |擦 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |183 | ||
| | |新 | ||
| | |老反 | ||
| | | | ||
|242 | |||
|絕緣體 | |||
|电水土 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
| | |窄 | ||
|反長二 | |||
| | | | ||
|84 | |||
|翅 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|134 | |||
|拉 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|184 | |||
|舊 | |||
|老 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
| | |薄 | ||
|反長三 | |||
| | |||
|85 | |||
|腹 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |135 | ||
| | |推 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |185 | ||
| | |好 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
| | |女 | ||
|女 | |||
| | |||
|86 | |||
|腸 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |136 | ||
| | |扔 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |186 | ||
| | |壞 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
| | |男 | ||
|田力 | |||
| | |||
|87 | |||
|頸 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|137 | |137 | ||
|繫 | |繫 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |187 | ||
| | |腐 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
| | |人 | ||
|人 | |||
| | |||
|88 | |||
|背 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |138 | ||
| | |縫 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |188 | ||
| | |髒 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
| | |孩 | ||
|人小 | |||
| | |||
|89 | |||
|乳 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |139 | ||
| | |計 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |189 | ||
| | |直 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
| | |妻 | ||
|女大 | |||
| | |||
|90 | |||
|心 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |140 | ||
| | |說 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |190 | ||
| | |圓 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |41 | ||
| | |夫 | ||
|田力大 | |||
| | |||
|91 | |||
|肝 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |141 | ||
| | |唱 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |191 | ||
| | |尖 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |42 | ||
| | |母 | ||
|女大人小 | |||
| | |||
|92 | |||
|喝 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |142 | ||
| | |玩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |192 | ||
| | |鈍 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |43 | ||
| | |父 | ||
|田力大人小 | |||
| | |||
|93 | |||
|吃 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |143 | ||
| | |浮 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |193 | ||
| | |滑 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |44 | ||
| | |動物 | ||
|牛犬 | |||
| | |||
|94 | |||
|咬 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |144 | ||
| | |流 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |194 | ||
| | |濕 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |45 | ||
| | |魚 | ||
|水牛犬 | |||
| | |||
|95 | |||
|吸 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |145 | ||
| | |凍 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |195 | ||
| | |乾 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |46 | ||
| | |鳥 | ||
|天牛犬 | |||
| | | | ||
|96 | |||
|吐 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|146 | |||
|腫 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|196 | |||
|對 | |||
|正 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |47 | ||
| | |狗 | ||
|犬 | |||
| | | | ||
|97 | |||
|嘔 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|147 | |||
|日 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|197 | |||
|近 | |||
|小足土 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |48 | ||
| | |虱 | ||
|口食牛犬 | |||
| | | | ||
|98 | |||
|吹 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|148 | |||
|月 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|198 | |||
|遠 | |||
|大足土 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |49 | ||
| | |蛇 | ||
|長牛犬 | |||
| | | | ||
|99 | |||
|呼吸 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |149 | ||
