「開槓 (八國公約議會選舉區)」:修訂間差異
imported>高橋和也 (建立內容為「'''開槓主義民主共和國選舉區'''是八國公約議會在開槓的選舉區。 ==現行選舉區範圍== 所屬國家:29px開槓主義民主共和國 *中北市、中京市、中南市、靜和省(銀座市、建業縣)、永祚特別自治市 ==歷屆八約議員== {| class="wikitable" ! rowspan="5" |黨籍 | style="background:#ff0000" | |國家民主黨 |- | style="background:#0000f…」的新頁面) |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
第139行: | 第139行: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[何連發]] | |'''[[何連發]]''' | ||
|[[開槓基進黨]] | |[[開槓基進黨]] | ||
|25 | |25 | ||
第160行: | 第160行: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[林俊佑]] | |'''[[林俊佑]]''' | ||
|[[國家民主黨]] | |[[國家民主黨]] | ||
|31 | |31 | ||
第174行: | 第174行: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[舜和]] | |'''[[舜和]]''' | ||
|[[開槓社會民主黨]] | |[[開槓社會民主黨]] | ||
|11 | |11 | ||
第239行: | 第239行: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[何連發]] | |'''[[何連發]]''' | ||
|[[開槓基進黨]] | |[[開槓基進黨]] | ||
|22 | |22 | ||
第246行: | 第246行: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|李銘謙 | |'''[[李銘謙]]''' | ||
|[[國民力量]] | |[[國民力量]] | ||
|20 | |20 | ||
第253行: | 第253行: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|黃軒 | |'''黃軒''' | ||
|[[開槓共和黨]] | |[[開槓共和黨]] | ||
|13 | |13 | ||
第260行: | 第260行: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|江廷翰 | |[[江廷翰]] | ||
|無黨籍 | |無黨籍 | ||
|3 | |3 | ||
第267行: | 第267行: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|陳庭妤 | |'''陳庭妤''' | ||
|[[國民力量]] | |[[國民力量]] | ||
|12 | |12 | ||
第274行: | 第274行: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|[[林俊佑]] | |'''[[林俊佑]]''' | ||
|[[國家民主黨]] | |[[國家民主黨]] | ||
|26 | |26 | ||
第304行: | 第304行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|江廷翰 | |[[江廷翰]] | ||
|民主開槓建制聯盟 | |民主開槓建制聯盟 | ||
|15 | |15 | ||
第311行: | 第311行: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Ben Lung | |'''Ben Lung''' | ||
|無黨籍 | |無黨籍 | ||
|15 | |15 | ||
第339行: | 第339行: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|黃軒 | |'''黃軒''' | ||
|無黨籍 | |無黨籍 | ||
|14 | |14 | ||
第346行: | 第346行: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|林俊佑 | |'''[[林俊佑]]''' | ||
|民主開槓建制聯盟 | |民主開槓建制聯盟 | ||
|30 | |30 | ||
第360行: | 第360行: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|何連發 | |'''[[何連發]]''' | ||
|民主開槓建制聯盟 | |民主開槓建制聯盟 | ||
|25 | |25 | ||
第367行: | 第367行: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|李銘謙 | |[[李銘謙|'''李銘謙''']] | ||
|開槓人民陣線 | |開槓人民陣線 | ||
|17 | |17 |
於 2023年7月12日 (三) 14:05 的修訂
開槓主義民主共和國選舉區是八國公約議會在開槓的選舉區。
現行選舉區範圍
- 中北市、中京市、中南市、靜和省(銀座市、建業縣)、永祚特別自治市
歷屆八約議員
黨籍 | 國家民主黨 | |
---|---|---|
國民力量 | ||
開槓基進黨 | ||
開槓共和黨、輝格黨 | ||
無黨籍 |
開槓主義民主共和國選舉區 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八約議會屆次 | 選舉 | 當選議員 | 當選議員 | 當選議員 | 當選議員 | 當選議員 | 當選議員 | ||||||
第一屆
(2021.11-2022.5) |
2021.11 | 林俊佑 | 何連發 | 簡嘉亨 | |||||||||
第二屆
(2022.5-2022.11) |
2022.4 | 陳庭妤 | 李銘謙 | 黃軒 | |||||||||
第三屆
(2022.11-2023.5) |
2022.10 | Ben Lung | |||||||||||
第四屆
(2023.5-2023.11) |
2023.4 | 許文軒 | 江廷翰 |
歷屆選舉結果
第一屆八國公約議員選舉
第一屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 簡嘉亨 | 無黨籍 | 8 | 30.8% | |
2 | 林俊佑 | 國家民主黨 | 9 | 34.6% | |
3 | 何連發 | 無黨籍 | 9 | 34.6% | |
投票時間 | 2021年11月10日 | ||||
選舉人數 | 32 | ||||
投票人數 | 26 | ||||
投票率 | 81.25% | ||||
有效票數 | 26 |
第二屆八國公約議員選舉
第二屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 黃誠 | 無黨籍 | 9 | 6.1% | |
2 | 何連發 | 開槓基進黨 | 25 | 16.9% | |
3 | 李銘謙 | 國民力量 | 17 | 11.5% | |
4 | 緋櫻玄雨 | 開槓共和黨 | 13 | 8.8% | |
5 | 林俊佑 | 國家民主黨 | 31 | 20.9% | |
6 | 陳庭妤 | 國民力量 | 17 | 11.5% | |
7 | 舜和 | 開槓社會民主黨 | 11 | 7.4% | |
8 | 黃軒 | 開槓共和黨 | 25 | 16.9% | |
投票時間 | 2022年4月6日 | ||||
選舉人數 | 52 | ||||
投票人數 | 50 | ||||
投票率 | 96.15% | ||||
有效票數 | 50 |
第三屆八國公約議員選舉
第三屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | Ben Lung | 開槓共和黨 | 13 | 10.6% | |
2 | 舜和 | 開槓社會民主黨 | 2 | 1.6% | |
3 | 許文軒 | 開槓共和黨 | 9 | 7.3% | |
4 | 徐宇嵐 | 無黨籍 | 3 | 2.4% | |
5 | 何連發 | 開槓基進黨 | 22 | 17.9% | |
6 | 李銘謙 | 國民力量 | 20 | 16.3% | |
7 | 黃軒 | 開槓共和黨 | 13 | 10.6% | |
8 | 江廷翰 | 無黨籍 | 3 | 2.4% | |
9 | 陳庭妤 | 國民力量 | 12 | 9.8% | |
10 | 林俊佑 | 國家民主黨 | 26 | 21.1% | |
投票時間 | 2022年10月13日 | ||||
選舉人數 | 58 | ||||
投票人數 | 41 | ||||
投票率 | 70.68% | ||||
有效票數 | 41 |
第四屆八國公約議員選舉
第四屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 江廷翰 | 民主開槓建制聯盟 | 15 | 9.2% | |
2 | Ben Lung | 無黨籍 | 15 | 9.2% | |
3 | 許文軒 | 無黨籍 | 15 | 9.2% | |
4 | 徐宇嵐 | 開槓人民陣線 | 12 | 7.4% | |
5 | 謝孟賢 | 無黨籍 | 6 | 3.7% | |
6 | 黃軒 | 無黨籍 | 14 | 8.6% | |
7 | 林俊佑 | 民主開槓建制聯盟 | 30 | 18.4% | |
8 | 陳庭妤 | 開槓人民陣線 | 14 | 8.6% | |
9 | 何連發 | 民主開槓建制聯盟 | 25 | 15.3% | |
10 | 李銘謙 | 開槓人民陣線 | 17 | 10.4% | |
投票時間 | 2023年4月26日 | ||||
選舉人數 | 61 | ||||
投票人數 | 42 | ||||
投票率 | 68.85% | ||||
有效票數 | 42 |