「2024年靖康-開槓邦聯主席選舉」:修訂間差異
無編輯摘要 |
|||
第201行: | 第201行: | ||
=== 全邦聯得票統計 === | === 全邦聯得票統計 === | ||
{{選舉結果|template_name第一屆靖康-開槓邦聯主席選舉結果||||name=第一屆靖康-開槓邦聯主席|date=2024年6月5日|total=|count=|not_count=|turnout=|c1_name=[[楊澤于]]|c1_party=[[公民平台]]|c1_color=6495ED|c1_votes=|c1_percentage=|c1_win=|c2_name=[[莊佑廷]]|c2_party=[[改革前進黨]]|c2_color=FFA040|c2_votes=|c2_percentage=|c2_win=|c3_name=[[何正]]|c3_party=[[自由民主聯合]]|c3_color=000080|c3_votes=|c3_percentage=|c3_win=}} | {{選舉結果|template_name第一屆靖康-開槓邦聯主席選舉結果||||name=第一屆靖康-開槓邦聯主席|date=2024年6月5日|total=|count=|not_count=|turnout=|c1_name=[[楊澤于]]|c1_party=[[公民平台]]|c1_color=6495ED|c1_votes=|c1_percentage=|c1_win=|c2_name=[[莊佑廷]]|c2_party=[[改革前進黨]]|c2_color=FFA040|c2_votes=|c2_percentage=|c2_win=|c3_name=[[何正]]|c3_party=[[自由民主聯合]]|c3_color=000080|c3_votes=|c3_percentage=|c3_win=}} | ||
=== 組成國一級行政區投票結果 === | |||
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;" | |||
!組成國 | |||
!行政區 | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #0000ff;" |[[楊澤于]] | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #ff0000;" |[[莊佑廷]] | |||
! style="width:100px; border-bottom:4px solid #000000;" |[[何正]] | |||
! style="width:100px;" |領先 | |||
|- | |||
| rowspan="9" |靖康 | |||
|帝國市 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|北門市 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|崇陽道 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|平川道 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|慶云道 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[大光明自治帝國]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[海埔自治共和國]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[諸羅聯邦自治共和國]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|靖康全境 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="6" | | |||
|- | |||
| rowspan="6" |開槓 | |||
|[[中北市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[中京市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[中南市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[靜和省]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[永祚特別自治市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|開槓全境 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="6" | | |||
|- | |||
| colspan="2" |邦聯統計結果 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 各界反應 == | == 各界反應 == |
於 2024年5月1日 (三) 23:26 的修訂
2024年靖康-開槓邦聯主席選舉,於2024年6月5日舉行,此次選舉辦理第一屆主席及邦聯議會選舉兩個項目。此次選舉是邦聯組成後首次大選,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,本次選舉後靖開邦聯將正式成立。
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
投票率 | 0%(▲▼???%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
|
背景
五二七永慶會談
2023年5月27日,兩國代表於台灣嘉義縣舉行實體會談,這也是兩國繼2020年後首次實體會面,會中簽署聯合聲明,聲明中亦提及兩國組建邦聯一事。
陽月會談
2023年12月,兩國再次就邦聯組成的時程與基本架構進行討論,會議地點訂於台灣嘉義縣,會中確認了先制定邦聯憲章再進行邦聯選舉的規劃。
邦聯憲章通過
2024年3-4月,靖開兩國相繼通過了邦聯憲章,故靖開邦聯正式進入中央選舉期。
選務程序
第一屆靖康-開槓邦聯主席選舉 工作項目 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 工作項目 |
2024年 | 04月16日 | 發佈選舉公告 |
04月25日 | 登記參選 | |
06月05日 | 投票日 | |
06月10日 | 就職日、邦聯正式成立 |
候選人
資格
- 因尚未制定完整規範,故已註冊之邦聯性政黨及無黨籍人士皆能夠直接參與主席選舉。
候選人名單
第一屆靖康-開槓邦聯主席候選人資歷 | |||
---|---|---|---|
當選標記 | |||
號次 | 1 | 2 | 3 |
黨籍 | 公民平台 | 改革前進黨 | 自由民主聯合 |
候選人 | ![]() 楊澤于 |
![]() 莊佑廷 |
![]() 何正 |
背景 |
|
|
|
經歷 |
|
|
|
出生地 | 臺灣 | 臺灣 | 臺灣 |
居住地 | 臺灣 | 臺灣 | 臺灣 |
候選人產生過程
政黨提名
各政黨提名候選人 | |||
---|---|---|---|
政黨 | 獲提名人 | 過程 | 提名狀態 |
公民平台 | ![]() |
提名完成 | |
改革前進黨 | ![]() |
提名完成 | |
自由民主聯合 | ![]() |
提名完成 |
選舉政見
第一屆靖康-開槓邦聯選舉候選人立場 | ||||
---|---|---|---|---|
選舉議題 | 一號候選人 | 二號候選人 | 三號候選人 | |
競選口號 | ||||
競選大綱 | ||||
內政政策 | ||||
對外政策 | ||||
國家安全政策 |
競選過程
民意調查
候選人名單公佈後
調查單位 | 調查日期 | 發布日期 | 樣本數目 | 楊澤于 | 莊佑廷 | 何正 | 檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉結果
全邦聯得票統計
第一屆靖康-開槓邦聯主席選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 楊澤于 | 公民平台 | 票 | % | |||
2 | 莊佑廷 | 改革前進黨 | 票 | % | |||
3 | 何正 | 自由民主聯合 | 票 | % | |||
選舉日期 | 2024年6月5日 | 選舉人數 | 人 | ||||
投票率 | % | 投票人數 | 有效:人 無效:人 |
組成國一級行政區投票結果
組成國 | 行政區 | 楊澤于 | 莊佑廷 | 何正 | 領先 |
---|---|---|---|---|---|
靖康 | 帝國市 | ||||
北門市 | |||||
崇陽道 | |||||
平川道 | |||||
慶云道 | |||||
大光明自治帝國 | |||||
海埔自治共和國 | |||||
諸羅聯邦自治共和國 | |||||
靖康全境 | |||||
開槓 | 中北市 | ||||
中京市 | |||||
中南市 | |||||
靜和省 | |||||
永祚特別自治市 | |||||
開槓全境 | |||||
邦聯統計結果 |
各界反應
後續影響
參見
註釋
- ↑ 籌備委員會主任委員