「2024年第六屆八國公約議會選舉」:修訂間差異
(→各國席次分配) |
泡芙級核動力攻擊潛艦(留言 | 貢獻) (→達爾克達聯邦) |
||
第532行: | 第532行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|'''[[梁家瑜]]''' | |||
|無黨籍 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|'''[[Ted]]''' | |||
|無黨籍 | |||
| | | | ||
| | | |
於 2024年5月15日 (三) 00:16 的修訂
2024年第六屆八國公約議會選舉於2024年5月19-26日舉行,預計產生共20名的八國公約議會議員,各國產生議員的方式由各國各自決定,本次選舉為八國公約議會第六次議員改選。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八約議會所有席次,共20席 獲得絕對多數需11個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 0%(▲▼???%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
背景
天王民主帝國退出八約組織
2024年12月,八約理事會審議癸卯十二月補充條款,條款中因提出廢除八國公約議會、增設成員國大會取代之,落實直接民意,同時條款中提及實施後的理事分配,當中最大調整為每增加五個加盟國便增選1席理事會非常任理事國理事,最終該條款以4票同意、2票反對不通過此案[1],故時任執行長何正宣布請辭,而後在執行長補選中,由靖康理事黃祺恩當選。
席次比例調整
2024年4月,經議會通過後,第六屆議會總席次為20席,並依各國人口數進行分配。
選舉時程延後
2024年4月,因該年上半年香港DSE考試、申請入學面試、統測、分科測驗等因素,而組織各國人口組成多為學生,經颱風籍議員梁安迪提案,延遲改選時程及換屆時間,最終獲議會通過,這也是八約議會成立後首次延後就任時間。
選舉時程
第六屆八國公約議會選舉選務工作進行程序 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 選務工作項目 |
2024年 | 5月5日起-12日 | 提名期 |
5月19日-26日 | 投票日 | |
6月1日 | 就任日 |
根據八約議會通過之選舉時程注意事項全文如下:
一、投票日 5月19日-26日 成員國可自行在此期間擇日進行投票
二、成員國自行決定提名期,唯需與選舉日期需間隔至少一週,為競選期。 例:投票日在22日,提名期必須在15日或之前。
三、候選人不得以八國公約議會黨團登記參選其國內之八約議員選舉。
四、各成員國選出之議員需至少有一席為直選方式選出。 (分配一席之成員國或人口僅三人以下之成員國不在此限。)
五、選舉制度由成員國自行決定
六、成員國可自行劃分其國內選區
七、成員國選出其所屬議員應在三日內提交當選議員名單及選舉結果。 成員國提交之選舉結果需有:
- 選舉日期
- 投票率
- 投票人數、有效、無效票數
- 候選人
- 候選人得票及得票率
- 候選人所屬國內政黨
- 選舉人數
八、註明間選/委任議席(如有)
九、註明自動當選者(如有) 成員國劃分之國內選區亦需按以上九項列出。
各國席次分配
八國公約議會 各國席次分配 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 國家名稱 | 分配席次 | 人口數 | 備註 | 類型 | ||
第五屆 | 第六屆 | 兩屆差額 | |||||
1 | 黃名帝國 | 2 | 1 | ▼ 1 | 17 | 理事國 | |
2 | 靖康民主共和國 | 8 | 3 | ▼ 5 | 80 | ||
3 | 開槓主義民主共和國 | 6 | 3 | ▼ 3 | 63 | ||
4 | 颱風合眾國 | 1 | ━ 0 | 6 | |||
5 | 大齊帝國 | 1 | ━ 0 | 13 | 為沒有提供人口普查之成員國 | ||
6 | 麗山共和國 | 1 | ━ 0 | 23 | |||
7 | 加隆王國 | 1 | ━ 0 | 5 | |||
8 | 海洋聯邦 | 1 | ━ 0 | 10 | 加盟國 | ||
9 | 達爾克達聯邦 | 1 | ━ 0 | 11 | |||
10 | 大雲帝國 | 3 | 5 | ▲ 2 | 175 | ||
11 | 金姆維斯民主共和國 | 3 | 2 | ▼ 1 | 42 | ||
預定選出人數 | 20 | 預備席 | 0 |
各國選舉結果
黃名帝國
第六屆八國公約議會選舉 黃名帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2024年5月19-23日 | ||||
選舉人數 | 17 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
靖康民主共和國
第六屆八國公約議會選舉 靖康民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 陳佑謙 | ![]() |
|||
2 | 洪俊祥 | ![]() |
|||
3 | 郭育廷 | ![]() |
|||
4 | 何秉翰 | ![]() |
|||
5 | 張建良 | ![]() |
|||
6 | 黃祺恩 | ![]() |
|||
7 | 周翔志 | ![]() |
|||
8 | 羅偉成 | ![]() |
|||
9 | 林宏偉 | ![]() |
|||
投票時間 | 2024年5月22日 | ||||
選舉人數 | 80 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
開槓主義民主共和國
第六屆八國公約議會選舉 開槓主義民主共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 李銘謙 | 開槓人民陣線 | |||
2 | 林俊佑 | 民主開槓建制聯盟 | |||
3 | 莊佑廷 | 開槓人民陣線 | |||
4 | Ben Lung | 無黨籍 | |||
5 | 何連發 | 民主開槓建制聯盟 | |||
投票時間 | 2024年05月15日 | ||||
選舉人數 | 63 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
颱風合眾國
第六屆八國公約議會選舉 颱風合眾國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2024年5月19-26日 | ||||
選舉人數 | 6 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
大齊帝國
第六屆八國公約議會選舉 大齊帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2024年5月19-26日 | ||||
選舉人數 | 13 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
麗山共和國
第六屆八國公約議會選舉 麗山共和國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2024年5月19-26日 | ||||
選舉人數 | 23 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
加隆王國
第六屆八國公約議會選舉 加隆王國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2024年5月19-26日 | ||||
選舉人數 | 5 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
海洋聯邦
第六屆八國公約議會選舉 海洋聯邦選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | 張建安 | 聯邦進步黨 | |||
2 | Ablret Zhang | 海洋發展黨 | |||
投票時間 | 2024年5月19日 | ||||
選舉人數 | 10 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
達爾克達聯邦
第六屆八國公約議會選舉 達爾克達聯邦選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | [[梁家瑜]] | 無黨籍 | |||
2 | [[Ted]] | 無黨籍 | |||
投票時間 | 2024年5月19-26日 | ||||
選舉人數 | 11 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
大雲帝國
第六屆八國公約議會選舉 大雲帝國選舉區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
1 | |||||
投票時間 | 2024年5月16-20日 | ||||
選舉人數 | 175 | ||||
投票人數 | |||||
投票率 | |||||
有效票數 |
金姆維斯民主共和國
第六屆八國公約議會選舉 金姆維斯民主共和國選舉區 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | 國內選舉區 |
1 | Sam Huang | 民主改革黨 | 第一選舉區 | |||
2 | 李政桐 | 民主改革黨 | 第三選舉區 | |||
投票時間 | 2024年5月19日 | |||||
選舉人數 | 42 | |||||
投票人數 | ||||||
投票率 | ||||||
有效票數 |
當選名單
第六屆八國公約議會選舉 當選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 選舉區 | 當選者姓名 | 所屬政黨 | 所屬黨團 |
1 | 黃名帝國 | |||
2 | 靖康民主共和國 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 開槓主義民主共和國 | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 颱風合眾國 | |||
9 | 大齊帝國 | |||
10 | 麗山共和國 | |||
11 | 加隆王國 | |||
12 | 海洋聯邦 | |||
13 | 達爾克達聯邦 | |||
14 | 大雲帝國 | |||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | 金姆維斯民主共和國 | |||
20 |
議會職務改選
議長選舉
號次 | 候選人 | 黨團 | 代表選區 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
副議長選舉
號次 | 候選人 | 所屬黨團 | 代表選區 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
相關條目
注釋
- ↑ 同意票未過半