「聯合帝國政黨列表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
Gekokujo.hks(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第71行: | 第71行: | ||
|[[格奧吉爾王國]]恢復獨立,自行決議解散。 | |[[格奧吉爾王國]]恢復獨立,自行決議解散。 | ||
|} | |} | ||
== 時間軸 == | |||
{{#tag:timeline| | |||
ImageSize = width:1000 height:auto barincrement:13 | |||
PlotArea = top:30 bottom:105 right:130 left:20 | |||
AlignBars = late | |||
DateFormat = dd/mm/yyyy | |||
Period = from:25/02/2023 till:{{#time:d/m/Y}} | |||
TimeAxis = orientation:horizontal | |||
ScaleMajor = unit:year increment:1 start:2024 | |||
Colors = | |||
id:OP value:rgb(0,0.529,0.863) legend:君主意志黨/帝國民主論壇/保守黨 | |||
id:PGP value:rgb(0.796,0.129,0.129) legend:帝國前進黨 | |||
id:UP value:rgb(0.337,0.612,0.247) legend:聯合力量 | |||
id:SDP value:rgb(0.867,0.473,0.207) legend:社會民主與工黨 | |||
id:LFU value:rgb(1,0.842,0.117) legend:全國勞工農聯盟 | |||
id:SR value:rgb(0.957,0.816,0.129) legend:社會革新/社會革新-格奧吉爾社會 | |||
BarData = | |||
bar:OP | |||
bar:PGP | |||
bar:LFU | |||
bar:SR | |||
bar:SDP | |||
bar:UP | |||
PlotData = | |||
width:5 align:left fontsize:S shift:(5,-4) anchor:till | |||
bar:OP | |||
from:25/02/2023 till:03/05/2023 color:OP text:"君主意志黨" fontsize:8 | |||
from:04/05/2023 till:25/10/2023 color:OP text:"帝國民主論壇" fontsize:8 | |||
from:26/10/2023 till:{{#time:d/m/Y}} color:OP text:"保守黨" fontsize:8 | |||
bar:PGP | |||
from:26/02/2023 till:{{#time:d/m/Y}} color:PGP text:"帝國前進黨" fontsize:8 | |||
bar:LFU | |||
from:16/07/2023 till:10/09/2023 color:LFU text:"全國勞工農聯盟" fontsize:8 | |||
bar:SR | |||
from:10/09/2023 till:09/10/2023 color:SR text:"社會革新" fontsize:8 | |||
from:10/10/2023 till:06/11/2023 color:SR text:"社會革新-格奧吉爾社會" fontsize:8 | |||
bar:SDP | |||
from:17/04/2024 till:{{#time:d/m/Y}} color:SDP text:"社會民主與工黨" fontsize:8 | |||
bar:UP | |||
from:21/04/2024 till:{{#time:d/m/Y}} color:UP text:"聯合力量" fontsize:8 | |||
}} | |||
== 參見 == | == 參見 == | ||
[[分類:赫里聯合帝國]] | [[分類:赫里聯合帝國]] |
於 2024年6月25日 (二) 15:11 的修訂
本條目列出所有大赫卡忒及里格利亞聯合帝國政黨,包含現存及歷史政黨。
2023年2月11日,聯合皇帝正式頒行政黨法,並在2月25日開放民眾登記成立政黨,聯合帝國至此開始形成政黨政治。
現存政黨
政黨 | 帝國議會席次 | 負責人 | 政治光譜 | 意識形態 | 成立日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
保守黨 | 1 / 11
|
羅晏駿 | 中間偏右 | 保守自由主義 | 2023年2月25日 | |
![]() |
帝國前進黨 | 4 / 11
|
李柏均 | 中間偏左 | 社會自由主義 | 2023年2月26日 | |
![]() |
社會民主與工黨 | 4 / 11
|
李哲惟 | 中間派 | 大帳篷 | 2024年4月17日 | |
![]() |
聯合力量 | 2 / 11
|
夏克尚 | 中間派 | 大帳篷 | 2024年4月21日 |
已停止運作的政黨
政黨 | 末任負責人 | 成立日期 | 停運日期 | 停運原因 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
全國勞工農聯盟 | 新靈 | 2023年7月16日 | 2023年9月10日 | 併入帝國民主論壇。 |
![]() |
社會革新-格奧吉爾社會 | 李德永 | 2023年9日10日 | 2023年11月6日 | 格奧吉爾王國恢復獨立,自行決議解散。 |
時間軸
