「大卡爾帝國立法院」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第20行: | 第20行: | ||
| foundation = 2024年01月01日 | | foundation = 2024年01月01日 | ||
| disbanded = | | disbanded = | ||
| preceded_by = | | preceded_by = | ||
| succeeded_by = | | succeeded_by = | ||
| new_session = 第0屆(臨時) | | new_session = 第0屆(臨時) | ||
第34行: | 第34行: | ||
| leader3 = | | leader3 = | ||
| party3 = <small></small> | | party3 = <small></small> | ||
| election3 = | | election3 = 2024年1月1日 | ||
| leader4_type = | | leader4_type = | ||
| leader4 = | | leader4 = | ||
| party4 = | | party4 = | ||
| election4 = | | election4 = | ||
| leader5_type = | | leader5_type = | ||
| leader5 = | | leader5 = | ||
第47行: | 第47行: | ||
| party6 = | | party6 = | ||
| election6 = | | election6 = | ||
| seats = | | seats = 5席 | ||
| structure1 = | | structure1 =席次分配.png | ||
| structure1_res = 250px | | structure1_res = 250px | ||
| political_groups1 = | | political_groups1 = | ||
'''執政黨 | '''執政黨(5)''': | ||
*{{colour box|# | *{{colour box|#0000ff}} [[民主黨]] (5) | ||
'''在野黨''' | '''在野黨'''(0): | ||
| committees1 = | | committees1 = | ||
| joint_committees = | | joint_committees = | ||
| voting_system1 = | | voting_system1 = 1、單一選區一票制<br>2、全國不分區一票制 | ||
| last_election1 = | | last_election1 = 無 | ||
| next_election1 = | | next_election1 = 未定 | ||
| session_room = | | session_room = | ||
| session_res = | | session_res = | ||
| session_alt = | | session_alt = | ||
| meeting_place = 國會 | | meeting_place = 國會大廈 | ||
| website = | | website = | ||
| footnotes = | | footnotes = | ||
| motto = | | motto = |
於 2024年7月30日 (二) 10:05 的修訂
立法院 | |
---|---|
臨時議會徽章 | |
檔案:大卡爾帝國立法院徽.jpeg | |
種類 | |
種類 | |
歷史 | |
成立 | 2024年01月01日 |
當前任期 | 第0屆(臨時) |
領導 | |
結構 | |
議員 | 5席 |
檔案:席次分配.png | |
政黨 |
執政黨(5):
|
選舉 | |
1、單一選區一票制 2、全國不分區一票制 | |
上屆選舉 | 無 |
下屆選舉 | 未定 |
會議地點 | |
國會大廈 |
大卡爾帝國立法院,是大卡爾帝國最高立法機關,負責審議法律案,代表人民行使立法權。
歷史
2024年01月01日因尚未施行憲法,故暫時設置臨時議會。
組織結構
目前設有臨時議會
職權
審議法律案
現任組成議席
所屬選區 | 議員姓名 | 所屬政黨 |
首都市選區(1) | 李玟逵 | ![]() |
首都市選區(2) | 王偵翔 | ![]() |
首都市選區(3) | 李家鋒 | ![]() |
全國不分區 | 鍾昇螘 | ![]() |
曹竣銘 |