「開槓主義民主共和國國會議長」:修訂間差異

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第209行: 第209行:
|-
|-
| rowspan="2" |'''13'''
| rowspan="2" |'''13'''
| rowspan="2" |'''7'''
| rowspan="4" |'''7'''
| rowspan="2" |[[檔案:開槓銀座市長李銘謙.jpeg|置中|110x110像素]]
| rowspan="4" |[[檔案:開槓銀座市長李銘謙.jpeg|置中|110x110像素]]
| rowspan="2" |'''李銘謙'''
| rowspan="4" |'''李銘謙'''
| rowspan="2" |'''[[江廷翰]]'''
| rowspan="2" |'''[[江廷翰]]'''
| rowspan="2" |[[靜和省]][[銀座市]]
| rowspan="4" |[[靜和省]][[銀座市]]
|2024年09月25日
|2024年09月25日
|2025年03月25日
| rowspan="4" style="background:#0000ff" |
| rowspan="4" |[[國民力量]]
| rowspan="2" |自2020年後首位國民力量籍暨非民主黨籍議長。
|-
| colspan="2" |{{ayd|2024|9|25|2025|3|25}}
|-
| rowspan="2" |'''14'''
| rowspan="2" |'''柯博文'''
|2025年03月26日
|現任
|現任
| rowspan="2" style="background:#0000ff" |
| rowspan="2" |首位連任成功的國民力量籍議長。
| rowspan="2" |[[國民力量]]
| rowspan="2" |自2020年後首位國民力量籍暨非民主黨籍議長。
|-
|-
| colspan="2" |{{ayd|2024|9|25|||}}
| colspan="2" |{{ayd|2025|3|26|||}}
|}
|}
==相關條目==
==相關條目==
966

次編輯