「2023年4月開槓主義民主共和國國會選舉」:修訂間差異
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 (→各黨參與情況) |
||
第98行: | 第98行: | ||
!政綱 | !政綱 | ||
|- | |- | ||
|1|| | |1||國家民主黨 | ||
|黃祺恩 | |||
|5 | |||
|未來•開槓 | |||
Team Kai-Gang | |||
|- | |||
|2||國民力量 | |||
|趙文崇 | |||
|5 | |||
|區域聯防 | |||
共創新開槓 | |||
|- | |||
|3||開槓社會民主黨 | |||
|舜和 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|4||開槓民主聯盟 | |||
|Jack Chen | |||
|2 | |||
|重返國會 | |||
開槓加油! | |||
|- | |||
|5 | |||
|開槓基進黨 | |||
|何連發 | |||
|1 | |||
|神聖一票投基進 | |||
讓開槓更上一層! | |||
|} | |||
==競選過程== | |||
==民意調查== | |||
==選舉結果== | |||
===比例代表選舉結果=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次!!政黨名稱 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!分配議席 | |||
|- | |||
|1||國家民主黨 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2|| | |2||國民力量 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3|| | |3||開槓社會民主黨 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4|| | |4||開槓民主聯盟 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第119行: | 第163行: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|開槓基進黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===區域選舉結果=== | |||
=== 中北市選舉區 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
| 陳庭偉||國家民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|2 | |||
| Ablret Zhang||國民力量 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | === 中京市選舉區 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
| Shirley Chen||無黨籍 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| 黃祺恩||國家民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|趙文崇 | |||
|國民力量 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== | === 中南市選舉區 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!號次!!政黨 | !號次 | ||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | !得票 | ||
!得票率 | !得票率 | ||
! | !當選註記 | ||
|- | |- | ||
|1|| | |1 | ||
| 陳庭妤||國民力量 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2|| | |2 | ||
| 金恆贊||開槓基進黨 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
=== 銀座市選舉區 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
| 江廷翰||國家民主黨 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
| Youwei Zhang||開槓民主聯盟 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
| | |李銘謙 | ||
|國民力量 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== | === 建業縣選舉區 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第176行: | 第282行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| || | | 安源正|| rowspan="2" |國家民主黨 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第182行: | 第288行: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | | 關二哥 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第188行: | 第294行: | ||
|} | |} | ||
=== | === 永祚特別自治市選舉區 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第198行: | 第304行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| || | | Jack Chen||開槓民主聯盟 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第204行: | 第310行: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| || | | 何正||無黨籍 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|徐宇嵐 | |||
|國民力量 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第210行: | 第323行: | ||
|} | |} | ||
==當選名單== | ==當選名單== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!選舉區!!當選人姓名 | |||
!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|中北市選舉區|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中京市選舉區|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中南市選舉區|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|銀座市選舉區|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|建業縣選舉區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|永祚特別自治市 | |||
選舉區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="9" |比例代表選舉區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==各界反應== | ==各界反應== | ||
於 2023年3月27日 (一) 22:19 的修訂
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | ???%(▲▼ 0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第十屆開槓主義民主共和國國會選舉,於2023年(開槓五年)4月12日舉行,此次選舉辦理第十屆國會議員及地方選舉兩個項目。此次選舉是行憲後第10次國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第九屆國會臨時會決議,本屆國會共15席(比例代表9席、區域6席),過半應取得8席。
本屆為行政院長何正就任後第一場中央選舉。
背景
選務程序
日期 | 工作項目 |
---|---|
3/18 | 發布選舉公告 |
3/20-21 | 登記參選(至隔日16:00)[9] |
4/12 | 投票日、公告結果 |
4/25 | 國會換屆 |
各黨參與情況
順序 | 政黨名稱 | 領導人 | 參選人數
(不含比例代表) |
政綱 |
---|---|---|---|---|
1 | 國家民主黨 | 黃祺恩 | 5 | 未來•開槓
Team Kai-Gang |
2 | 國民力量 | 趙文崇 | 5 | 區域聯防
共創新開槓 |
3 | 開槓社會民主黨 | 舜和 | 0 | |
4 | 開槓民主聯盟 | Jack Chen | 2 | 重返國會
開槓加油! |
5 | 開槓基進黨 | 何連發 | 1 | 神聖一票投基進
讓開槓更上一層! |
競選過程
民意調查
選舉結果
比例代表選舉結果
號次 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 分配議席 |
---|---|---|---|---|
1 | 國家民主黨 | |||
2 | 國民力量 | |||
3 | 開槓社會民主黨 | |||
4 | 開槓民主聯盟 | |||
5 | 開槓基進黨 |
區域選舉結果
中北市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳庭偉 | 國家民主黨 | |||
2 | Ablret Zhang | 國民力量 |
中京市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shirley Chen | 無黨籍 | |||
2 | 黃祺恩 | 國家民主黨 | |||
3 | 趙文崇 | 國民力量 |
中南市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳庭妤 | 國民力量 | |||
2 | 金恆贊 | 開槓基進黨 |
銀座市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江廷翰 | 國家民主黨 | |||
2 | Youwei Zhang | 開槓民主聯盟 | |||
3 | 李銘謙 | 國民力量 |
建業縣選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安源正 | 國家民主黨 | |||
2 | 關二哥 |
永祚特別自治市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Chen | 開槓民主聯盟 | |||
2 | 何正 | 無黨籍 | |||
3 | 徐宇嵐 | 國民力量 |
當選名單
選舉區 | 當選人姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
中北市選舉區 | |||||
中京市選舉區 | |||||
中南市選舉區 | |||||
銀座市選舉區 | |||||
建業縣選舉區 | |||||
永祚特別自治市
選舉區 |
|||||
比例代表選舉區 | |||||