「國民力量」:修訂間差異
imported>高橋和也 (→選舉結果) |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
第26行: | 第26行: | ||
| secretary = | | secretary = | ||
| spokesperson = | | spokesperson = | ||
| founder = [[趙文崇]] | | founder = 顧祝同、[[趙文崇]] | ||
| leader1_title = 黨魁 | | leader1_title = 黨魁 | ||
| leader1_name = [[ | | leader1_name = [[李銘謙]] | ||
| leader2_title = 副黨魁 | | leader2_title = 副黨魁 | ||
| leader2_name = [[ | | leader2_name = [[陳庭妤]] | ||
| leader3_title = 秘書長 | | leader3_title = 秘書長 | ||
| leader3_name = [[ | | leader3_name = [[莊佑廷]] | ||
| leader4_title = 國會黨團總召 | | leader4_title = 國會黨團總召 | ||
| leader4_name = [[ | | leader4_name = [[Ablret Zhang]] | ||
| leader5_title = | | leader5_title = | ||
| leader5_name = | | leader5_name = | ||
第76行: | 第76行: | ||
| anthem = | | anthem = | ||
| colors = {{colour box|#007FFF}} 藍色 | | colors = {{colour box|#007FFF}} 藍色 | ||
| country = | | country = | ||
| seats1_title = [[開槓主義民主共和國總統|總統]] | | seats1_title = [[開槓主義民主共和國總統|總統]] | ||
| seats1 = {{Infobox political party/seats|0|1|hex=#00BFFF}} | | seats1 = {{Infobox political party/seats|0|1|hex=#00BFFF}} | ||
| seats2_title = [[開槓主義民主共和國副總統|副總統]] | | seats2_title = [[開槓主義民主共和國副總統|副總統]] | ||
| seats2 = {{Infobox political party/seats|0|1|hex=#00BFFF}} | | seats2 = {{Infobox political party/seats|0|1|hex=#00BFFF}} | ||
第94行: | 第93行: | ||
| website = | | website = | ||
| state = <!-- or country --> | | state = <!-- or country --> | ||
| country_dab1 = | | country_dab1 = | ||
| parties_dab1 = | | parties_dab1 = |
於 2024年3月8日 (五) 00:53 的修訂
國民力量 National power Party | |
---|---|
![]() | |
黨魁 | 李銘謙 |
副黨魁 | 陳庭妤 |
秘書長 | 莊佑廷 |
國會黨團總召 | Ablret Zhang |
創始人 | 顧祝同、趙文崇 |
成立 | 2020年12月3日 |
註冊 | 2020年12月3日 |
總部 | 中北市 |
黨員 (2022) | 約7~10 |
政治立場 | 中間偏左 |
官方色彩 | 藍色 |
總統 |
0 / 1 |
副總統 |
0 / 1 |
行政院長 |
0 / 1 |
國會議員 |
5 / 11 |
地方首長 |
4 / 7 |
地方議員 |
4 / 21 |
國民力量(英語:National Power Party ,縮寫為 N.D.P),可簡稱國力,是開槓主義民主共和國主要政黨之一,原為為2020年8月中京市長補選而設立,後於同年12月恢復政黨資格,並在內閣制實施後成為首個執政黨(2021.3.25~2022.7.25),但自前行政院長趙文崇不再參選行政院長後,便成為在野黨至今,雖目前在開槓政壇佔有一席之地,但有泡沫化的趨勢。
黨名
組織結構
歷史
選舉結果
歷屆總統選舉結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉 | 參選人 | 得票數 | 得票比例 | 領袖 | +/- | 名次 | 當選 | |
得票 | 得票率 | |||||||
2022年08月 | 20 | 47.6% | 趙文崇 | ▲ 20 | ▲ 47.6% | ▲ 2 | ||
2022年11月 | 19 | 42.2% | ▼ 1 | ▼ 5.4% | ━ 2 | |||
2023年05月 | 12 | 33.3% | ▼ 7 | ▼ 8.9% | ||||
2023年11月 | 14 | 37.7% | ▲ 2 | ▲ 4.4% |
歷屆副總統選舉結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉 | 參選人 | 得票數 | 得票比例 | 領袖 | +/- | 名次 | 當選 | |
得票 | 得票率 | |||||||
2023年05月 | 13 | 36.1% | 趙文崇 | ▲ 13 | ▲ 36.1% | ▲ 2 | ||
2023年11月 | 16 | 43.2% | ▲ 3 | ▲ 6.8% | ━ 2 |
歷屆國會選舉結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉 | 政黨得票 | 得票比例 | 比例代表當選人數 | 區域議席當選人數 | 領袖 | 議席 | 名次 | 參政情況 |
2021年03月
第四屆國會選舉 |
6 | 35.3% | 2 / 6
|
1 / 4
|
顧祝同 | 3 / 10
|
▲ 2 | 執政黨 |
2021年07月
第五屆國會選舉 |
6 | 28.6% | 2 / 7
|
1 / 4
|
3 / 11
|
━ 2 | ||
第六屆國會選制改為複數選區制 | ||||||||
2021年11月
第六屆國會選舉 |
39 | 49.97% | 4 / 7
|
不適用 | 趙文崇 | 4 / 7
|
▲ 1 | 執政黨 |
第七屆國會起國會選制改為並立制 | ||||||||
2022年01月
第七屆國會選舉 |
12 | 33.3% | 3 / 6
|
3 / 5
|
趙文崇 | 6 / 11
|
━ 1 | 執政黨 |
2022年07月 | 9 | 19.6% | 2 / 10
|
2 / 6
|
4 / 16
|
▼ 3 | 執政聯盟 | |
2022年11月 | 9 | 19.1% | 2 / 9
|
2 / 6
|
4 / 15
|
━ 3 | ||
2023年04月 | 11 | 32.4% | 3 / 9
|
2 / 6
|
5 / 15
|
▲ 2 | 在野黨 | |
執政聯盟 | ||||||||
2023年10月 | 14 | 36.8% | 3 / 5
|
2 / 6
|
5 / 11
|
━ 2 | 在野黨 |