「法律與正義黨」:修訂間差異
imported>高橋和也 (建立內容為「'''法律與正義黨'''(英語:'''Law and Justice Party ''',縮寫為 '''W.M.C'''),簡稱'''法正黨''',是黃名帝國主要政黨之一,成立於2023年6月30日。{{Infobox political party | name = 法律與正義黨 | native_name = Law and Justice Party | native_name_lang = | lang1 = | name_lang1 = | lang2 = | name_lang2 = | lang3 = | name_lang3 = | lang4 = | name_lang4 = | logo = 檔案:法正黨黨徽.png | logo_size = 250p…」的新頁面) |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
第46行: | 第46行: | ||
| merged = | | merged = | ||
| successor = | | successor = | ||
| newspaper = | | newspaper =法正先鋒社 | ||
| think_tank = | | think_tank = | ||
| student_wing = | | student_wing = | ||
第150行: | 第150行: | ||
|- | |- | ||
![[2023年7月黃名帝國大選|第25屆國會選舉]] | ![[2023年7月黃名帝國大選|第25屆國會選舉]] | ||
| | |12票 | ||
| | |30.76% | ||
|驅牛翁 | |驅牛翁 | ||
|{{composition bar| | |{{composition bar|3|7|#A52A2A}} | ||
|{{ | |{{increase}} 12 | ||
|{{ | |{{increase}} 30.76% | ||
| | |{{increase}} 2 | ||
| | | | ||
|} | |} |
於 2023年7月30日 (日) 23:52 的修訂
法律與正義黨(英語:Law and Justice Party ,縮寫為 W.M.C),簡稱法正黨,是黃名帝國主要政黨之一,成立於2023年6月30日。
法律與正義黨 Law and Justice Party | |
---|---|
![]() | |
黨主席 | 驅牛翁 |
副主席 | 將臣嵐 |
榮譽顧問 | 白敖 |
創始人 | 驅牛翁 |
成立 | 2020年6月30日 |
註冊 | 2020年7月1日 |
總部 | 杜泰區政事大街 |
黨報 | 法正先鋒社 |
黨員 (2023) | 4 |
政治立場 | 中間偏右 |
官方色彩 | 褐色 |
首相 |
1 / 1 |
國會議員 |
1 / 7 |
黃名帝國八約議員 |
2 / 3 |
地方總督 |
1 / 2 |
歷史
組織結構
第一屆黨員任職表 | ||
---|---|---|
職稱 | 姓名 | 備註 |
黨主席 | 驅牛翁 | |
副黨主席 | 將臣嵐 | |
榮譽顧問 | 白敖 | |
學術組長 | 驅牛翁 | 兼任 |
法律組長 | 將臣嵐 | |
科技組長 | R_Chun | |
財務組長 | 金恆贊 |
選舉結果
選舉 | 政黨得票 | 得票比例 | 領袖 | 議席 | +/- | 名次 | 參政情況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第25屆國會選舉 | 12票 | 30.76% | 驅牛翁 | 3 / 7
|
▲ 12 | ▲ 30.76% | ▲ 2 |