「貓羅聯邦共和國執政委員會」:修訂間差異
imported>LarryChou 無編輯摘要 |
imported>LarryChou 無編輯摘要 |
||
第89行: | 第89行: | ||
|協和市 | |協和市 | ||
|新任 | |新任 | ||
| | |補選遞補 | ||
|} | |} | ||
第129行: | 第129行: | ||
|c1_win=Y | |c1_win=Y | ||
|}} | |}} | ||
==第二屆執政委員會== | ==第二屆執政委員會== | ||
第二屆執政委員會由2023年10月14日舉行之[[第二屆貓羅聯邦共和國執政官選舉]]選出全部席次。 | 第二屆執政委員會由2023年10月14日舉行之[[第二屆貓羅聯邦共和國執政官選舉]]選出全部席次。 | ||
=== 當選席次 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
第157行: | 第160行: | ||
|2 | |2 | ||
|[[周鼎睿]]因[[羅智]]辭職經補選遞補上任 | |[[周鼎睿]]因[[羅智]]辭職經補選遞補上任 | ||
|} | |||
===委員名單=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!姓名 | |||
!政黨 | |||
!選區 | |||
!連新任 | |||
!備註 | |||
|- | |||
| | |||
|[[廖苡程]] | |||
|無 | |||
|協和市 | |||
|新任 | |||
|第一次當選 | |||
|- | |||
|style="background:#02F78E"| | |||
|[[伊芙琳]] | |||
|[[人民力量(貓羅)|人民力量]] | |||
|協和市 | |||
|新任 | |||
|第一次當選 | |||
|- | |||
|style="background:#6f00ed"| | |||
|Sacred Pigeon | |||
|貓羅新世代之聲 | |||
|協和市 | |||
|新任 | |||
|遞補 | |||
|- | |||
| | |||
|[[周鼎睿]] | |||
|無 | |||
|協和市 | |||
|新任 | |||
|補選遞補 | |||
|} | |||
===任內離職=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!姓名 | |||
!政黨 | |||
!選區 | |||
!連新任 | |||
!備註 | |||
!離職原因 | |||
|- | |||
|rowspan="2" style="background:#02F78E"| | |||
|[[宋芷容]] | |||
|[[人民力量(貓羅)|人民力量]] | |||
|協和市 | |||
|新任 | |||
|第二次當選,連任 | |||
|辭職 | |||
|- | |||
|[[羅智]] | |||
|[[人民力量(貓羅)|人民力量]] | |||
|協和市 | |||
|新任 | |||
|第二次當選,連任 | |||
|辭職 | |||
|} | |} | ||
於 2023年12月10日 (日) 12:07 的修訂
貓羅聯邦共和國執政委員會,通稱執政委員會、執政委,為貓羅聯邦共和國的最高立法機構。執政委員會由人民直選選出執政官,執政委員為政務院之當然成員,總統人選則由執政委員會投票決定之。執政委員任期三個月,現屆之第二屆執政委員會執政委員由第二屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉當選之人選接任,其任期於2024年1月23日屆滿。
The Council of Federal Republic of Mirai 貓羅聯邦共和國執政委員會 | |
---|---|
第二屆 | |
![]() | |
種類 | |
種類 |
一院制國會 |
歷史 | |
成立 | 2023年4月1日 |
當前任期 | 第一屆 |
領導 | |
總統 |
廖苡程(無黨籍) 自2023年10月24日 |
結構 | |
議員 | 4 |
| |
政黨 |
執政黨(4) |
選舉 | |
排序複選制 | |
初次選舉 | 第一屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 |
上屆選舉 | 第二屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 |
下屆選舉 | 第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 |
第一屆執政委員會
第一屆執政委員會由2023年7月23日舉行之第一屆貓羅聯邦共和國執政官選舉選出全部席次。
當選席次
顏色 | 政黨名稱 | 當選席次 | 現在席次 | 備註 |
---|---|---|---|---|
社會主義替代 | 2 | 1 | 羅智以及宋芷容退黨,羅曼諾夫補選遞補當選 | |
人民力量 | 0 | 3 | 伊芙琳、羅智以及宋芷容加入 | |
無黨籍 | 2 | 0 | 伊芙琳加入人民力量、劉伃晴辭職 |
委員名單
姓名 | 政黨 | 選區 | 連新任 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
宋芷容 | 人民力量 | 協和市 | 新任 | 第一次當選 | |
羅智 | 人民力量 | 協和市 | 新任 | 第一次當選 | |
伊芙琳 | 人民力量 | 協和市 | 新任 | 第一次當選 | |
羅曼諾夫 | 社會主義替代 | 協和市 | 新任 | 補選遞補 |
任內離職
姓名 | 政黨 | 選區 | 連新任 | 備註 | 離職原因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
劉伃晴 | 無 | 協和市 | 新任 | 第一次當選 | 依「學測備考特別條例」辭職 |
第二屆總統選舉
第二屆貓羅聯邦共和國總統選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 宋芷容 | 社會主義替代 | 3票 | 100% | |
||
選舉日期 | 2023年7月24日 | 選舉人數 | 4人 | ||||
投票率 | 75% | 投票人數 | 有效:3人 無效:0人 |
第二屆執政委員會
第二屆執政委員會由2023年10月14日舉行之第二屆貓羅聯邦共和國執政官選舉選出全部席次。
當選席次
顏色 | 政黨名稱 | 當選席次 | 現在席次 | 備註 |
---|---|---|---|---|
人民力量 | 3 | 1 | 宋芷容、羅智辭職 | |
貓羅新世代之聲 | 1 | 1 | Sacred Pigeon因宋芷容辭職遞補上任 | |
無黨籍 | 1 | 2 | 周鼎睿因羅智辭職經補選遞補上任 |
委員名單
姓名 | 政黨 | 選區 | 連新任 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
廖苡程 | 無 | 協和市 | 新任 | 第一次當選 | |
伊芙琳 | 人民力量 | 協和市 | 新任 | 第一次當選 | |
Sacred Pigeon | 貓羅新世代之聲 | 協和市 | 新任 | 遞補 | |
周鼎睿 | 無 | 協和市 | 新任 | 補選遞補 |
任內離職
姓名 | 政黨 | 選區 | 連新任 | 備註 | 離職原因 | |
---|---|---|---|---|---|---|
宋芷容 | 人民力量 | 協和市 | 新任 | 第二次當選,連任 | 辭職 | |
羅智 | 人民力量 | 協和市 | 新任 | 第二次當選,連任 | 辭職 |
第三屆總統選舉
第三屆貓羅聯邦共和國總統選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 廖苡程 | 無黨籍 | 4票 | 100% | |
||
選舉日期 | 2023年10月14日 | 選舉人數 | 4人 | ||||
投票率 | 100% | 投票人數 | 有效:4人 無效:0人 |