「人民共產黨」:修訂間差異
imported>東東東 無編輯摘要 |
imported>東東東 無編輯摘要 |
||
第140行: | 第140行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| | ! colspan="7" |第一屆中央議院議員選舉補選 結果 | ||
!選 | ! | ||
!得票 | |- | ||
!得票 | !號次 | ||
!當選 | !候選人姓名 | ||
!所屬政黨 | |||
!名 | !得票數 | ||
! | !得票率 | ||
!當選註記 | |||
!排名 | |||
!備註 | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |張家豪 | ||
|蘇維埃推動黨 | |||
|17 | |||
|18.8% | |||
| rowspan="2" |[[File:Vote1.svg|置中|20px]] | |||
|1 | |||
|天生省 | |||
|- | |||
|2 | |||
|郭佳汶 | |||
|好買黨 | |||
|12 | |||
|13.3% | |||
|2 | |||
|天生省 | |||
|- | |||
|3 | |||
|周政憲 | |||
|無黨籍 | |||
|8 | |||
|8.8% | |||
| | |||
|6 | |||
|淡江省 | |||
|- | |||
|4 | |||
|葉佳慧 | |||
|無黨籍 | |||
|6 | |||
|6.6% | |||
| | |||
|7 | |||
|淡江省 | |||
|- | |||
|5 | |||
|張雅婷 | |||
|蘇維埃推動黨 | |||
|9 | |||
|10.2% | |||
| rowspan="4" |[[File:Vote1.svg|置中|20px]] | |||
|5 | |||
|天生省 | |||
|- | |||
|6 | |||
|謝靜秋 | |||
|蘇維埃推動黨 | |||
|9 | |||
|10.2% | |||
|5 | |||
|天生省 | |||
|- | |||
|7 | |||
|張佳欣 | |||
|無黨籍 | |||
|10 | |||
|11.1% | |||
|4 | |||
|淡江省 | |||
|- | |||
|8 | |||
|張之寅 | |||
|蘇維埃推動黨 | |||
|11 | |||
|12.2% | |||
|3 | |||
|淡江省 | |||
|- | |- | ||
|9 | |||
| | |曹家弘 | ||
| | |好買黨 | ||
| | |||
|3 | |3 | ||
| | |3.3% | ||
| | |||
|9 | |||
|天生省 | |||
|- | |||
|10 | |||
|黃文姍 | |||
|無黨籍 | |||
|5 | |||
|5.5% | |||
| | |||
|8 | |||
|天生省 | |||
|} | |} |
於 2023年7月28日 (五) 14:21 的修訂
人民共產黨 National Democratic Party | |
---|---|
![]() 人民共產黨黨旗 | |
黨主席 | 張宇亨 |
秘書長 | 朱承杰 |
成立 | 2022年10月11日 |
註冊 | 2022年10月11日 |
總部 | 天生省 |
意識形態 |
馬克思列寧主義 毛澤東思想 社會主義思想 |
官方色彩 | 黃色 |
總統 |
1 / 1 |
國務院院長 |
1 / 1 |
國務院部會首長 |
6 / 6 |
中央議院議員 |
0 / 5 |
省書記 |
6 / 6 |
市書記 |
1 / 1 |
縣書記 |
3 / 3 |
人民共產黨(英語:People's Communist Party,縮寫PCP),官方簡稱民共黨,通稱民共,是東寧聯邦共和國主要政黨之一,也是東寧聯邦共和國目前的執政黨,在中央議院並未擁有席次,主要原因是目前民共黨為執政黨,因此黨員皆在中央政府工作。成立於2022年10月11日。2022年國家創立朱承杰上任總統後開始執政至今。現任黨主席為國務院院長張宇亨。
歷史
2022年10月11日,東寧聯邦共和國前身新蘇聯帝國成立,共產主義與納粹主義同時在國家出現並施行,因此在當時就已經有了人民共產黨。
2023年4月2日,國務院宣布國家改革,取消納粹主義、獨裁在國內施行,國務院經總統許可,尚未頒布政黨組織法就允許民眾向內政部登記政黨,人民共產黨第一個對手蘇維埃推動黨成立,在蘇維埃推動黨出現前,全國都由人民共產黨一黨獨大獨裁統治。
因為國內開始允許政黨登記,經過國務院與中央議院兩院開會討論後,決定在五月一日進行第一屆中央議院議員補選,才造就了今天的中央議員情景。
組織
人民共產黨的黨內組織簡單,僅設有主席一職統領全黨事務。
派系
黨內無派系,全黨訴求團結一致。
選舉
選舉 | 得票 | 得票比例 | 當選人數 | 議席 | 名次 | 參政情況 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一屆中央議院選舉 | ? | ? | 0 / 5
|
0 / 5
|
1 | 執政黨 |
第一屆中央議院選舉(補選) | 0張 | 0% | 0 / 5
|
0 / 5
|
3 | 執政黨 |