「第一屆中央議院選舉」:修訂間差異
imported>東東東 無編輯摘要 |
imported>東東東 無編輯摘要 |
||
第61行: | 第61行: | ||
==國會選舉結果== | ==國會選舉結果== | ||
每人五票,原定共五人當選,本次有同票,兩人皆當選 | 每人五票,原定共五人當選,本次有同票,兩人皆當選,當選共六人 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! colspan="7" | | ! colspan="7" |第一屆中央議院議員選舉補選 結果 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
第79行: | 第79行: | ||
|蘇維埃推動黨 | |蘇維埃推動黨 | ||
|17 | |17 | ||
| | |18.8% | ||
| rowspan="2" |[[File:Vote1.svg|置中|20px]] | | rowspan="2" |[[File:Vote1.svg|置中|20px]] | ||
|1 | |1 | ||
第88行: | 第88行: | ||
|好買黨 | |好買黨 | ||
|12 | |12 | ||
| | |13.3% | ||
|2 | |2 | ||
|天生省 | |天生省 | ||
第96行: | 第96行: | ||
|無黨籍 | |無黨籍 | ||
|8 | |8 | ||
| | |8.8% | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
第105行: | 第105行: | ||
|無黨籍 | |無黨籍 | ||
|6 | |6 | ||
| | |6.6% | ||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
第114行: | 第114行: | ||
|蘇維埃推動黨 | |蘇維埃推動黨 | ||
|9 | |9 | ||
| | |10.2% | ||
| rowspan="4" |[[File:Vote1.svg|置中|20px]] | | rowspan="4" |[[File:Vote1.svg|置中|20px]] | ||
|5 | |5 | ||
第123行: | 第123行: | ||
|蘇維埃推動黨 | |蘇維埃推動黨 | ||
|9 | |9 | ||
| | |10.2% | ||
|5 | |5 | ||
|天生省 | |天生省 | ||
第131行: | 第131行: | ||
|無黨籍 | |無黨籍 | ||
|10 | |10 | ||
| | |11.1% | ||
|4 | |4 | ||
|淡江省 | |淡江省 | ||
第139行: | 第139行: | ||
|蘇維埃推動黨 | |蘇維埃推動黨 | ||
|11 | |11 | ||
| | |12.2% | ||
|3 | |3 | ||
|淡江省 | |淡江省 | ||
第147行: | 第147行: | ||
|好買黨 | |好買黨 | ||
|3 | |3 | ||
| | |3.3% | ||
| | | | ||
|9 | |9 | ||
第156行: | 第156行: | ||
|無黨籍 | |無黨籍 | ||
|5 | |5 | ||
| | |5.5% | ||
| | | | ||
|8 | |8 | ||
|天生省 | |天生省 | ||
|} | |} |
於 2023年7月28日 (五) 14:17 的最新修訂
東寧聯邦共和國第一屆中央議院議員選舉補選於2023年5月1日舉行,當選者於當日就職,此次選舉為該國第一次辦理選舉;該次選舉採舉手投票,於首都七一省舉行。
選務程序
第一屆省縣市首長及中央議院議員選舉 | |
---|---|
日期 | 選務工作項目 |
2023年4月10日 | 國務院內政部宣布補選 |
2023年4月11日至4月21日 | 參選人登記 |
2023年5月1日 | 投票、開票、當選人就職 |
政黨提名情況
東寧聯邦共和國 第一屆中央議院議員選舉補選 政黨提名情況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 政黨名稱 | 領導人 | 中央議院情況 | 備註 | |
選前席次 | 登記人數 | ||||
1 | 人民共產黨 | 張宇亨 | 0 | 0 | |
2 | 蘇維埃推動黨 | 張家豪 | 3 | 3 | |
3 | 好買黨 | 郭佳汶 | 2 | 2 | |
4 | 0 | 4 | (無黨籍) |
國會選舉結果
每人五票,原定共五人當選,本次有同票,兩人皆當選,當選共六人