「共和邦聯外交」:修訂間差異
無編輯摘要 |
|||
第41行: | 第41行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== 與大洋洲地區邦交國關係 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
於 2023年10月6日 (五) 19:14 的修訂
共和邦聯目前共與4個主權國家締結邦交關係,並參與獨立微國家合作協定、華人微國家共同體及港臺微型國家共榮圈等3個國際組織,分別作為會員國及常任理事國。
邦交國
與東亞太平洋地區邦交國關係
國旗 | 國名 | 建交時間 | 外交關係簡述 | 外交關係 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
郲夏帝國 | 2023年2月23日 | 2023年2月23日大使級。 | 共和邦聯-郲夏帝國關係 | ||
格蘭迪亞共和國 | 2023年4月2日 | 共和邦聯-格蘭迪亞關係 | |||
阿卡塔合眾國 | 2023年5月24日 | 共和邦聯-阿卡塔關係 | |||
華江斯坦君憲國 | 2023年6月20日 | 2023年5月21日互設代表處,2023年6月20日大使級。 | 華江斯坦-共和邦聯關係 |
與大洋洲地區邦交國關係
國旗 | 國名 | 建交時間 | 外交關係簡述 | 外交關係 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
沃達斯托克邦聯 | 2023年10月6日 | 2023年9月25日沃方接洽,10月6日大使級。 | 共和邦聯-沃達斯托克邦聯關係 |