「2023年第43任大鬆聯合帝國總理選舉」:修訂間差異
imported>大鬆聯合帝國中央聯合政府 無編輯摘要 |
imported>大鬆聯合帝國中央聯合政府 無編輯摘要 |
||
第16行: | 第16行: | ||
| home_state1 = | | home_state1 = | ||
| running_mate1 = | | running_mate1 = | ||
| popular_vote1 = | | popular_vote1 = | ||
| percentage1 = 普選:待定 | |||
| percentage1 = 普選: | 全國大會選舉:待定 | ||
選舉 | |||
| image2 = | | image2 = | ||
第26行: | 第25行: | ||
| running_mate2 = | | running_mate2 = | ||
| party2 = [[幸旦進步統一戰線]] | | party2 = [[幸旦進步統一戰線]] | ||
| popular_vote2 = | | popular_vote2 = | ||
| percentage2 = 普選:待定 | | percentage2 = 普選:待定 | ||
選舉 | 全國大會選舉:待定 | ||
| image3 = | | image3 = | ||
第36行: | 第34行: | ||
| running_mate3 = | | running_mate3 = | ||
| party3 = [[鬆國萬字黨]] | | party3 = [[鬆國萬字黨]] | ||
| popular_vote3 = | | popular_vote3 = | ||
| percentage3 = 普選:待定 | | percentage3 = 普選:待定 | ||
選舉 | 全國大會選舉:待定 | ||
| image4 = | | image4 = | ||
第46行: | 第43行: | ||
| running_mate4 = | | running_mate4 = | ||
| party4 = [[鬆國聯合黨]] | | party4 = [[鬆國聯合黨]] | ||
| popular_vote4 = | | popular_vote4 = | ||
| percentage4 = 普選:待定 | | percentage4 = 普選:待定 | ||
選舉 | 全國大會選舉:待定 | ||
| image5 = | | image5 = | ||
第56行: | 第52行: | ||
| running_mate5 = | | running_mate5 = | ||
| party5 = [[廣動黨]]、[[大鬆黨]](聯合候選人) | | party5 = [[廣動黨]]、[[大鬆黨]](聯合候選人) | ||
| popular_vote5 = | | popular_vote5 = | ||
| percentage5 = 普選:待定 | | percentage5 = 普選:待定 | ||
選舉 | 全國大會選舉:待定 | ||
| image6 = | | image6 = | ||
第66行: | 第61行: | ||
| running_mate6 = | | running_mate6 = | ||
| party6 = [[鬆國民主黨]] | | party6 = [[鬆國民主黨]] | ||
| popular_vote6 = | | popular_vote6 = | ||
| percentage6 = 普選:待定 | | percentage6 = 普選:待定 | ||
選舉 | 全國大會選舉:待定 | ||
| image7 = | | image7 = | ||
第76行: | 第70行: | ||
| running_mate7 = | | running_mate7 = | ||
| party7 = [[社會黨]] | | party7 = [[社會黨]] | ||
| popular_vote7 = | | popular_vote7 = | ||
| percentage7 = 普選:待定 | | percentage7 = 普選:待定 | ||
選舉 | 全國大會選舉:待定 | ||
| image8 = | | image8 = | ||
第86行: | 第79行: | ||
| running_mate8 = | | running_mate8 = | ||
| party8 = [[鬆國共產黨]] | | party8 = [[鬆國共產黨]] | ||
| popular_vote8 = | | popular_vote8 = | ||
| percentage8 = 普選:待定 | | percentage8 = 普選:待定 | ||
選舉 | 全國大會選舉:待定 | ||
| map_image = | | map_image = |
於 2023年11月12日 (日) 22:12 的修訂
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第43任鬆國總理選舉,於2023年11月12-28日舉行。根據「總理選舉暫行規則」,選出的新總理,將在12月1日向大興皇帝陛下宣誓效忠後履職。
2023年11日12日早,全國大會議長向大興皇帝陛下上奏折,請求恩准選舉,得到內務府傳達的聖旨後,向全國宣佈選舉正式開始。根據10月25-31日的參選意願名單,全國選民進行投票。
選舉程序
第43任總理選舉 | |
---|---|
日期 | 選務工作項目 |
2023年10月15-31日 | 總理候選人提名、登記 |
2023年11月1-11日 | 全國大會選舉辦事處審察候選人身份 |
2023年11月12日 | 全國大會宣佈投票開始 |
2023年11月12-25日 | 全國普選、開票 |
2023年11月25日 | 確定最多票的前三位候選人* |
2023年11月25-28日 | 全國大會選選 |
2023年11月28日 | 確定當選總理並公佈 |
* 根據「總理選舉暫行條例」規定,若有且唯有一人超50%普選得票,則此人當選總理,否則前三高票者由全國大會選出總理。若有多人票數並列第一、二、三,則這幾人皆可由全國大會選舉,但如果並列第一者或第二者與第一者相加人數已經超過三人,則後面名次不再記入。
總理候選人
全國普選(初選)
第43任鬆國總理候選人 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 獲提名人 | 經歷 | 提名狀態 |
1 | 鬆國聯合黨 | 李俊銘 | 第40、42任總理(現任)、全國大會議員,曾任國務資政、外務省官員等 | 獲得提名 |
2 | 幸旦進步統一戰線 | 郭嘉靖 | 曾在帝國時期任鬆國總理,現北川府議員 | 獲得提名 |