「碧螺金」:修訂間差異
imported>Xueliang50 (建立內容為「{{Infobox Currency | image_1 =1000NTD-new.jpg | image_title_1 = 壹仟圓紙鈔 | iso_code = TWD |iso_code_num = 901 | using_countries={{ROC|臺灣地區}} | inflation_rate = 3% | inflation_source_date = [https://www.macromicro.me/collections/12/tw-price-relative/112/tw-cpi macromicro.me],2022年10月 | inflation_method = 消費者物價指數 | Exchange rate = 1 USD:30.5 | Exchange rate = 1 JPY:0.2300 | subunit_ratio_1 = 1 | subunit_name_1 = 圆 (…」的新頁面) |
imported>Xueliang50 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Currency | {{Infobox Currency | ||
| image_1 = | | image_1 =碧螺金一元正面.png | ||
| image_title_1 = 壹 | | image_title_1 = 壹圓紙鈔正面 | ||
| iso_code = | | iso_code = BRJ | ||
|iso_code_num = | |iso_code_num = | ||
| using_countries={{ | | using_countries={{Flag|華江斯坦}} | ||
| inflation_rate = | | inflation_rate = 不適用 | ||
| inflation_source_date = | | inflation_source_date = 不適用 | ||
| inflation_method = | | inflation_method = 不適用 | ||
| Exchange rate = 1 | | Exchange rate = 1 MYR:1.64 | ||
| Exchange rate = 1 | | Exchange rate = 1 TWD:11.0536 | ||
| subunit_ratio_1 = 1 | | subunit_ratio_1 = 1 | ||
| subunit_name_1 = | | subunit_name_1 = 元 | ||
| subunit_ratio_2 = 1/10 | | subunit_ratio_2 = 1/10 | ||
| subunit_name_2 = | | subunit_name_2 = 仙 | ||
| subunit_ratio_3 = | | subunit_ratio_3 = | ||
| subunit_name_3 = | | subunit_name_3 = | ||
| symbol = | | symbol = BRJ$ | ||
| nickname = | | nickname = | ||
| nickname_subunit_1 = | | nickname_subunit_1 = | ||
| frequently_used_coins = | | frequently_used_coins = '''不發行硬幣''' | ||
| rarely_used_coins = | | rarely_used_coins = | ||
| frequently_used_banknotes = | | frequently_used_banknotes = BRJ$1、BRJ$4、BRJ$7、BRJ$10 | ||
| rarely_used_banknotes = | | rarely_used_banknotes = | ||
|始發時間= | |始發時間= 2022年01月03日 | ||
|之前貨幣= | |之前貨幣=銀河元 | ||
| issuing_authority = {{ | | issuing_authority = {{Flagicon|華江斯坦}}[[華江斯坦國家銀行]] | ||
| issuing_authority_website = | | issuing_authority_website = | ||
| printer = [[中央印 | | printer = [[華江斯坦中央印刷廠]] | ||
| printer_website = | | printer_website = | ||
| mint = | | mint = | ||
| mint_website = | | mint_website = | ||
}} | }} |
於 2023年12月7日 (四) 00:15 的修訂
碧螺金 | |
---|---|
![]() 壹圓紙鈔正面 | |
標準代碼 | |
ISO代碼 | BRJ |
使用地區 | |
使用地 |
![]() |
發行歷史 | |
始發時間 | 2022年01月03日 |
之前貨幣 | 銀河元 |
貨幣單位 | |
1 | 元 |
1/10 | 仙 |
貨幣符號 | BRJ$ |
發行面額 | |
硬幣 | |
- 常用: | 不發行硬幣 |
紙幣 | |
- 常用: | BRJ$1、BRJ$4、BRJ$7、BRJ$10 |
發行製造 | |
中央銀行 |
![]() |
印鈔機構 | 華江斯坦中央印刷廠 |
貨幣估值 | |
通脹率 | 不適用 |
- 資料來源: | 不適用 |
- 測度指數: | 不適用 |
即期匯率 | |
1 USD= | 表達式錯誤:預期之外的 < 運算子。 BRJ |
1 EUR= | 表達式錯誤:預期之外的 < 運算子。 BRJ |
1 GBP= | 表達式錯誤:預期之外的 < 運算子。 BRJ |
1 CNY= | 表達式錯誤:預期之外的 < 運算子。 BRJ |
1 JPY= | 表達式錯誤:預期之外的 < 運算子。 BRJ |
(2023年12月5日) |