「2024年靖康民主共和國總統選舉」:修訂間差異
無編輯摘要 |
(→候選人名單) |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''2024年5月靖康民主共和國第十屆總統選舉''',於2024年(康城六年)5月8日舉行,此次選舉辦理第十屆[[靖康民主共和國總統|正副總統]]及[[2024年5月靖康民主共和國立法院選舉|立法院選舉]]兩個項目。此次選舉是行憲後第9次直接選舉,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,本次選舉亦為解除學測時期臨時條款及修正憲法後首次全國性大選。 | '''2024年5月靖康民主共和國第十屆總統選舉''',於2024年(康城六年)5月8日舉行,此次選舉辦理第十屆[[靖康民主共和國總統|正副總統]]及[[2024年5月靖康民主共和國立法院選舉|立法院選舉]]兩個項目。此次選舉是行憲後第9次直接選舉,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,本次選舉亦為解除學測時期臨時條款及修正憲法後首次全國性大選。 | ||
{{Infobox election|election_name=第十屆靖康民主共和國總統副總統選舉|country=靖康|type=總統|ongoing=no|previous_election= | {{Infobox election|election_name=第十屆靖康民主共和國總統副總統選舉|country=靖康|type=總統|ongoing=no|previous_election=2025年靖康民主共和國總統選舉|previous_year=2023.9|next_election=|next_year=|election_date=2024年05月08日|turnout=0%({{increase}}{{Decrease}}???%)|image1=No-profile2.jpg|image1_size=125px|candidate1=[[朱祐陞]]|party1=[[檔案:無黨籍標誌(去背).png|25x25px]]無黨籍|home_state1=北門市|running_mate1=[[黃祺恩]]|popular_vote1=|percentage1=|image2=靖康第九任副總統 吳宸勳官方肖像.jpg|image2_size=125px|candidate2=[[吳宸勳]]|running_mate2=[[郭育廷]]|party2=[[檔案:靖國國民黨黨徽(2023).png|25x25px]][[靖國國民黨]]|popular_vote2=|percentage2=|map_image=|map_size=|map_caption=|title=[[靖康民主共和國總統|總統]]|before_election='''[[黃祺恩]]'''|before_party=靖國國民黨|after_election=|after_party=|image3=靖康前副總理張建良_官方肖像.jpg|image3_size=125px|candidate3=[[張建良]]|party3=[[檔案:靖康維新黨黨徽(2024).png|25x25px]][[靖康維新黨]]|home_state2=帝國市|home_state3=崇陽道|running_mate3=[[陳庭偉]]|color1=AAAAAA|color2=0000ff|color3=008000}} | ||
== 背景 == | == 背景 == | ||
第47行: | 第47行: | ||
=== 候選人名單 === | === 候選人名單 === | ||
{| class="wikitable collapsible" style="margin:auto; text-align:center;" | {| class="wikitable collapsible" style="margin:auto; text-align:center;" | ||
! colspan="4" style="width:900px" |第 | ! colspan="4" style="width:900px" |第十任靖康民主共和國總統候選人資歷 | ||
|- | |- | ||
!當選標記 | !當選標記 | ||
第71行: | 第71行: | ||
!背景 | !背景 | ||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | | align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | ||
* 政治界: | * 政治界:地方首長 | ||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | | align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | ||
* 政治界: | * 政治界:民意代表 | ||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | | align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | ||
* 政治界:民意代表 | * 政治界:民意代表、外交使節 | ||
|- | |- | ||
!經歷 | !經歷 | ||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | | align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | ||
* 代理司法院長(2020) | |||
* 北門市市長(2020) | |||
* 副國務總理(2021;2023-2024) | |||
* 內政部長(2021;2023-2024) | |||
* 副總統(2021) | |||
* 和靖自治領總督(2021-2022) | |||
* 中央選舉部長(2023-2024) | |||
* 八國公約議會議員(2021-至今) | |||
* 立法委員(2022-至今) | |||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | | align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | ||
* | * 帝國市漢城區區長(2021) | ||
* 中央選舉部長(2021) | |||
* 內政部長(2022) | |||
* 立法委員(2022-2023) | |||
* 立法院長(2022-2023) | |||
* 八國公約議會議員(2022-至今) | |||
* 副總統(2023-至今) | |||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | | align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | ||
* 副國務總理(2021-2022) | |||
* 候選人資格審查委員會主任委員(2021-2022) | |||
* 外務部長(2021-2022) | |||
* 八國公約議會議員(2021-2022) | |||
* 立法委員(2022-2023) | |||
* 自由民主黨黨主席(2021-2024) | |||
* 微型國家聯盟副秘書長(2021-至今) | |||
* 新力市市長(?-2020;2022-至今) | |||
* 靖康維新黨副主席(2024-至今) | |||
|- | |- | ||
!出生地 | !出生地 | ||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | | align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" |臺灣 | ||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | | align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" |臺灣 | ||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | | align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" |臺灣 | ||
|- | |- | ||
!居住地 | !居住地 | ||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | | align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" |臺灣 | ||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | | align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" |臺灣 | ||
| align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" | | | align="left" style="font-size:smaller;vertical-align:top;" |臺灣 | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |第 | ! colspan="4" |第十任靖康民主共和國副總統候選人資歷 | ||
|- | |- | ||
!當選標記 | !當選標記 | ||
第108行: | 第132行: | ||
|[[檔案:無黨籍標誌(去背).png|19x19像素]]無黨籍 | |[[檔案:無黨籍標誌(去背).png|19x19像素]]無黨籍 | ||
|[[檔案:靖國國民黨黨徽(2023).png|19x19像素]][[靖國國民黨]] | |[[檔案:靖國國民黨黨徽(2023).png|19x19像素]][[靖國國民黨]] | ||
|[[檔案: | |[[檔案:時代思潮黨徽.png|21x21像素]]'''[[時代思潮]]''' | ||
|- | |- | ||
!候選人 | !候選人 | ||
| style="border-bottom:4px solid {{紐新聯邦政黨色彩|SLAU|no}};" |[[檔案: | | style="border-bottom:4px solid {{紐新聯邦政黨色彩|SLAU|no}};" |[[檔案:黃祺恩 肖像.jpg|100x100像素]]<br />'''[[黃祺恩]]''' | ||
| style="border-bottom:4px solid {{紐新聯邦政黨色彩|CVU|no}};" |[[檔案:靖康 | | style="border-bottom:4px solid {{紐新聯邦政黨色彩|CVU|no}};" |[[檔案:靖康崇陽道知事郭育廷_官方肖像.jpg|100x100像素]]<br />'''[[郭育廷]]''' | ||
| style="border-bottom:4px solid {{紐新聯邦政黨色彩|POC|no}};" |[[檔案: | | style="border-bottom:4px solid {{紐新聯邦政黨色彩|POC|no}};" |[[檔案:No-profile2.jpg|100x100像素]]<br />'''[[陳庭偉]]''' | ||
|- | |- | ||
!背景 | !背景 | ||
| | | | ||
* 政治界: | * 政治界:公職人員 | ||
| | | | ||
* 政治界: | * 政治界:地方首長、民意代表 | ||
| | | | ||
* 政治界: | * 政治界:地方首長 | ||
|- | |- | ||
!經歷 | !經歷 | ||
| | | | ||
* 國務院院長(2020) | |||
* [[靖康民主共和國國務總理|國務總理]](2020-2021) | |||
* 第二副國務總理(2021) | |||
* 國務總理秘書(2022) | |||
* 外務部部長(2020;2022) | |||
* 立法委員(2022) | |||
* 靖國國民黨主席(2021-2024) | |||
* 總統(2021;2022-至今) | |||
| | | | ||
* | * 崇陽道知事(2022-至今) | ||
* 立法委員(2022-至今) | |||
* 泰文市市長(2022-至今) | |||
* 靖國國民黨副主席(2023-2024) | |||
* 外務部部長(2023-至今) | |||
* 內政部部長(2024-至今) | |||
| | | | ||
* 泰文市市長(2020-2021) | |||
* 國家衛生部部長(2021-2022) | |||
* 時代思潮秘書長(2024-至今) | |||
|- | |- | ||
!出生地 | !出生地 | ||
| | |臺灣 | ||
| | |臺灣 | ||
|香港 | |香港 | ||
|- | |- | ||
!居住地 | !居住地 | ||
| | |臺灣 | ||
| | |臺灣 | ||
| | |臺灣 | ||
|} | |} | ||
於 2024年4月5日 (五) 23:56 的修訂
2024年5月靖康民主共和國第十屆總統選舉,於2024年(康城六年)5月8日舉行,此次選舉辦理第十屆正副總統及立法院選舉兩個項目。此次選舉是行憲後第9次直接選舉,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,本次選舉亦為解除學測時期臨時條款及修正憲法後首次全國性大選。
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
投票率 | 0%(▲▼???%) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
背景
學測時期解除
2024年1月,中央政府與立法院各黨團討論後,決議暫不實施分科時期臨時期臨時條款,同時解除學測時期臨時條款。
延後大選
2024年2月,國務總理何秉翰發布公告,因上半年多數國民升學需進行國家整併作業、邦聯籌備等因素,故向立法院提案延後選舉,但不晚於6月1日,本項提案最終獲得公民投票通過,故第九屆政府任期將延長。
新憲法制定
因應2024年的人口變動,靖康朝野一致同意制定新憲法,其中在政府體制中將會有重大變動。
2024年3月26日,國務院發布憲法修正案、同年4月2日通過,該次修憲中將全國各級公職任期延長為一年,同時廢除總統副總統的連任限制。
選務程序
第十屆靖康民主共和國總統副總統選舉 工作項目 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 工作項目 |
2024年 | 04月05日 | 登記參選 |
05月08日 | 投票日 | |
05月18日 | 總統副總統就任 |
候選人
資格
- 依據《總統副總統選舉辦法》,入籍靖康民主共和國滿半年者,得成為正副總統候選人。
- 無黨籍候選人之連署門檻已於2020年刪除,惟選舉公報上仍以「連署」代稱無黨籍候選人之登記方式。
候選人名單
第十任靖康民主共和國總統候選人資歷 | |||
---|---|---|---|
當選標記 | |||
號次 | 1 | 2 | 3 |
黨籍 | ![]() |
![]() |
![]() |
候選人 | ![]() 朱祐陞 |
![]() 吳宸勳 |
![]() 張建良 |
背景 |
|
|
|
經歷 |
|
|
|
出生地 | 臺灣 | 臺灣 | 臺灣 |
居住地 | 臺灣 | 臺灣 | 臺灣 |
第十任靖康民主共和國副總統候選人資歷 | |||
當選標記 | |||
號次 | 1 | 2 | 3 |
黨籍 | ![]() |
![]() |
![]() |
候選人 | ![]() 黃祺恩 |
![]() 郭育廷 |
![]() 陳庭偉 |
背景 |
|
|
|
經歷 |
|
|
|
出生地 | 臺灣 | 臺灣 | 香港 |
居住地 | 臺灣 | 臺灣 | 臺灣 |
競選過程
在野黨合併
2024年3月,靖康維新黨及自由民主黨表示為促進在野整合,決議進行兩黨合併,新政黨黨名沿用靖康維新黨一名,並將在來屆總統大選中朝向在野候選人單一化。
在野整合提名選舉
2024年3月底,靖康維新黨、時代思潮及無黨籍人士聯合舉行在野聯盟初選,由靖康維新黨籍、前屆總統候選人張建良獲得在野聯盟提名[2]。
2024年在野整合提名選舉 選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 狀態 |
1 | 陳庭偉 | 時代思潮 | 2 | 13.3% | |
2 | 張建良 | 靖康維新黨 | 7 | 46.7% | 獲得提名 |
3 | 趙志瑋 | 靖康維新黨 | 5 | 33.3% | |
4 | 林宏偉 | 靖康維新黨 | 1 | 6.7% |
民意調查
總統副總統選舉(政黨推薦確定前)
調查單位 | 調查日期 | 發布日期 | 樣本數目 | 吳宸勳 | 張建良 | 檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
靖康民報 | 2024年1月25-27日 | 2024年1月30日 | 12 | 33% | 50% | 17% | 17% |
總統選舉結果
靖康民主共和國 第十屆總統選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 參選別 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | ||
總統候選人 | 副總統候選人 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
投票時間 | 2024年5月8日 | ||||||
選舉人數 | |||||||
投票人數 | |||||||
投票率 | |||||||
有效票數、無效票數 |
當選名單
參選別 | 選舉區 | 當選人姓名 | 競選搭檔 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總統暨副總統 | 全國 |