「吉平社會主義共和國」:修訂間差異
無編輯摘要
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
== 經濟 == | == 經濟 == | ||
吉平的法定貨幣為吉平圓 | 吉平依靠旅遊業來賺取收入,吉平的法定貨幣為吉平圓,1吉平圓為0.65美元。 | ||
== 外交 == | == 外交 == |
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
== 經濟 == | == 經濟 == | ||
吉平的法定貨幣為吉平圓 | 吉平依靠旅遊業來賺取收入,吉平的法定貨幣為吉平圓,1吉平圓為0.65美元。 | ||
== 外交 == | == 外交 == |
次編輯