「華谷鳥集團有限公司」:修訂間差異
無編輯摘要 |
(尚未完成) |
||
第3行: | 第3行: | ||
== 華谷鳥集團有限公司 集團資訊 == | == 華谷鳥集團有限公司 集團資訊 == | ||
中文全稱:華谷鳥集團有限公司 | 中文全稱:華谷鳥集團有限公司 | ||
第58行: | 第57行: | ||
展望電腦有限公司 董事長 時崎のぞみ | 展望電腦有限公司 董事長 時崎のぞみ | ||
== 集團旗下公司產業及地址 == | == 華谷鳥集團及其下股權分布 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|公司中文全稱 | |||
|公司英文全稱 | |||
|公司董事長 | |||
|是否上市(請加上市地點、股票代號發行量,並且在底下資料加上持股數量) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|華谷鳥集團有限公司 | |||
|HuaGuNiao Group Ltd. | |||
|蔡孟辰 | |||
|否 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|華谷鳥控股股份有限公司 | |||
|Huaguniao Holdings Co., Ltd. | |||
|楊某 | |||
|大羅民國 代號17 總發行量1000000股 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|華谷鳥控股鴻黃精密科技有限公司 | |||
|Huaguniao Holdings Honghuang Precision Technology Co., Ltd. | |||
|qlysezw | |||
|否 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|華谷鳥控股富谷水物業有限公司 | |||
|Huaguniao Holdings Fu Valley Water Property Ltd. | |||
|陳墨鴻 | |||
|否 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司 | |||
|Huaguniao Holdings Dapeng Jin Transportation Daqin Co., Ltd. | |||
|陳墨鴻 | |||
|否 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|墨鴻資本股份有限公司 | |||
|Mohong Capital Co., Ltd. | |||
|陳墨鴻 | |||
|否 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|展望電腦有限公司 | |||
|Prospect PC Ltd. | |||
|蔡孟辰 | |||
|否 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|被控股單位名稱 | |||
|被控股單位編號 | |||
|控股單位名稱 | |||
|控股單位編號 | |||
|控股單位性質 | |||
|控股單位代表人 | |||
|控股量數 | |||
|核定日期 | |||
|- | |||
|華谷鳥集團有限公司 | |||
|989860771083210752 | |||
|陳墨鴻 | |||
|608571784551333909 | |||
|自然人 | |||
|陳墨鴻 | |||
|95% | |||
|2022/6/24 | |||
|- | |||
|華谷鳥集團有限公司 | |||
|989860771083210752 | |||
|蔡孟辰 | |||
|716157652513587250 | |||
|自然人 | |||
|蔡孟辰 | |||
|5% | |||
|2023/10/15 | |||
|- | |||
|華谷鳥控股股份有限公司 | |||
|無 | |||
|陳墨鴻 | |||
|608571784551333909 | |||
|自然人 | |||
|陳墨鴻 | |||
|35% 350000股 | |||
|2024/6/20 | |||
|- | |||
|華谷鳥控股股份有限公司 | |||
|無 | |||
|楊某 | |||
|753263080913240106 | |||
|自然人 | |||
|楊某 | |||
|10%100000股 | |||
|2024/6/20 | |||
|- | |||
|華谷鳥控股股份有限公司 | |||
|無 | |||
|華谷鳥集團有限公司 | |||
|989860771083210752 | |||
|法人 | |||
|蔡孟辰 | |||
|55% 550000股 | |||
|2024/6/20 | |||
|- | |||
|華谷鳥控股鴻黃精密科技有限公司 | |||
|無 | |||
|華谷鳥控股股份有限公司 | |||
|無 | |||
|法人 | |||
|qlysezw | |||
|100% | |||
|2024/5/25 | |||
|- | |||
|華谷鳥控股富谷水物業有限公司 | |||
|721215385021710407 | |||
|華谷鳥控股股份有限公司 | |||
|無 | |||
|法人 | |||
|陳墨鴻 | |||
|100% | |||
|2024/5/25 | |||
|- | |||
|華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司 | |||
|無 | |||
|華谷鳥控股股份有限公司 | |||
|無 | |||
|法人 | |||
|陳墨鴻 | |||
|60% | |||
|2024/7/7 | |||
|- | |||
|華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司 | |||
|無 | |||
|大秦帝國政府 | |||
|1175729123491065938 | |||
|法人 | |||
|大秦帝國政府 | |||
|25% | |||
|2024/7/7 | |||
|- | |||
|華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司 | |||
|無 | |||
|陳墨鴻 | |||
|608571784551333909 | |||
|自然人 | |||
|陳墨鴻 | |||
|15% | |||
|2024/7/7 | |||
|- | |||
|墨鴻資本股份有限公司 | |||
|無 | |||
|華谷鳥集團有限公司 | |||
|989860771083210752 | |||
|法人 | |||
|陳墨鴻 | |||
|53% | |||
|2024/7/14 | |||
|- | |||
|墨鴻資本股份有限公司 | |||
|無 | |||
|陳墨鴻 | |||
|608571784551333909 | |||
|自然人 | |||
|陳墨鴻 | |||
|37% | |||
|2024/7/14 | |||
|- | |||
|墨鴻資本股份有限公司 | |||
|無 | |||
|楊某 | |||
|753263080913240106 | |||
|自然人 | |||
|楊某 | |||
|10% | |||
|2024/7/14 | |||
|- | |||
|展望電腦有限公司 | |||
|1092846308022292500 | |||
|華谷鳥集團有限公司 | |||
|989860771083210752 | |||
|法人 | |||
|陳墨鴻 | |||
|60% | |||
|2023/6/24 | |||
|- | |||
|展望電腦有限公司 | |||
|1092846308022292500 | |||
|蔡孟辰 | |||
|716157652513587250 | |||
|自然人 | |||
|蔡孟辰 | |||
|40% | |||
|2023/6/24 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|共計2024/7/14核定 | |||
|姓名/法人名稱 | |||
|控股數量 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|陳墨鴻 | |||
|華谷鳥集團有限公司95%、華谷鳥控股股份有限公司35%、華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司15%、墨鴻資本股份有限公司37% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|蔡孟辰 | |||
|華谷鳥集團有限公司5%、展望電腦有限公司40% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|楊某 | |||
|華谷鳥控股股份有限公司10%、墨鴻資本股份有限公司10% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|華谷鳥集團有限公司 | |||
|華谷鳥控股股份有限公司55%、展望電腦有限公司60%、墨鴻資本股份有限公司53% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|華谷鳥控股股份有限公司 | |||
|華谷鳥控股富谷水物業100%、華谷鳥控股鴻黃精密科技100%、華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司60% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|大秦帝國政府 | |||
|華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司25% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 華谷鳥集團旗下公司產業及地址 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|中文全稱 | |||
|英文全稱 | |||
|完整地址 | |||
|可替換地址 | |||
|中文簡稱 | |||
|英文簡稱 | |||
|設立日期 | |||
|- | |||
|華谷鳥控股股份有限公司 | |||
|Huaguniao Holdings Co., Ltd. | |||
|大秦帝國龍都市華谷鳥路2號1樓 | |||
|華谷鳥集團大秦商業大樓B棟1樓 | |||
|華谷鳥控股 | |||
|HGUNIHD | |||
|2024/05/25 | |||
|- | |||
|華谷鳥控股鴻黃精密科技有限公司 | |||
|Huaguniao Holdings Honghuang Precision Technology Ltd. | |||
|大秦帝國龍都市華谷鳥路2號13樓 | |||
|華谷鳥集團大秦商業大樓B棟13樓 | |||
|鴻黃精密科技 | |||
|HPITlY | |||
|2022/10/10 | |||
|- | |||
|華谷鳥控股富谷水物業有限公司 | |||
|Huaguniao Holdings Fu Valley Water Property Ltd. | |||
|大秦帝國龍都市華谷鳥路2號19樓 | |||
|華谷鳥集團大秦商業大樓B棟19樓 | |||
|富谷水物業 | |||
|FVWP | |||
|2020/6/13 | |||
|- | |||
|華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司 | |||
|Huaguniao Holdings Dapeng Jin Transportation Daqin Co., Ltd. | |||
|大秦帝國龍都市華谷鳥路2號25樓 | |||
|華谷鳥集團大秦商業大樓B棟25樓 | |||
|大鵬金交通大秦 | |||
|HGDDJT | |||
|2024/5/19 | |||
|- | |||
|墨鴻資本股份有限公司 | |||
|Mohong Capital Co., Ltd. | |||
|大秦帝國龍都市華谷鳥路9號1樓 | |||
|華谷鳥集團大秦商業大樓H棟1樓 | |||
|墨鴻資本 | |||
|MHGCPL | |||
|2024/7/14 | |||
|- | |||
|展望電腦有限公司 | |||
|Prospect PC Ltd. | |||
|大秦帝國龍都市華谷鳥路3號1樓 | |||
|華谷鳥集團大秦商業大樓C棟1樓 | |||
|展望電腦 | |||
|PSPC | |||
|2023/6/24 | |||
|} | |||
== 未來發展 == | == 未來發展 == | ||
在Discord微國圈創立一個由集團所管理的國家 | |||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
[https://home.hgunig.rf.gd/ 華谷鳥集團有限公司 | [https://home.hgunig.rf.gd/ 華谷鳥集團有限公司官網] | ||
大秦帝國企業註冊資料 | 大秦帝國企業註冊資料 | ||
華谷鳥集團大秦商業大樓 各棟樓層地址 | 華谷鳥集團大秦商業大樓 各棟樓層地址 |
於 2024年7月9日 (二) 22:56 的修訂
華谷鳥集團有限公司
華谷鳥集團有限公司(英文全稱:HuaGuNiao Group Ltd. 縮寫英文:HGUNIG),創立於2022年6月24日,由陳墨鴻先生創辦,創立當初大多使用Discord群組,現集團總部登記於大秦帝國的華谷鳥集團大秦商業大樓,華谷鳥集團旗下有華谷鳥控股股份有限公司、墨鴻資本股份有限公司、展望電腦有限公司,華谷鳥控股旗下有華谷鳥控股鴻黃精密科技有限公司、華谷鳥控股富谷水物業有限公司、華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司,目前有生產軟硬體系統及設備、電腦組裝、投資管理、創業投資、保險業務、物業管理、群組管理、陸地交通、航空交通
華谷鳥集團有限公司 集團資訊
中文全稱:華谷鳥集團有限公司
英文全稱:HuaGuNiao Group Ltd.
中文簡稱:華谷鳥集團
英文簡稱:HGUNIG
集團創辦人:陳墨鴻
現任集團董事長:時崎のぞみ
現任集團董事長任期:2023/10/15~至今
現任集團常務董事:陳墨鴻
現任集團常務董事任期:2024/5/9~至今
前任董事長:陳墨鴻
前任董事長任期:2022/6/24~2023/10/14
集團創立日期:2022/6/24
網路微國圈總部:大秦帝國
網路微國圈總部地址:大秦帝國龍都市華谷鳥路1號1樓(華谷鳥集團大秦商業大樓A棟1樓)
華谷鳥集團有限公司 總部地址
集團總部地址:大秦帝國龍都市華谷鳥路1號1樓(華谷鳥集團大秦商業大樓A棟1樓)
主要職位
華谷鳥集團有限公司 創辦人 陳墨鴻
華谷鳥集團有限公司 董事長 時崎のぞみ
華谷鳥集團有限公司 首席執行長 a.n_shaposhnikov
華谷鳥集團有限公司 執行長 dfc
華谷鳥集團有限公司 執行長 大鳴
華谷鳥控股股份有限公司 董事長 楊某
華谷鳥控股鴻黃精密科技有限公司 董事長 qlysezw
華谷鳥控股富谷水物業有限公司 董事長 陳墨鴻
華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司 董事長 陳墨鴻
墨鴻資本股份有限公司 董事長 陳墨鴻
展望電腦有限公司 董事長 時崎のぞみ
華谷鳥集團及其下股權分布
公司中文全稱 | 公司英文全稱 | 公司董事長 | 是否上市(請加上市地點、股票代號發行量,並且在底下資料加上持股數量) | ||||
華谷鳥集團有限公司 | HuaGuNiao Group Ltd. | 蔡孟辰 | 否 | ||||
華谷鳥控股股份有限公司 | Huaguniao Holdings Co., Ltd. | 楊某 | 大羅民國 代號17 總發行量1000000股 | ||||
華谷鳥控股鴻黃精密科技有限公司 | Huaguniao Holdings Honghuang Precision Technology Co., Ltd. | qlysezw | 否 | ||||
華谷鳥控股富谷水物業有限公司 | Huaguniao Holdings Fu Valley Water Property Ltd. | 陳墨鴻 | 否 | ||||
華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司 | Huaguniao Holdings Dapeng Jin Transportation Daqin Co., Ltd. | 陳墨鴻 | 否 | ||||
墨鴻資本股份有限公司 | Mohong Capital Co., Ltd. | 陳墨鴻 | 否 | ||||
展望電腦有限公司 | Prospect PC Ltd. | 蔡孟辰 | 否 | ||||
被控股單位名稱 | 被控股單位編號 | 控股單位名稱 | 控股單位編號 | 控股單位性質 | 控股單位代表人 | 控股量數 | 核定日期 |
華谷鳥集團有限公司 | 989860771083210752 | 陳墨鴻 | 608571784551333909 | 自然人 | 陳墨鴻 | 95% | 2022/6/24 |
華谷鳥集團有限公司 | 989860771083210752 | 蔡孟辰 | 716157652513587250 | 自然人 | 蔡孟辰 | 5% | 2023/10/15 |
華谷鳥控股股份有限公司 | 無 | 陳墨鴻 | 608571784551333909 | 自然人 | 陳墨鴻 | 35% 350000股 | 2024/6/20 |
華谷鳥控股股份有限公司 | 無 | 楊某 | 753263080913240106 | 自然人 | 楊某 | 10%100000股 | 2024/6/20 |
華谷鳥控股股份有限公司 | 無 | 華谷鳥集團有限公司 | 989860771083210752 | 法人 | 蔡孟辰 | 55% 550000股 | 2024/6/20 |
華谷鳥控股鴻黃精密科技有限公司 | 無 | 華谷鳥控股股份有限公司 | 無 | 法人 | qlysezw | 100% | 2024/5/25 |
華谷鳥控股富谷水物業有限公司 | 721215385021710407 | 華谷鳥控股股份有限公司 | 無 | 法人 | 陳墨鴻 | 100% | 2024/5/25 |
華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司 | 無 | 華谷鳥控股股份有限公司 | 無 | 法人 | 陳墨鴻 | 60% | 2024/7/7 |
華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司 | 無 | 大秦帝國政府 | 1175729123491065938 | 法人 | 大秦帝國政府 | 25% | 2024/7/7 |
華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司 | 無 | 陳墨鴻 | 608571784551333909 | 自然人 | 陳墨鴻 | 15% | 2024/7/7 |
墨鴻資本股份有限公司 | 無 | 華谷鳥集團有限公司 | 989860771083210752 | 法人 | 陳墨鴻 | 53% | 2024/7/14 |
墨鴻資本股份有限公司 | 無 | 陳墨鴻 | 608571784551333909 | 自然人 | 陳墨鴻 | 37% | 2024/7/14 |
墨鴻資本股份有限公司 | 無 | 楊某 | 753263080913240106 | 自然人 | 楊某 | 10% | 2024/7/14 |
展望電腦有限公司 | 1092846308022292500 | 華谷鳥集團有限公司 | 989860771083210752 | 法人 | 陳墨鴻 | 60% | 2023/6/24 |
展望電腦有限公司 | 1092846308022292500 | 蔡孟辰 | 716157652513587250 | 自然人 | 蔡孟辰 | 40% | 2023/6/24 |
共計2024/7/14核定 | 姓名/法人名稱 | 控股數量 | |||||
陳墨鴻 | 華谷鳥集團有限公司95%、華谷鳥控股股份有限公司35%、華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司15%、墨鴻資本股份有限公司37% | ||||||
蔡孟辰 | 華谷鳥集團有限公司5%、展望電腦有限公司40% | ||||||
楊某 | 華谷鳥控股股份有限公司10%、墨鴻資本股份有限公司10% | ||||||
華谷鳥集團有限公司 | 華谷鳥控股股份有限公司55%、展望電腦有限公司60%、墨鴻資本股份有限公司53% | ||||||
華谷鳥控股股份有限公司 | 華谷鳥控股富谷水物業100%、華谷鳥控股鴻黃精密科技100%、華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司60% | ||||||
大秦帝國政府 | 華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司25% |
華谷鳥集團旗下公司產業及地址
中文全稱 | 英文全稱 | 完整地址 | 可替換地址 | 中文簡稱 | 英文簡稱 | 設立日期 |
華谷鳥控股股份有限公司 | Huaguniao Holdings Co., Ltd. | 大秦帝國龍都市華谷鳥路2號1樓 | 華谷鳥集團大秦商業大樓B棟1樓 | 華谷鳥控股 | HGUNIHD | 2024/05/25 |
華谷鳥控股鴻黃精密科技有限公司 | Huaguniao Holdings Honghuang Precision Technology Ltd. | 大秦帝國龍都市華谷鳥路2號13樓 | 華谷鳥集團大秦商業大樓B棟13樓 | 鴻黃精密科技 | HPITlY | 2022/10/10 |
華谷鳥控股富谷水物業有限公司 | Huaguniao Holdings Fu Valley Water Property Ltd. | 大秦帝國龍都市華谷鳥路2號19樓 | 華谷鳥集團大秦商業大樓B棟19樓 | 富谷水物業 | FVWP | 2020/6/13 |
華谷鳥控股大鵬金交通大秦股份有限公司 | Huaguniao Holdings Dapeng Jin Transportation Daqin Co., Ltd. | 大秦帝國龍都市華谷鳥路2號25樓 | 華谷鳥集團大秦商業大樓B棟25樓 | 大鵬金交通大秦 | HGDDJT | 2024/5/19 |
墨鴻資本股份有限公司 | Mohong Capital Co., Ltd. | 大秦帝國龍都市華谷鳥路9號1樓 | 華谷鳥集團大秦商業大樓H棟1樓 | 墨鴻資本 | MHGCPL | 2024/7/14 |
展望電腦有限公司 | Prospect PC Ltd. | 大秦帝國龍都市華谷鳥路3號1樓 | 華谷鳥集團大秦商業大樓C棟1樓 | 展望電腦 | PSPC | 2023/6/24 |
未來發展
在Discord微國圈創立一個由集團所管理的國家
參考資料
大秦帝國企業註冊資料
華谷鳥集團大秦商業大樓 各棟樓層地址