「威爾蘭王國內閣列表」:修訂間差異
HmapperL2129(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
HmapperL2129(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第64行: | 第64行: | ||
|2024年9月15日 - | |2024年9月15日 - | ||
|{{Age in years and days|2024|09|15|duration=on}} | |{{Age in years and days|2024|09|15|duration=on}} | ||
|[[ | |[[Civicliteracy]] | ||
| rowspan="2" align="left" style="border-left:4px solid #FEED00;" | | | rowspan="2" align="left" style="border-left:4px solid #FEED00;" | | ||
聯合進步黨 | 聯合進步黨 |
於 2024年9月17日 (二) 16:10 的最新修訂
以下列出威爾蘭王國組建後迄今的歷任內閣。
內閣列表
任數 | 內閣 | 在任時間 | 在任天數 | 首相 | 政黨 | 時任威爾蘭國王 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林建內閣 | 2023年10月9日-2024年2月2日 | 117天 | 林建 | 保守與民主連合 | 李綾希 |
2 | 第一次無首相內閣 | 2024年2月2日-2024年4月13日 | 72天 | 無 | 不適用 | |
3 | 落羽內閣 | 2024年4月13日-2024年5月5日 | 23天 | 落羽 | 聯合進步黨 | |
4 | 春時內閣 | 2024年5月5日-2024年5月6日 | 2天 | 春時 | ||
5 | 亞希奈內閣 | 2024年5月6日-2024年6月12日 | 38天 | 亞希奈 | 無黨籍 | |
6 | 成田路內閣 | 2024年6月12日-2024年9月1日 | 82天 | 成田路 | 威爾蘭出走賽馬娘 | |
7 | 第二次無首相內閣 | 2024年9月2日 - 2024年9月15日 | 14天 | 無 | 不適用 | |
8 | Civicliteracy 內閣 | 2024年9月15日 - | 250天 | Civicliteracy |
聯合進步黨 |