「納維亞王國」:修訂間差異
(模板添加) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox | {{Infobox country | ||
|name=納維亞 | |||
|official_name=納維亞王國 | |||
|name_en = Kingdom of Navia | |||
|image_flag=納維亞國旗.png | |||
|image_coat=納維亞新版國徽.png | |||
|image_map=經濟.png | |||
|motto=正義既是真理(葡語:Justiça é a verdade.) | |||
|nickname=橄欖之國 | |||
|map_alt=E | |||
|anthem= 納維亞人之歌 | |||
|symbol= ? | |||
|capital=[[聖納維亞市]] | |||
|official_languages= 葡萄牙語、納維亞語 | |||
|ethnic_groups=納維亞人、西班牙人、葡萄人 | |||
|government_type= 君主立憲制 | |||
|religion = 天主教 | |||
|legislature =那維亞國會 | |||
|upper_house =參議院 | |||
|lower_house =眾議院 | |||
|leader_title1=[[納維亞君主]] | |||
|leader_name1= [[格瓦克六世]] | |||
|leader_title2=總統 | |||
|leader_name2=從缺 | |||
|established=1139年5月9日 | |||
|currency= 納維亞維斯(€)NVW | |||
|time_zone = -2 | |||
|calendar_type= 公曆 | |||
|date_format=####年#月##日 | |||
|drives_on= | |||
|cctld= | |||
|official_website= | |||
|population_estimate=136920000 | |||
}} |