「紅石鐵路 RSM750-F EMU」:修訂間差異
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
紅石鐵路 RSM750-F EMU 是[[紅石民國]][[紅石鐵路]]旗下的[[紅石鐵科院]]與[[西和伐里科技]]共同研發的超高速磁浮列車,其速度為地標第一。 | 紅石鐵路 RSM750-F EMU 是[[紅石民國]][[紅石鐵路]]旗下的[[紅石鐵科院]]與[[西和伐里科技]]共同研發的超高速磁浮列車,其速度為地標第一。 | ||
型號:RSM750-F | |||
類型:電動磁浮動車組 | |||
編組長度:8節 | |||
驅動方式:電力 | |||
動力分佈:6M2T | |||
加速度:1.8 m/s² | |||
最小通過轉彎半徑:1250m | |||
車長:每節25米,全長200米 | |||
定員: | |||
二等座:225* 6=1350人 | 二等座:225* 6=1350人 | ||
第25行: | 第25行: | ||
商務座:15 *2=30人 | 商務座:15 *2=30人 | ||
全列: | |||
座椅:1620人(6節二等座,1.5節一等座,0.5節商務座) | 座椅:1620人(6節二等座,1.5節一等座,0.5節商務座) | ||
第31行: | 第31行: | ||
總計:1620人(共8節) | 總計:1620人(共8節) | ||
速度:設計每小時750公里,商用每小時650公里,試驗最高每小時801.87公里 | |||
軌距:1500mm | |||
介紹: | |||
紅石鐵科院與西和伐里科技聯合研發的RSM750-F型電動磁浮動車組,是一款採用電力驅動、6M2T動力分佈的8節編組列車,設計時速高達750公里,商用時速650公里,試驗最高時速突破800公里。其200米長的車身,可搭載1620名乘客(二等座、一等座及商務座),提供舒適的乘車體驗。 1250米最小通過轉彎半徑使其適用於多種路線。 | 紅石鐵科院與西和伐里科技聯合研發的RSM750-F型電動磁浮動車組,是一款採用電力驅動、6M2T動力分佈的8節編組列車,設計時速高達750公里,商用時速650公里,試驗最高時速突破800公里。其200米長的車身,可搭載1620名乘客(二等座、一等座及商務座),提供舒適的乘車體驗。 1250米最小通過轉彎半徑使其適用於多種路線。 | ||
RSM750-F的超高速和高運力特性,使其成為連接長距離、高密度人口地區的理想交通工具。 適用場景包括:連接主要城市的高速客運線路,縮短城市間的旅行時間;服務於大型樞紐機場,快速轉運旅客;以及作為高效率的長途通勤列車。其先進的磁浮技術,也使其具有低噪音、低能耗等優點,符合環保需求。 | RSM750-F的超高速和高運力特性,使其成為連接長距離、高密度人口地區的理想交通工具。 適用場景包括:連接主要城市的高速客運線路,縮短城市間的旅行時間;服務於大型樞紐機場,快速轉運旅客;以及作為高效率的長途通勤列車。其先進的磁浮技術,也使其具有低噪音、低能耗等優點,符合環保需求。 |
於 2024年12月6日 (五) 23:11 的修訂
紅石鐵路 RSM750-F EMU 是紅石民國紅石鐵路旗下的紅石鐵科院與西和伐里科技共同研發的超高速磁浮列車,其速度為地標第一。
型號:RSM750-F
類型:電動磁浮動車組
編組長度:8節
驅動方式:電力
動力分佈:6M2T
加速度:1.8 m/s²
最小通過轉彎半徑:1250m
車長:每節25米,全長200米
定員:
二等座:225* 6=1350人
一等座:120* 2=240人
商務座:15 *2=30人
全列:
座椅:1620人(6節二等座,1.5節一等座,0.5節商務座)
總計:1620人(共8節)
速度:設計每小時750公里,商用每小時650公里,試驗最高每小時801.87公里
軌距:1500mm
介紹:
紅石鐵科院與西和伐里科技聯合研發的RSM750-F型電動磁浮動車組,是一款採用電力驅動、6M2T動力分佈的8節編組列車,設計時速高達750公里,商用時速650公里,試驗最高時速突破800公里。其200米長的車身,可搭載1620名乘客(二等座、一等座及商務座),提供舒適的乘車體驗。 1250米最小通過轉彎半徑使其適用於多種路線。
RSM750-F的超高速和高運力特性,使其成為連接長距離、高密度人口地區的理想交通工具。 適用場景包括:連接主要城市的高速客運線路,縮短城市間的旅行時間;服務於大型樞紐機場,快速轉運旅客;以及作為高效率的長途通勤列車。其先進的磁浮技術,也使其具有低噪音、低能耗等優點,符合環保需求。