「第四次周鼎睿內閣」:修訂間差異
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|state_head=[[周鼎睿]] | |state_head=[[周鼎睿]] | ||
|deputy_government_head=[[廖苡程]] | |deputy_government_head=[[廖苡程]] | ||
|deputy_state_head= | |deputy_state_head=[[廖苡程]] | ||
|current_number= | |current_number= 2 | ||
|former_members_number= | |former_members_number= | ||
|total_number=2 | |total_number=2 | ||
|political_party=[[貓羅社會民主黨]] | |political_party=[[貓羅社會民主黨]] | ||
|legislature_status=多數政府<br/>{{Composition bar|2|3|per=1}} | |legislature_status=多數政府<br/>{{Composition bar|2|3|per=1|hex=#ff9ed1}} | ||
|election=[[第五屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉|第五屆執政委員選舉]]<br><small>(因應憲法修正,[[貓羅聯邦共和國執政委員會#第五屆執政委員會|第五屆執政委員會]]直接過渡為臨時眾議院) | |election=[[第五屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉|第五屆執政委員選舉]]<br><small>(因應憲法修正,[[貓羅聯邦共和國執政委員會#第五屆執政委員會|第五屆執政委員會]]直接過渡為臨時眾議院) | ||
|last_election= | |last_election= | ||
|legislature_term=臨時眾議院 | |legislature_term=[[貓羅聯邦共和國臨時眾議院]] | ||
|budget= | |budget= | ||
|incoming_formation= | |incoming_formation= 2 | ||
|outgoing_formation= | |outgoing_formation= | ||
|previous=[[第三次周鼎睿內閣]] | |previous=[[第三次周鼎睿內閣]] | ||
|successor= | |successor= | ||
|state_head_title=[[貓羅聯邦共和國總統|聯邦總統]]}} | |state_head_title=[[貓羅聯邦共和國總統|聯邦總統]] | ||
|deputy_state_head_title=[[貓羅聯邦共和國副總統|聯邦副總統]] | |||
|government_head_title=[[貓羅聯邦共和國總理|聯邦總理]] | |||
}} | |||
== 概述 == | == 概述 == | ||
第54行: | 第57行: | ||
| | | | ||
|[[廖苡程]]([[貓羅社會民主黨]]) | |[[廖苡程]]([[貓羅社會民主黨]]) | ||
| | |2024年12月12日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第60行: | 第63行: | ||
| | | | ||
|[[周鼎睿]]([[貓羅社會民主黨]]) | |[[周鼎睿]]([[貓羅社會民主黨]]) | ||
| | |2024年12月12日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第66行: | 第69行: | ||
| | | | ||
|[[周鼎睿]]([[貓羅社會民主黨]]) | |[[周鼎睿]]([[貓羅社會民主黨]]) | ||
| | |2024年12月12日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第72行: | 第75行: | ||
| | | | ||
|[[廖苡程]]([[貓羅社會民主黨]]) | |[[廖苡程]]([[貓羅社會民主黨]]) | ||
| | |2024年12月12日 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第78行: | 第81行: | ||
| | | | ||
|[[周鼎睿]]([[貓羅社會民主黨]]) | |[[周鼎睿]]([[貓羅社會民主黨]]) | ||
| | |2024年12月12日 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{{貓羅聯邦共和國內閣列表}} | {{貓羅聯邦共和國內閣列表}} |
於 2025年3月23日 (日) 18:22 的最新修訂
第四次周鼎睿內閣是周鼎睿就任首任貓羅聯邦共和國總理後,自2024年12月6日起所領導的內閣,也是2024年憲法修正後首任內閣。
第四次周鼎睿內閣 | |
---|---|
![]() 貓羅聯邦共和國第六屆內閣 | |
建立日期 | 2024年12月6日 |
組織與人物 | |
聯邦總統 | 周鼎睿 |
聯邦副總統 | 廖苡程 |
聯邦總理 | 周鼎睿 |
副政府首腦 | 廖苡程 |
成員總數 | 2 |
執政黨 | 貓羅社會民主黨 |
議會地位 |
多數政府 2 / 3 (67%) |
歷史 | |
選舉 |
第五屆執政委員選舉 (因應憲法修正,第五屆執政委員會直接過渡為臨時眾議院) |
議會任期 | 貓羅聯邦共和國臨時眾議院 |
就任組閣 | 2 |
前任 | 第三次周鼎睿內閣 |
概述
2024年10月20日,貓羅聯邦共和國舉行對憲法修正案的公民複決,結果以同意100%通過,修正後的憲法自同年12月3日起開始實施
2024年12月4日,臨時眾議院選舉第一屆總理,由周鼎睿當選。並於12月6日獲得聯邦總統任命。
內閣組成
國務長官
頭銜 | 肖像 | 姓名 | 就任日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
總理 | 周鼎睿(貓羅社會民主黨) | 2024年12月6日 | ||
副總理 | 廖苡程(貓羅社會民主黨) | 2024年12月12日 | ||
總務省長官 | 周鼎睿(貓羅社會民主黨) | 2024年12月12日 | ||
外務省長官 | 周鼎睿(貓羅社會民主黨) | 2024年12月12日 | ||
法務省長官 | 廖苡程(貓羅社會民主黨) | 2024年12月12日 | ||
文部科學省長官 | 周鼎睿(貓羅社會民主黨) | 2024年12月12日 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一共和時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二共和時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三共和時期 |