「愚人節政變(南茗)」:修訂間差異
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
第16行: | 第16行: | ||
|combatant1= [[南茗民主共和國]]江羽萱內閣(當時是霧曦假扮)<br>•國民警衛隊<br>•南茗武裝力量<br>•南茗內政部<br>•南茗司法部 | |combatant1= [[南茗民主共和國]]江羽萱內閣(當時是霧曦假扮)<br>•國民警衛隊<br>•南茗武裝力量<br>•南茗內政部<br>•南茗司法部 | ||
|combatant2= [[南茗民主共和國]]骷髏軍團(無政府武裝)<br>無政府民兵 | |combatant2= [[南茗民主共和國]]骷髏軍團(無政府武裝)<br>無政府民兵 | ||
|combatant3= | |combatant3= | ||
|commander1= 江羽萱(總統,負傷) | |commander1= 江羽萱(總統,負傷) | ||
|commander2= 陳明樺 | |commander2= 陳明樺 | ||
|commander3= | |commander3= | ||
|strength1= 7萬 | |strength1= 7萬<br>國民警衛隊:12<br>•快速反應部隊(快速白給部隊(沒):51<br>總統府衛隊:32 | ||
|strength2= 5.4萬 | |strength2= 5.4萬<br>叛逃的衛隊士兵:7 | ||
|strength3= | |strength3= | ||
|polstrength1= 南茗社民黨<br>南茗社會力量<br>人權聯盟的 | |polstrength1= 南茗社民黨<br>南茗社會力量<br>人權聯盟的 |
於 2025年4月4日 (五) 20:22 的修訂
愚人節政變,又稱四一政變、愚人節鬧劇,,是一起發生於南茗民主共和國的政變事件,是導致南茗民主共和國從無政府到共和制最關鍵的一場。由於發生在4月1日愚人節,因此被稱作愚人節政變。
愚人節政變 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
參戰方 | |||||||
南茗民主共和國江羽萱內閣(當時是霧曦假扮) •國民警衛隊 •南茗武裝力量 •南茗內政部 •南茗司法部 |
南茗民主共和國骷髏軍團(無政府武裝) 無政府民兵 | ||||||
指揮官與領導者 | |||||||
江羽萱(總統,負傷) | 陳明樺 | ||||||
兵力 | |||||||
7萬 國民警衛隊:12 •快速反應部隊(快速白給部隊(沒):51 總統府衛隊:32 |
5.4萬 叛逃的衛隊士兵:7 | ||||||
政治支持 | |||||||
南茗社民黨 南茗社會力量 人權聯盟的 | 無 |