「2023年4月開槓主義民主共和國國會選舉」:修訂間差異
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
| image1 = 黃祺恩 肖像.jpg | | image1 = 黃祺恩 肖像.jpg | ||
| image1_size = 60px | | image1_size = 60px | ||
| candidate1 = [[黃祺恩]] | | candidate1 = [[黃祺恩]] (代黨主席) | ||
| party1 = [[檔案:國家民主黨.png|20px]] [[國家民主黨]] | | party1 = [[檔案:國家民主黨.png|20px]] [[國家民主黨]] | ||
| home_state1 = 中京市 | | home_state1 = 中京市 | ||
| running_mate1 = | | running_mate1 = | ||
| popular_vote1 = | | popular_vote1 = (上屆:4席) | ||
| percentage1 = | | percentage1 = (過半:{{increase}}4) | ||
| image2 = 開槓行政院長 趙文崇 肖像.jpeg | | image2 = 開槓行政院長 趙文崇 肖像.jpeg | ||
第25行: | 第25行: | ||
| running_mate2 = | | running_mate2 = | ||
| party2 = [[檔案:國民力量.jpg|20px]][[國民力量]] | | party2 = [[檔案:國民力量.jpg|20px]][[國民力量]] | ||
| popular_vote2 = | | popular_vote2 = (上屆當選:4席) | ||
| percentage2 = | | percentage2 = (過半:{{increase}}4) | ||
| image3 = 開槓總統何連發 肖像.jpeg | | image3 = 開槓總統何連發 肖像.jpeg | ||
第33行: | 第33行: | ||
| running_mate3 = | | running_mate3 = | ||
| party3 = [[檔案:基進黨.png|20px]][[開槓基進黨]] | | party3 = [[檔案:基進黨.png|20px]][[開槓基進黨]] | ||
| popular_vote3 = | | popular_vote3 = (上屆當選:2席) | ||
| percentage3 = | | percentage3 = (過半:{{increase}}6) | ||
| image4 = Sarnia president 簡嘉亨.png | | image4 = Sarnia president 簡嘉亨.png | ||
第41行: | 第41行: | ||
| running_mate4 = | | running_mate4 = | ||
| party4 = [[開槓社會民主黨]] | | party4 = [[開槓社會民主黨]] | ||
| popular_vote4 = | | popular_vote4 = (上屆未參選) | ||
| percentage4 = | | percentage4 = (過半:{{increase}}8) | ||
| image5 = 沒有照片的男性.png | | image5 = 沒有照片的男性.png | ||
第49行: | 第49行: | ||
| running_mate5 = | | running_mate5 = | ||
| party5 = [[開槓民主聯盟]] | | party5 = [[開槓民主聯盟]] | ||
| popular_vote5 = | | popular_vote5 = (上屆當選:0席) | ||
| percentage5 = | | percentage5 = (過半:{{increase}}8) | ||
| map_image = | | map_image = |
於 2023年3月20日 (一) 09:40 的修訂
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | ???%(▲▼ 0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第十屆開槓主義民主共和國國會選舉,於2023年(開槓五年)4月12日舉行,此次選舉辦理第十屆總統國會議員之選舉。此次選舉是行憲後第10國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第九屆國會臨時會決議,本屆國會共15席(比例代表9席、區域6席),過半應取得8席。
本屆為行政院長何正就任後第一場中央選舉。
背景
選務程序
日期 | 工作項目 |
---|---|
3/18 | 發布選舉公告 |
3/20-21 | 登記參選(至隔日16:00) |
4/12 | 投票日、公告結果 |
4/25 | 國會換屆 |