「2023年4月開槓主義民主共和國國會選舉」:修訂間差異
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
第90行: | 第90行: | ||
==各黨參與情況== | ==各黨參與情況== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!順序!!政黨名稱 | |||
!領導人 | |||
!參選人數 | |||
(不含比例代表) | |||
!政綱 | |||
|- | |||
|1|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==競選過程== | ==競選過程== | ||
第98行: | 第131行: | ||
===比例代表選舉結果=== | ===比例代表選舉結果=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次!!政黨名稱 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!分配議席 | |||
|- | |||
|1|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4|| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===區域選舉結果=== | |||
=== | === 中北市選舉區 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
| || | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| || | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 中京市選舉區 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
| || | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| || | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==當選名單== | ==當選名單== | ||
於 2023年3月21日 (二) 22:14 的修訂
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | ???%(▲▼ 0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第十屆開槓主義民主共和國國會選舉,於2023年(開槓五年)4月12日舉行,此次選舉辦理第十屆國會議員及地方選舉兩個項目。此次選舉是行憲後第10次國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第九屆國會臨時會決議,本屆國會共15席(比例代表9席、區域6席),過半應取得8席。
本屆為行政院長何正就任後第一場中央選舉。
背景
選務程序
日期 | 工作項目 |
---|---|
3/18 | 發布選舉公告 |
3/20-21 | 登記參選(至隔日16:00)[9] |
4/12 | 投票日、公告結果 |
4/25 | 國會換屆 |
各黨參與情況
順序 | 政黨名稱 | 領導人 | 參選人數
(不含比例代表) |
政綱 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
競選過程
民意調查
選舉結果
比例代表選舉結果
號次 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 分配議席 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
區域選舉結果
中北市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 |
中京市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 |