「2022年11月開槓主義民主共和國國會選舉」:修訂間差異
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 |
||
第87行: | 第87行: | ||
==背景== | ==背景== | ||
上屆選舉中,朝野形成各方未有過半的情況,雖選出國家民主黨籍[[江廷翰]]為[[開槓主義民主共和國行政院院長|行政院長]],但因江個人在開學後活躍度降低、國會最大黨開槓共和黨不願入閣、7月大選延燒之政治風波等,令開槓政府施政困難重重,最終江於10月地方選舉結束後宣布辭去院長並解散國會。 | |||
==選務程序== | ==選務程序== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!日期!!工作項目 | |||
|- | |||
|10/20||登記參選 | |||
|- | |||
|10/21||號次抽籤 | |||
|- | |||
|11/18||投票日、公告結果 | |||
|- | |||
|11/25||國會換屆 | |||
|} | |||
==各黨參與情況== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!順序!!政黨名稱 | |||
!領導人 | |||
!參選人數 | |||
(不含比例代表) | |||
!政綱 | |||
|- | |||
|1||開槓共和黨 | |||
|Andy Leung | |||
|5 | |||
|開槓再活躍! | |||
開槓再次偉大! | |||
|- | |||
|2||開槓基進黨 | |||
|何連發 | |||
|1 | |||
|開槓萬歲! | |||
讓我們迎向開槓新時代! | |||
|- | |||
|3||國民力量 | |||
|趙文崇 | |||
|4 | |||
|開槓的力量 | |||
力量的開槓! | |||
|- | |||
|4||國家民主黨 | |||
|林俊佑 | |||
|3 | |||
|綻放開槓旗! | |||
開槓一定贏! | |||
|- | |||
|5 | |||
|開槓民主聯盟 | |||
|Jack Chen | |||
|2 | |||
|為民打拼 | |||
前進國會! | |||
|} | |||
==競選過程== | |||
本屆大選相較上屆選舉較為半冷淡,乃因上回選舉舉辦時為暑假,今屆則是為平日進行,故受到一定程度影響。 | |||
各黨在選舉中分別針對各自政見/政綱進行論述,並爭取選民支持,相較上屆已經少了些許煙硝味,選舉氣氛和緩。 | |||
==民意調查== | ==民意調查== | ||
第99行: | 第153行: | ||
===比例代表選舉結果=== | ===比例代表選舉結果=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次!!政黨名稱 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!分配議席 | |||
|- | |||
|1||開槓共和黨 | |||
|18 | |||
|38.3% | |||
|3 | |||
|- | |||
|2||開槓基進黨 | |||
|5 | |||
|10.6% | |||
|1 | |||
|- | |||
|3||國民力量 | |||
|9 | |||
|19.1% | |||
|2 | |||
|- | |||
|4||國家民主黨 | |||
|14 | |||
|29.8% | |||
|3 | |||
|- | |||
|5 | |||
|開槓民主聯盟 | |||
|1 | |||
|2.1% | |||
| - | |||
|} | |||
===區域選舉結果=== | |||
=== 中北市選舉區 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|黃誠||開槓共和黨 | |||
|6 | |||
|50.0% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|隱形眼鏡||國家民主黨 | |||
|4 | |||
|33.3% | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|莊佑廷||國民力量 | |||
|2 | |||
|16.7% | |||
| | |||
|} | |||
=== 中京市選舉區 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Jack Chen||開槓民主聯盟 | |||
|1 | |||
|7.7% | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Andy Leung||開槓共和黨 | |||
|2 | |||
|15.4% | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|黃祺恩||國家民主黨 | |||
|10 | |||
|76.9% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|} | |||
=== 中南市選舉區 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Ke Zutou||國家民主黨 | |||
|2 | |||
|33.3% | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|陳庭妤||國民力量 | |||
|4 | |||
|66.7% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|} | |||
=== 銀座市選舉區 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|李銘謙||國民力量 | |||
|5 | |||
|50% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|Ben Lung||開槓共和黨 | |||
|4 | |||
|40% | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|Youwei Zhang||開槓民主聯盟 | |||
|1 | |||
|10% | |||
| | |||
|} | |||
=== | === 建業縣選舉區 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|黃軒||開槓共和黨 | |||
|4 | |||
|100% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|} | |||
=== 永祚特別自治市選舉區 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|趙昶宇||國民力量 | |||
|10 | |||
|21.7% | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|陳廷宇||開槓共和黨 | |||
|11 | |||
|23.9% | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|金恆贊||開槓基進黨 | |||
|25 | |||
|54.3% | |||
|[[File:Vote1.svg|25px]] | |||
|} | |||
==當選名單== | ==當選名單== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!選舉區!!當選人姓名 | |||
!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|中北市選舉區||黃誠 | |||
|開槓共和黨 | |||
|6 | |||
|50.0% | |||
| | |||
|- | |||
|中京市選舉區||黃祺恩 | |||
|國家民主黨 | |||
|10 | |||
|76.9% | |||
| | |||
|- | |||
|中南市選舉區||陳庭妤 | |||
|國民力量 | |||
|4 | |||
|66.7% | |||
| | |||
|- | |||
|銀座市選舉區||李銘謙 | |||
|國民力量 | |||
|5 | |||
|50% | |||
| | |||
|- | |||
|建業縣選舉區 | |||
|黃軒 | |||
|開槓共和黨 | |||
|4 | |||
|100% | |||
| | |||
|- | |||
|永祚特別自治市 | |||
選舉區 | |||
|金恆贊 | |||
|開槓基進黨 | |||
|25 | |||
|54.3% | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="9" |比例代表選舉區 | |||
|陳廷宇 | |||
| rowspan="3" |開槓共和黨 | |||
| rowspan="3" |18 | |||
| rowspan="3" |38.3% | |||
| | |||
|- | |||
|許文軒 | |||
| | |||
|- | |||
|Andy Leung | |||
| | |||
|- | |||
|隱形眼鏡 | |||
| rowspan="3" |國家民主黨 | |||
| rowspan="3" |14 | |||
| rowspan="3" |29.8% | |||
| | |||
|- | |||
|關二哥 | |||
| | |||
|- | |||
|何正 | |||
| | |||
|- | |||
|趙文崇 | |||
| rowspan="2" |國民力量 | |||
| rowspan="2" |9 | |||
| rowspan="2" |19.1% | |||
| | |||
|- | |||
|莊佑廷 | |||
| | |||
|- | |||
|何連發 | |||
|開槓基進黨 | |||
|5 | |||
|10.6% | |||
| | |||
|} | |||
==各界反應== | ==各界反應== | ||
第120行: | 第441行: | ||
==註釋== | ==註釋== | ||
<references /> |
於 2023年3月20日 (一) 22:30 的修訂
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 81.03%(▼ 6.90%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第九屆開槓主義民主共和國國會選舉,於2022年(開槓四年)11月18日舉行,此次選舉辦理第九屆總統國會議員之選舉。此次選舉是行憲後第9國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第九屆國會臨時會決議,本屆國會共15席(比例代表9席、區域6席),過半應取得8席。
2022年10月地方選舉後,行政院長江廷翰發表演說並循憲法,獲總統同意後正式解散國會,故辦理本次改選。
背景
上屆選舉中,朝野形成各方未有過半的情況,雖選出國家民主黨籍江廷翰為行政院長,但因江個人在開學後活躍度降低、國會最大黨開槓共和黨不願入閣、7月大選延燒之政治風波等,令開槓政府施政困難重重,最終江於10月地方選舉結束後宣布辭去院長並解散國會。
選務程序
日期 | 工作項目 |
---|---|
10/20 | 登記參選 |
10/21 | 號次抽籤 |
11/18 | 投票日、公告結果 |
11/25 | 國會換屆 |
各黨參與情況
順序 | 政黨名稱 | 領導人 | 參選人數
(不含比例代表) |
政綱 |
---|---|---|---|---|
1 | 開槓共和黨 | Andy Leung | 5 | 開槓再活躍!
開槓再次偉大! |
2 | 開槓基進黨 | 何連發 | 1 | 開槓萬歲!
讓我們迎向開槓新時代! |
3 | 國民力量 | 趙文崇 | 4 | 開槓的力量
力量的開槓! |
4 | 國家民主黨 | 林俊佑 | 3 | 綻放開槓旗!
開槓一定贏! |
5 | 開槓民主聯盟 | Jack Chen | 2 | 為民打拼
前進國會! |
競選過程
本屆大選相較上屆選舉較為半冷淡,乃因上回選舉舉辦時為暑假,今屆則是為平日進行,故受到一定程度影響。
各黨在選舉中分別針對各自政見/政綱進行論述,並爭取選民支持,相較上屆已經少了些許煙硝味,選舉氣氛和緩。
民意調查
選舉結果
比例代表選舉結果
號次 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 分配議席 |
---|---|---|---|---|
1 | 開槓共和黨 | 18 | 38.3% | 3 |
2 | 開槓基進黨 | 5 | 10.6% | 1 |
3 | 國民力量 | 9 | 19.1% | 2 |
4 | 國家民主黨 | 14 | 29.8% | 3 |
5 | 開槓民主聯盟 | 1 | 2.1% | - |
區域選舉結果
中北市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黃誠 | 開槓共和黨 | 6 | 50.0% | |
2 | 隱形眼鏡 | 國家民主黨 | 4 | 33.3% | |
3 | 莊佑廷 | 國民力量 | 2 | 16.7% |
中京市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Chen | 開槓民主聯盟 | 1 | 7.7% | |
2 | Andy Leung | 開槓共和黨 | 2 | 15.4% | |
3 | 黃祺恩 | 國家民主黨 | 10 | 76.9% |
中南市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ke Zutou | 國家民主黨 | 2 | 33.3% | |
2 | 陳庭妤 | 國民力量 | 4 | 66.7% |
銀座市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李銘謙 | 國民力量 | 5 | 50% | |
2 | Ben Lung | 開槓共和黨 | 4 | 40% | |
3 | Youwei Zhang | 開槓民主聯盟 | 1 | 10% |
建業縣選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黃軒 | 開槓共和黨 | 4 | 100% |
永祚特別自治市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 趙昶宇 | 國民力量 | 10 | 21.7% | |
2 | 陳廷宇 | 開槓共和黨 | 11 | 23.9% | |
3 | 金恆贊 | 開槓基進黨 | 25 | 54.3% |
當選名單
選舉區 | 當選人姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
中北市選舉區 | 黃誠 | 開槓共和黨 | 6 | 50.0% | |
中京市選舉區 | 黃祺恩 | 國家民主黨 | 10 | 76.9% | |
中南市選舉區 | 陳庭妤 | 國民力量 | 4 | 66.7% | |
銀座市選舉區 | 李銘謙 | 國民力量 | 5 | 50% | |
建業縣選舉區 | 黃軒 | 開槓共和黨 | 4 | 100% | |
永祚特別自治市
選舉區 |
金恆贊 | 開槓基進黨 | 25 | 54.3% | |
比例代表選舉區 | 陳廷宇 | 開槓共和黨 | 18 | 38.3% | |
許文軒 | |||||
Andy Leung | |||||
隱形眼鏡 | 國家民主黨 | 14 | 29.8% | ||
關二哥 | |||||
何正 | |||||
趙文崇 | 國民力量 | 9 | 19.1% | ||
莊佑廷 | |||||
何連發 | 開槓基進黨 | 5 | 10.6% |