「蒙萊納瓦保守黨」:修訂間差異
imported>Batukham (→議會選舉) |
imported>NoahLDW |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox political party | |||
| name = 科紐瓦與新韓志保守黨 | |||
| native_name = Conservative Party | |||
| native_name_lang = | |||
| lang1 = | |||
| name_lang1 = | |||
| lang2 = | |||
| name_lang2 = | |||
| lang3 = | |||
| name_lang3 = | |||
| lang4 = | |||
| name_lang4 = | |||
| logo = 主權團結黨標誌.png | |||
| logo_size = 250px | |||
| caption = | |||
| colorcode =#D0004D | |||
| abbreviation = <!-- official abbreviation --> | |||
| leader = | |||
| president = | |||
| chairperson = | |||
| vice_chairperson = <!-- or: | vice_chair = --> <!-- or: | vice_chairman = --> | |||
| general_secretary = | |||
| first_secretary = | |||
| secretary_general = | |||
| presidium = | |||
| secretary = | |||
| spokesperson = | |||
| founder = | |||
| leader1_title = 黨主席 | |||
| leader1_name = [[莊在安]] | |||
| leader2_title = 秘書長 | |||
| leader2_name = [[]] | |||
| leader3_title = | |||
| leader3_name = | |||
| leader4_title = | |||
| leader4_name = | |||
| leader5_title = | |||
| leader5_name = | |||
| founded = | |||
| legalised = | |||
| dissolved = <!-- {{end date|YYYY|MM|DD}} --> | |||
| banned = | |||
| merger = | |||
| split = | |||
| predecessor = | |||
| merged = | |||
| successor = | |||
| newspaper = | |||
| think_tank = | |||
| student_wing = | |||
| youth_wing = | |||
| womens_wing = | |||
| wing1_title = | |||
| wing1 = | |||
| wing2_title = | |||
| wing2 = | |||
| wing3_title = | |||
| wing3 = | |||
| wing4_title = | |||
| wing4 = | |||
| membership_year = 2022 | |||
| membership = 未公開 | |||
|headquarters = {{flag|韓志自由邦}} | |||
| ideology = 社會保守主義<br>民族保守主義<br>右派民粹主義 | |||
| position = 右派 | |||
| religion = | |||
| national = | |||
| regional = | |||
| european = | |||
| continental = | |||
| international = | |||
| europarl = | |||
| affiliation1_title = | |||
| affiliation1 = | |||
| slogan = | |||
| anthem = | |||
| colors = {{colour box|#FF7F02}} 代表色 | |||
| country = {{flag|紐新}} | |||
| seats1_title = [[科紐瓦與新韓志聯邦總統|聯邦總統]] | |||
| seats1 = {{Infobox political party/seats|0|1|hex=#FF7F02}} | |||
| seats2_title = [[科紐瓦與新韓志聯邦國務總理|總理]] | |||
| seats2 = {{Infobox political party/seats|0|1|hex=#FF7F02}} | |||
| seats3_title = [[聯邦主權議會]]議員 | |||
| seats3 = {{Infobox political party/seats|0|6|hex=#FF7F02}} | |||
| seats4_title = [[紐新聯邦國民議會|國民議會]]議員 | |||
| seats4 = {{Infobox political party/seats|0|13|hex=#FF7F02}} | |||
| seats5_title = [[國務最高議會]]國務委員 | |||
| seats5 = {{Infobox political party/seats|0|7|hex=#FF7F02}} | |||
| seats6_title = 邦元首 | |||
| seats6 = {{Infobox political party/seats|0|3|hex=#FF7F02}} | |||
| seats7_title = 邦議會議員 | |||
| seats7 = {{Infobox political party/seats|0|10|hex=#FF7F02}} | |||
| symbol = | |||
| flag = | |||
| website = | |||
| state = <!-- or country --> | |||
| country = | |||
| country_dab1 = | |||
| parties_dab1 = | |||
| elections_dab1 = | |||
| country2 = | |||
| country_dab2 = | |||
| parties_dab2 = | |||
| elections_dab2 = | |||
| footnotes = | |||
}} | |||
'''科紐瓦與新韓志保守黨'''(英語:'''Conservative Party of the Conewiwa and New Hanchih'''),通稱為'''保守黨''',是[[科紐瓦與新韓志聯邦]]的主要政黨之一,為一個中間偏右至右派的政黨,在聯邦主權議會及國民議會解散前共有五席,為該國第二大黨。 | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
第5行: | 第112行: | ||
== 選舉 == | == 選舉 == | ||
=== 總統選舉 === | === 總統選舉 === | ||
{| class=wikitable style="text-align: right;" | |||
|+ 歷屆總統選舉結果 | |||
! 選舉 | |||
! colspan="2"|參選人 | |||
! 得票數 | |||
! 得票比例 | |||
! 領袖 | |||
! colspan="2"|+/- | |||
! 名次 | |||
! 當選 | |||
|- | |||
![[第二任新韓康共和國總統及副總統選舉|2019年第二屆總統選舉]] | |||
| [[宋元順]] | |||
| [[柯友國]] | |||
| 6票 | |||
| 35.3% | |||
| [[宋元順]] | |||
| {{steady}} | |||
| {{steady}} | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
![[第三任新韓志共和國總統及副總統選舉|2020年第三屆總統選舉]] | |||
| [[宋元順]] | |||
| [[莊在安]] | |||
| 5票 | |||
| 38.5% | |||
| [[宋元順]] | |||
| {{decrease}} 1票 | |||
| {{increase}} 3.2% | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
![[第四任科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉|2022年第四屆總統選舉]] | |||
| colspan="2"| <center> [[莊在安]] </center> | |||
| 10票 | |||
| 39.0% | |||
| [[莊在安]] | |||
| {{increase}} 5票 | |||
| {{increase}} 0.5% | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
![[第五任科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉|2022年第五屆總統選舉]] | |||
| colspan="2"| <center> [[莊在安]] </center> | |||
| 9票 | |||
| 43.0% | |||
| [[莊在安]] | |||
| {{decrease}} 1票 | |||
| {{increase}} 4.0% | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
![[第六任科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉|2023年第六屆總統選舉]] | |||
| colspan="2"| <center> [[莊在安]] </center> | |||
| | |||
| | |||
| [[莊在安]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
=== 議會選舉 === | === 議會選舉 === | ||
{ | {| class=wikitable style="text-align: right;" | ||
|+ 歷屆議會選舉結果 | |||
! 選舉 | |||
! 政黨票得票 | |||
! 得票比例 | |||
! 分區得票數 | |||
! 分區得票比例 | |||
! 領袖 | |||
! 議席 | |||
! colspan="2"|+/- | |||
! 名次 | |||
! 參政情況 | |||
|- | |||
! [[第一屆聯邦主權議會議員選舉|第一屆主權議會選舉(舊制)]] | |||
| | |||
| | |||
| {{N/A}} | |||
| {{N/A}} | |||
| rowspan="1"|[[宋元順]] | |||
| {{composition bar|3|15|#FF7F02}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{no|在野黨}} | |||
|- | |||
![[第一屆國民代表大會選舉|第一屆國代大會(舊制)]] | |||
| 8票 | |||
| 40% | |||
| {{N/A}} | |||
| {{N/A}} | |||
| rowspan="1"|[[莊在安]] | |||
| {{composition bar|1|6|#FF7F02}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{no|在野黨}} | |||
|- | |||
! [[第二屆聯邦主權議會議員選舉|第二屆主權議會選舉(舊制)]] | |||
| 6票 | |||
| 30% | |||
| {{N/A}} | |||
| {{N/A}} | |||
| rowspan="1"|[[莊在安]] | |||
| {{composition bar|4|10|#FF7F02}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{no|在野黨}} | |||
|- | |||
! [[第一屆國民議會國民代表選舉|國民議會選舉(舊制)]] | |||
| {{N/A}} | |||
| {{N/A}} | |||
| 3票 | |||
| 12% | |||
| rowspan="1"|[[莊在安]] | |||
| {{composition bar|1|6|#FF7F02}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{no|在野黨}} | |||
|- | |||
! [[第二屆國民議會議員選舉|第二屆國民議會選舉]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="1"|[[莊在安]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 參見 == | == 參見 == | ||
[[category:政黨列表]] | [[category:政黨列表]] |
於 2023年4月13日 (四) 12:20 的修訂
科紐瓦與新韓志保守黨 Conservative Party | |
---|---|
檔案:主權團結黨標誌.png | |
黨主席 | 莊在安 |
秘書長 | [[]] |
總部 |
![]() |
黨員 (2022) | 未公開 |
意識形態 |
社會保守主義 民族保守主義 右派民粹主義 |
政治立場 | 右派 |
官方色彩 | 代表色 |
聯邦總統 |
0 / 1 |
總理 |
0 / 1 |
聯邦主權議會議員 |
0 / 6 |
國民議會議員 |
0 / 13 |
國務最高議會國務委員 |
0 / 7 |
邦元首 |
0 / 3 |
邦議會議員 |
0 / 10 |
科紐瓦與新韓志保守黨(英語:Conservative Party of the Conewiwa and New Hanchih),通稱為保守黨,是科紐瓦與新韓志聯邦的主要政黨之一,為一個中間偏右至右派的政黨,在聯邦主權議會及國民議會解散前共有五席,為該國第二大黨。
歷史
選舉
總統選舉
選舉 | 參選人 | 得票數 | 得票比例 | 領袖 | +/- | 名次 | 當選 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年第二屆總統選舉 | 宋元順 | 柯友國 | 6票 | 35.3% | 宋元順 | ━ | ━ | 2 | |
2020年第三屆總統選舉 | 宋元順 | 莊在安 | 5票 | 38.5% | 宋元順 | ▼ 1票 | ▲ 3.2% | 2 | |
2022年第四屆總統選舉 | 10票 | 39.0% | 莊在安 | ▲ 5票 | ▲ 0.5% | 2 | |||
2022年第五屆總統選舉 | 9票 | 43.0% | 莊在安 | ▼ 1票 | ▲ 4.0% | 2 | |||
2023年第六屆總統選舉 | 莊在安 |
議會選舉
選舉 | 政黨票得票 | 得票比例 | 分區得票數 | 分區得票比例 | 領袖 | 議席 | +/- | 名次 | 參政情況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一屆主權議會選舉(舊制) | 不適用 | 不適用 | 宋元順 | 3 / 15
|
在野黨 | |||||
第一屆國代大會(舊制) | 8票 | 40% | 不適用 | 不適用 | 莊在安 | 1 / 6
|
在野黨 | |||
第二屆主權議會選舉(舊制) | 6票 | 30% | 不適用 | 不適用 | 莊在安 | 4 / 10
|
在野黨 | |||
國民議會選舉(舊制) | 不適用 | 不適用 | 3票 | 12% | 莊在安 | 1 / 6
|
在野黨 | |||
第二屆國民議會選舉 | 莊在安 |