「昭南聯合租界」:修訂間差異
imported>Xueliang50 (建立內容為「{{Infobox country |name = '''昭南聯合租界''' |name_en = Zhaonan United Concession |image_flag= Zhaonan United Concession Government.jpg |image_coat= 租界徽章.png |motto= 我權天授 |loctext= 網際網路 |capital= |official_languages= 華文、英文 |ethnic_groups= 華裔、馬來裔 |government_type= 共治 |religion = |legislature = 昭南聯合會議 |upper_house = |lower_house = |leader_title1=昭南行政長官 |leader_name1= 懸…」的新頁面) |
imported>Xueliang50 無編輯摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
|name = '''昭南聯合租界''' | |name = '''昭南聯合租界''' | ||
|name_en = Zhaonan United Concession | |name_en = Zhaonan United Concession | ||
|image_flag= Zhaonan United Concession Government. | |image_flag= Zhaonan United Concession Government.png | ||
|image_coat= 租界徽章.png | |image_coat= 租界徽章.png | ||
|motto= 我權天授 | |motto= 我權天授 | ||
第27行: | 第27行: | ||
|population_census = 129 | |population_census = 129 | ||
|population_census_year = 2023 | |population_census_year = 2023 | ||
|official_website = | |official_website = | ||
}} | }} |
於 2023年4月24日 (一) 00:22 的修訂
昭南聯合租界 | |
---|---|
Zhaonan United Concession | |
格言:我權天授 | |
位置 | 網際網路 |
官方語言 | 華文、英文 |
族群 | 華裔、馬來裔 |
政府 | 共治 |
• 昭南行政長官 | 懸缺 |
立法機構 | 昭南聯合會議 |
人口 | |
• 2023年普查 | 129 |